Model | Audi Q8 50 e-tron | Audi Q8 55 e-tron | Audi Q8 e-tron edition Dakar | Audi Q8 Sportback 50 e-tron | Audi Q8 Sportback 55 e-tron | Audi SQ8 e-tron | Audi SQ8 Sportback e-tron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | onsdag 9. november 2022 | onsdag 9. november 2022 | onsdag 3. januar 2024 | onsdag 9. november 2022 | onsdag 9. november 2022 | onsdag 9. november 2022 | onsdag 9. november 2022 |
Leveringsstart | mars 2023 | mars 2023 | mai 2024 | mars 2023 | mars 2023 | mars 2023 | mars 2023 |
Modellstatus | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått |
WLTP-rekkevidde | 491-406 km (305-252 miles) | 582-487 km (362-303 miles) | 487 km (303 miles) | 505-412 km (314-256 miles) | 600-495 km (373-308 miles) | 494-454 km (307-282 miles) | 513-469 km (319-292 miles) |
WLTP-forbruk | 18,13-21,92 kWh/100km (3,4-2,8 mi/kWh ) | 18,21-21,77 kWh/100km (3,4-2,9 mi/kWh ) | 21,77 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 17,62-21,60 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 17,67-21,41 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 21,46-23,35 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 20,66-22,60 kWh/100km (3,0-2,8 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 20,1-24,0 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) | 20,6-24,4 kWh/100km (3,0-2,5 mi/kWh ) | 20,6-24,4 kWh/100km (3,0-2,5 mi/kWh ) | 19,5-23,7 kWh/100km (3,2-2,6 mi/kWh ) | 19,9-24,1 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) | 24,6-28 kWh/100km (2,5-2,2 mi/kWh ) | 23,5-27 kWh/100km (2,6-2,3 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | 285 miles (459 km) | 300 miles (483 km) | |||||
EPA-forbruk | 2,7 mi/kWh (23,1 kWh/100km) | 2,8 mi/kWh (21,9 kWh/100km) | |||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | |||||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 530 km (329 miles) | 505 km (314 miles) | 530 km (329 miles) | ||||
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 482 km (300 miles) | 461 km (286 miles) | 21 km (13 miles) | ||||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 342 km (213 miles) | 408 km (254 miles) | 393 km (244 miles) | 363 km (226 miles) | 424 km (264 miles) | 379 km (236 miles) | 408 km (254 miles) |
Toppfart | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
Maks effekt | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) |
Elektrisk dreiemoment | 540 nm (398,5 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 540 nm (398,5 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 6,8 s | 6,6 s (5,6 s with boost) | 6,8 s (5,8 s with boost) | 6,8 s | 6,6 s (5,6 s with boost) | 6,6 s (4,5 s with boost) | 6,6 s (4,5 s with boost) |
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og to motorer bak | Én motor foran og to motorer bak |
Motorteknologi | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | nb DriveTrain.Brakes.Rear.BrakeType.FloatingCaliperDisc | nb DriveTrain.Brakes.Rear.BrakeType.FloatingCaliperDisc | nb DriveTrain.Brakes.Rear.BrakeType.FloatingCaliperDisc | nb DriveTrain.Brakes.Rear.BrakeType.FloatingCaliperDisc | nb DriveTrain.Brakes.Rear.BrakeType.FloatingCaliperDisc | nb DriveTrain.Brakes.Rear.BrakeType.FloatingCaliperDisc | nb DriveTrain.Brakes.Rear.BrakeType.FloatingCaliperDisc |
Diameter bremseskive foran | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") |
Diameter bremseskive bak | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Rull | Rull | Rull | Rull | Rull | Rull | Rull |
Lift-up-regenereringsnivåer | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High |
Rulling | |||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||||||
Antall fjæringsalternativer | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær |
Fjærtype bak | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bakkeklaring | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 174 - 271 mm (6,85" - 11") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") |
Lengde | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") |
Høyde | 1629 mm (64,1") | 1629 mm (64,1") | 1629 mm (64,1") | 1616 mm (63,6") | 1616 mm (63,6") | 1629 mm (64,1") | 1615 mm (63,6") |
Bredde uten speil | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") |
Bredde med speil | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,25 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,25 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,71 m2(29,2 sq ft) | 0,26 / 2,71 m2(29,2 sq ft) |
Akselavstand | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") |
Svingradius | ? | 11,6 meter (456,7") | ? | ? | ? | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
Egenvekt | 2370 kg (5224,9 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2370 kg (5224,9 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2765 kg (6095,8 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) | 3290 kg (7253,2 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 670 kg (1477,1 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 670 kg (1477,1 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 555 liter (19,6 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1594 liter (56,3 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | |||
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |||
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||
Digitalt førerdisplay | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskjerm | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Støtte for Android Auto | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kartleverandør | Here Technologies | Here Technologies | Here Technologies | ||||
Online kartoppdateringer | |||||||
Sanntidstrafikk | |||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||||||
Satellittkart | |||||||
Voice controlled | |||||||
Voice guiding | |||||||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved utstigning | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | |||
Frontkollisjonsvarsling | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruttokapasitet | 95 kWh | 114 kWh | 114 kWh | 95 kWh | 114 kWh | 114 kWh | 114 kWh |
Nettokapasitet | 89 kWh | 106 kWh | 106 kWh | 89 kWh | 106 kWh | 106 kWh | 106 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
Nominell spenning | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 120 kW | 170 kW | 170 kW | 120 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
Ladetid 0 - 100% | 46 m 52 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 7 m 23 s | 46 m 52 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 7 m 23 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 113,9 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 113,9 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Ladetid 10-100% | 42 m 6 s | 1 h 2 m 2 s | 1 h 2 m 2 s | 42 m 6 s | 1 h 2 m 2 s | 1 h 2 m 2 s | 1 h 2 m 2 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 114,1 kW | 92,3 kW | 92,3 kW | 114,1 kW | 92,3 kW | 92,3 kW | 92,3 kW |
Ladetid 10-80% | 27 m 29 s | 32 m 31 s | 32 m 31 s | 27 m 29 s | 32 m 31 s | 32 m 31 s | 32 m 31 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 136,0 kW | 136,9 kW | 136,9 kW | 136,0 kW | 136,9 kW | 136,9 kW | 136,9 kW |
Ladetid 10-90% | 33 m 27 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s | 33 m 27 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 127,7 kW | 124,0 kW | 124,0 kW | 127,7 kW | 124,0 kW | 124,0 kW | 124,0 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||
Interiørkategori | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | |||
Interiørkvalitet | Premium | Premium | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | Premium | Premium |
Konsolldesign | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll |
Interiørdesign |
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
|||
Oppbevaring |
|
|
|
|
|
|
|
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) |
Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Ukjent / Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Ukjent / Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Ukjent / Ukjent / Standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar lårstøtte | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
