Model | BMW i5 xDrive40 Touring | Audi A6 Avant e-tron quattro | Porsche Taycan 4S Sport Turismo |
---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellinformasjon | |||
Karosseritype | Stasjonsvogn | Stasjonsvogn | Stasjonsvogn |
Verdenspremiere | onsdag 7. februar 2024 | onsdag 31. juli 2024 | onsdag 7. februar 2024 |
Leveringsstart | august 2024 | mars 2025 | juni 2024 |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
Rekkevidde og forbruk | |||
WLTP-rekkevidde | 519-453km (323-282miles) | 685-605km (426-376miles) | 534-449km (332-279miles) / 616-522km (383-324miles) |
WLTP-forbruk | 15,65-17,92kWh/100km (4,0-3,5mi/kWh ) | 13,85-15,69kWh/100km (4,5-4,0mi/kWh ) | 15,66-18,62kWh/100km (4,0-3,3mi/kWh )15,75-18,58kWh/100km (3,9-3,3mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 17,9-20,5kWh/100km (3,5-3,0mi/kWh ) | 15,5-17,5kWh/100km (4,0-3,6mi/kWh ) | 18,5-21,6kWh/100km (3,4-2,9mi/kWh )18,6-21,8kWh/100km (3,3-2,9mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | |||
EPA-forbruk | |||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | |||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 427km (265miles) | 633km (393miles) | 492km (306miles) / 571km (355miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 474km (295miles) | / 503km (313miles) | |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 369km (229miles) | 452km (281miles) | 398km (247miles) / 462km (287miles) |
Ytelser | |||
Toppfart | 215 kph (134 mph) | 210 kph (131 mph) | 250 kph (155 mph) / 250 kph (155 mph) |
Maks effekt | 290 kW (394,3 hp / 388,9 bhp) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp)(340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp)(400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) with boost) / 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp)(440 kW (598,2 hp / 590,0 bhp) with boost) |
Elektrisk dreiemoment | 590 nm (435,4 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb)(855(631,0 ft-lb) with boost | nm ( ft-lb)(695(512,9 ft-lb) with boost / nm ( ft-lb)(710(524,0 ft-lb) with boost |
0–100 km/t (0–62 mph) | 5,5 s | 4,7 s (4,5 s with boost) | s (3,7 s with boost) / s (4 s with boost) |
Drivlinje | |||
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | WRSM | ASM front and PMSM rear | PMSM |
Bremser og regenerering | |||
Bremsetype foran | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper / Disc brakes, fixed caliper |
Bremsetype bak | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper / Disc brakes, fixed caliper |
Diameter bremseskive foran | 348 mm (13,70") | 350 mm (13,78") | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") |
Diameter bremseskive bak | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern / Karbidbelegg |
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | Støpejern / Karbidbelegg |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller rull | Hold, rull eller kryp | |
Lift-up-regenereringsnivåer | Hard / Medium | ||
Rulling | |||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||
Fjæring | |||
Antall fjæringsalternativer | 1 | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Multilenker / Multilenker | Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Luftfjær |
Fjærtype bak | Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Luftfjær |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr |
Bakkeklaring | 136 mm (5,35") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 103 - 127 mm (4,06" - 5") |
Størrelse og vekt | |||
Lengde | 5060 mm (199,2") | 4928 mm (194,0") | 4963 mm (195,4") |
Høyde | 1515 mm (59,6") | 1527 mm (60,1") | 1395 mm (54,9") |
Bredde uten speil | 1900 mm (74,8") | 1923 mm (75,7") | 1964 mm (77,3") |
nb Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2156 mm (84,9") | 2137 mm (84,1") | 2144 mm (84,4") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,25 / 2,5 m2(26,9 sq ft) | 0,26 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) |
Akselavstand | 2995 mm (117,9") | 2950 mm (116,1") | 2900 mm (114,2") |
Svingradius | 11,8 meter (464,6") | 12,3 meter (484,3") | 11,7 meter (460,6") |
Egenvekt | 2230 kg (4916,3 lbs) | 2295 kg (5059,6 lbs) | 2170 kg (4784,0 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2870 kg (6327,3 lbs) | 2875 kg (6338,3 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 735 kg (1620,4 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 705 kg (1554,3 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | |
Bagasjeromsvolum | 570 liter (20,1 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 446 liter (15,8 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1700 liter (60,0 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1212 liter (42,8 cu-ft) |
Brukergrensesnitt og kontroller | |||
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Bevegelseskontroll | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Digitalt førerdisplay | Yes 12,3" | Yes 11,9" | Yes 16,8" |
Infotainmentskjerm | Yes 14,9" | Yes 14,9" | Yes (2 options) 10,9"8,4" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Navigasjonssystem | |||
Kartleverandør | HERE Technologies | HERE | |
Online kartoppdateringer | |||
Sanntidstrafikk | |||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||
Satellittkart | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
Lys | |||
LED-matrix frontlys | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Standard | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Kurvelys | Standard | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Førerstøtte | |||
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Optional | Optional | Optional |
Sensorer og kameraer | |||
Ultralydsensorer |
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | |
Batteri | |||
Bruttokapasitet | 83,9 kWh | 100 kWh | 89 kWh / 105 kWh |
Nettokapasitet | 81,2 kWh | 94,9 kWh | 83,6 kWh / 97 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC | NMC / NMC |
Nominell spenning | 400 V | 662 V | 725 V / 725 V |
Lading | |||
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 205 kW | 270 kW | 270 kW / 320 kW |
Ladetid 0 - 100% | 57 m 20 s | 1 h 0 m 11 s | 51 m 26 s / 47 m 4 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 85,0 kW | 94,6 kW | 97,5 kW / 123,6 kW |
Ladetid 10-100% | 54 m 3 s | 57 m 36 s | 48 m 26 s / 44 m 49 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 81,1 kW | 89,0 kW | 93,2 kW / 116,9 kW |
Ladetid 10-80% | 32 m 48 s | 20 m 47 s | 18 m 20 s / 15 m 41 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 103,9 kW | 191,7 kW | 191,4 kW / 259,5 kW |
Ladetid 10-90% | 42 m 8 s | 30 m 26 s | 29 m 22 s / 22 m 53 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 92,5 kW | 149,7 kW | 136,6 kW / 203,4 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Forseter | |||
Antall seter | 5 | 5 | 5, 4 |
Antall seter Front seats options | 2 (Sport, Comfort seats) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Comfort, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent |
Minnefunksjon | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Ukjent / Ukjent / Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr / Elektrisk standard fører, manuell standard passasjer | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent / Ukjent |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent / Ukjent |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Ukjent | Tilleggsutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr |
Seteventilasjon | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr |
Seter andre rad | |||
Setevarme | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr, ytterseter |
Seteventilasjons | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent / Ukjent |
Eksteriør | |||
Lakkfarger | 12 | 56 | 17 |
Hjulpakker | 8 | 8 | 8 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
245/45R19 / 275/40R19 245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
225/55R19 / 245/50R19 235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
Klimaanlegg | |||
Tilgjengelige klimasystemer | 2 (standard, comfort) | 2 (2-zone, 3-zone) | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | ||
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | ||
Mobilapp og appfunksjoner | |||
Appnavn | MyAudi | ||
Endre ladegrense | |||
Se bilens plassering | |||
Lås/lås opp bil | |||
Åpne/lukke vinduer | |||
Start/stop forvarming | |||
Fjernparkering | |||
Planlegg lading | |||
Se kjørehistorikk | |||
Aktiver horn/lys |