Model | Exlantix ES 100kWh AWD | Audi A6 Sportback e-tron quattro | BMW i5 M60 xDrive | Tesla Model 3 Long Range |
---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | Sedan | Kombikupé | Sedan | Sedan |
Verdenspremiere | tirsdag 18. april 2023 | onsdag 31. juli 2024 | søndag 1. oktober 2023 | |
Leveringsstart | oktober 2025 | mars 2025 | desember 2023 | |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | |
WLTP-rekkevidde | 610 km (379 miles) | 716-644 km (445-400 miles) | 515-456 km (320-283 miles) | 678-629 km (421-391 miles) |
WLTP-forbruk | 16,01 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 13,25-14,74 kWh/100km (4,7-4,2 mi/kWh ) | 15,77-17,81 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 11,50-12,40 kWh/100km (5,4-5,0 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 14,7-16,5 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) | 18,2-20,6 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 14,8 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | 341-305 miles (549-491 km) | |||
EPA-forbruk | 4,414,2-3,9 mi/kWh (14,2-15,9 kWh/100km ) | |||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | ||||
90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | |
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 610 km (379 miles) | 612 km (380 miles) | 427 km (265 miles) | |
70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | ||
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 444 km (276 miles) | 527 km (328 miles) | ||
120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 17,3 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 425 km (264 miles) | 463 km (288 miles) | 369 km (229 miles) | 451 km (280 miles) |
Toppfart | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 230 kph (143 mph) | 201 kph (125 mph) |
Maks effekt | 353 kW (479,9 hp / 473,4 bhp) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 660 nm (487,1 ft-lb) (0 nm (0,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 795 nm (586,7 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 4,8 s | 4,7 s (4,5 s with boost) | 3,8 s | 4,4 s |
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | WRSM | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems (6 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) |
Bremsetype bak | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) |
Diameter bremseskive foran | 350 mm (13,78") | 348 mm (13,70") | 355 mm (13,98") | |
Diameter bremseskive bak | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | ||
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | ||
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller rull | Hold, rull eller kryp | Hold eller rull | Hold, rull eller kryp |
Lift-up-regenereringsnivåer | Comfort / Standard | Hard / Medium | Standard / Low | |
Rulling | ||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||
Antall fjæringsalternativer | 2 (Standard / Air) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive M Suspension) | 1 (standard) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Multilenker / Multilenker | Doble bærearmer | MacPherson fjærbein |
Fjæringssystem bak | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær / | Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær / | Spiralfjær / Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Bakkeklaring | 150 mm (5,91") / 110 - 160 mm (4,33" - 6,30") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") | 136 mm (5,35") | 133 mm (5,24") |
Lengde | 4945 mm (194,7") | 4928 mm (194,0") | 5060 mm (199,2") | 4694 mm (184,8") |
Høyde | 1474 mm (58,0") | 1455 mm (57,3") | 1505 mm (59,3") | 1443 mm (56,8") |
Bredde uten speil | 1978 mm (77,9") | 1923 mm (75,7") | 1900 mm (74,8") | 1849 mm (72,8") |
Bredde med speil | mm (") | 2137 mm (84,1") | mm (") | 2088 mm (82,2") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,205 / ? | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,25 / 2,49 m2(26,8 sq ft) | 0,219 / ? |
Akselavstand | 3000 mm (118,1") | 2950 mm (116,1") | 2995 mm (117,9") | 2875 mm (113,2") |
Svingradius | 11,4 meter (448,8") | 12,3 meter (484,3") | 11,9 meter (468,5") | 11,6 meter (456,7") |
Egenvekt | 2230 kg (4916,3 lbs) | 2285 kg (5037,6 lbs) | 2305 kg (5081,6 lbs) | 1844 kg (4065,3 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2743 kg (6047,3 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2895 kg (6382,4 lbs) | 2232 kg (4920,7 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 513 kg (1131,0 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 388 kg (855,4 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1500 kg (3306,9 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 396 liter (14,0 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 490 liter (17,3 cu-ft) | 594 liter (21,0 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1500 liter (53,0 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1234 liter (43,6 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | nb UIAndControls.HMIType.ScreenFocusWithLimitedButtons | |
Head-up display | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Digitalt førerdisplay | 9,2" | 11,9" | 12,3" | 15" |
Infotainmentskjerm | 15,6" | 14,9" | 14,9" | 15" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Kartleverandør | Here Technologies | TomTom | ||
Online kartoppdateringer | ||||
Sanntidstrafikk | ||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||
Satellittkart | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Automatisk nedblending | Standard | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Varsel ved utstigning | Tilleggsutstyr | |||
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standard |
Ultralydsensorer |
|
|
N/A | |
Kameraer |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
N/A | |
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
Bruttokapasitet | 100 kWh | 100 kWh | 84,4 kWh | 82 kWh |
Nettokapasitet | 97,68 kWh | 94,9 kWh | 81,2 kWh | 78 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC811 | NMC |
Nominell spenning | 662 V | 400 V | 357 V | |
Batterivekt | 575 kg (1267,7 lbs) | |||
Batteripakkekonfigurasjon | 180s1p | 108s3p | 96s46p | |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 290 kW | 270 kW | 205 kW | 250 kW |
Ladetid 0 - 100% | 38 m 39 s | 1 h 0 m 11 s | 57 m 20 s | 1 h 12 m 20 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 151,6 kW | 94,6 kW | 85,0 kW | 64,7 kW |
Ladetid 10-100% | 35 m 1 s | 57 m 36 s | 54 m 3 s | 1 h 8 m 49 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 150,6 kW | 89,0 kW | 81,1 kW | 61,2 kW |
Ladetid 10-80% | 21 m 41 s | 20 m 47 s | 32 m 48 s | 34 m 30 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 189,1 kW | 191,7 kW | 103,9 kW | 95,0 kW |
Ladetid 10-90% | 26 m 31 s | 30 m 26 s | 42 m 8 s | 48 m 1 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 176,8 kW | 149,7 kW | 92,5 kW | 78,0 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Interiørkategori | Minimalistisk | Førerfokusert | Minimalistisk | |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | nb Interior.Quality.NotSet | Høy kvalitet |
Konsolldesign | Flytende midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradisjonell midtkonsoll |
Interiørdesign |
Brown & Black
Interiørfarger:
Brun
Svart
Black
Interiørfarger:
Svart
|
standard
Interiørfarger:
Svart
S-Line
Interiørfarger:
Svart
Beige & Black
Interiørfarger:
Svart
Beige
black/red
Interiørfarger:
Svart
|
BlackBlack & White |
|
Oppbevaring |
|
|
N/A | N/A |
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Comfort seats) | 1 |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Ukjent | Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Ukjent |
Minnefunksjon | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standard fører, manuell standard passasjer | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Setevarme | Elektrisk standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Ukjent | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Massasjefunksjon | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig |
Seteventilasjon | Standardutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Nedfellbare seter | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent |
Lakkfarger | 4 | 56 | 12 | 5 |
Hjulpakker | 1 | 7 | 8 | 2 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
265/45R21 / 265/45R21 |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) | 2 (standard, comfort) | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kjæledyrmodus | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
Airbags |
|
|
N/A | N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Reversibel beltestrammer andre rad | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | |
Alarmsystem | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | |
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
Appnavn | MyAudi | |||
Endre ladegrense | ||||
Se bilens plassering | ||||
Lås/lås opp bil | ||||
Åpne/lukke vinduer | ||||
Start/stop forvarming | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlegg lading | ||||
Se kjørehistorikk | ||||
Aktiver horn/lys |