Model | SKODA Enyaq RS | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 55 e-tron quattro | XPENG G6 AWD Performance | Zeekr 7X Long Range AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | onsdag 8. januar 2025 | fredag 10. januar 2025 | tirsdag 10. oktober 2023 | torsdag 21. september 2023 | torsdag 29. juni 2023 | torsdag 29. august 2024 |
Leveringsstart | juli 2025 | mars 2025 | november 2023 | desember 2023 | januar 2024 | oktober 2024 |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
WLTP-rekkevidde | 549 km (341 miles) | 568 km (353 miles) | 515 km (320 miles) | 525-450 km (326-280 miles) | 550 km (342 miles) | |
WLTP-forbruk | 14,39 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,59-17,02 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,7-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
EPA-rekkevidde | 320-303 miles (515-488 km) | 258 miles (415 km) | ||||
EPA-forbruk | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | 3,4 mi/kWh (18,5 kWh/100km) | ||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 719 km (447 miles) | 700 km (435 miles) | 780 km (485 miles) | |||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 494 km (307 miles) | 527 km (328 miles) | 403 km (250 miles) | 547 km (340 miles) | 528 km (328 miles) | |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 395 km (246 miles) | 478 km (297 miles) | 348 km (216 miles) | 417 km (259 miles) | ||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 376 km (234 miles) | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) | 380 km (236 miles) | 413 km (257 miles) |
Toppfart | 180 kph (112 mph) | 201 kph (125 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
Maks effekt | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 679 nm (501,1 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 5,4 s | 4,3 s | 5,5 s | 5,4 s | 3,9 s | 3,8 s |
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Flytende kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Trommelbrems | Flytende kaliper skivebrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 358 mm (14,09") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | ||
Diameter bremseskive bak | Drum brake | 335 mm (13,19") | Drum brake | Drum brake | ||
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern |
Bremseskivetype bak | Drum brake | Støpejern | Drum brake | Drum brake | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Rull | Hold eller kryp | Rull | Hold eller rull | ||
Lift-up-regenereringsnivåer | Standard / Low | Low / Mid / High | Low / Medium / High | |||
Rulling | ||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||||
Antall fjæringsalternativer | 1 (Sport) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 (air suspension) |
Fjæringssystem foran | MacPherson fjærbein | Doble bærearmer | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | Doble bærearmer | Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær | Luftfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær | Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Bakkeklaring | 173 mm (6,81") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 160 mm (6,30") | 160 - 230 mm (6,30" - 9") |
Lengde | 4660 mm (183,5") | 4797 mm (188,9") | 4582 mm (180,4") | 4588 mm (180,6") | 4753 mm (187,1") | 4825 mm (190,0") |
Høyde | 1618 mm (63,7") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1650 mm (65,0") | 1656 mm (65,2") |
Bredde uten speil | 1879 mm (74,0") | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1920 mm (75,6") | 1930 mm (76,0") |
Bredde med speil | 2148 mm (84,6") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2175 mm (85,6") | mm (") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,251 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,248 / ? | 0,247 / ? |
Akselavstand | 2772 mm (109,1") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2890 mm (113,8") | 2926 mm (115,2") |
Svingradius | 10,8 meter (425,2") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,5 meter (452,8") | ? | ? |
Egenvekt | 2161 kg (4764,2 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2143 kg (4724,5 lbs) | 2475 kg (5456,4 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2638 kg (5815,8 lbs) | 2910 kg (6415,4 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 589 kg (1298,5 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) | 435 kg (959,0 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | N/A |
Bagasjeromsvolum | 585 liter (20,7 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 571 liter (20,2 cu-ft) | 616 liter (21,8 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1374 liter (48,5 cu-ft) | 1978 liter (69,9 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | |
Head-up display | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Digitalt førerdisplay | 5,3" | 15" | 5" | 10,2" | 10,2" | 13" |
Infotainmentskjerm | 13" | 15" | 12,9" | 10,1" | 14,96" | 16" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | TomTom | HERE Technologies | AutoNavi | |||
Online kartoppdateringer | ||||||
Sanntidstrafikk | ||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||||
Satellittkart | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
LED-matrix frontlys | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Automatisk nedblending | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standard |
Kurvelys | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Standard | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Ultralydsensorer |
|
N/A |
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Bruttokapasitet | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 92 kWh | 100 kWh |
Nettokapasitet | 79 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 76,6 kWh | 87,5 kWh | 95 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC811 | ||
Nominell spenning | 350 V | 357 V | 350 V | 350 V | 550,5 V | 700 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 185 kW | 250 kW | 135 kW | 175 kW | 300 kW | 200 kW |
Ladetid 0 - 100% | 1 h 2 m 27 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 49 m 54 s | 58 m 36 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 75,9 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 75,9 kW | 105,2 kW | 97,3 kW |
Ladetid 10-100% | 57 m 53 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 56 m 8 s | 45 m 8 s | 54 m 10 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 73,7 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 73,7 kW | 104,7 kW | 94,7 kW |
Ladetid 10-80% | 28 m 5 s | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 27 m 13 s | 21 m 1 s | 27 m 38 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 118,1 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 118,1 kW | 174,8 kW | 144,3 kW |
Ladetid 10-90% | 40 m 9 s | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 38 m 56 s | 28 m 30 s | 36 m 18 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 94,4 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 94,4 kW | 147,3 kW | 125,6 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | ||
Manuell batterivarming | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
Interiørkategori | Førerfokusert | Minimalistisk | Førerfokusert | Minimalistisk | Minimalistisk | |
Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Standard | Høy kvalitet | Standard | Premium | |
Konsolldesign | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Delt midtkonsoll | Delt midtkonsoll | |
Interiørdesign |
RS Lounge
Interiørfarger:
Svart
RS Suite
Interiørfarger:
Svart
|
All Black
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Black & White
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
|
Black
Interiørfarger:
Svart
Brown
Interiørfarger:
Brun
Svart
Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
Black
Interiørfarger:
Svart
Gray
Interiørfarger:
Grå
Svart
|
Purple and White
Interiørfarger:
Lilla
Hvit
Black and Gray
Interiørfarger:
Svart
Grå
Pure Black
Interiørfarger:
Svart
|
|
Oppbevaring |
|
N/A | N/A |
|
|
N/A |
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, sport) | 1 | 1 |
Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Ukjent | Standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr | Ukjent |
Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Justerbar lårstøtte | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standard passasjersete | Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Massasjefunksjon | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Setevarme | Tilleggsutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr, ytterseter / Standardutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ukjent |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr, ytterseter |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig |
Lakkfarger | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 |
Hjulpakker | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R20 / 255/45R20 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
Tilgjengelige klimasystemer | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (1-zone, 3-zone) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Airbags |
|
|
N/A |
|
|
N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |||
Reversibel beltestrammer andre rad | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||
Nøkkelfri adgang | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
Alarmsystem | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | ||
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
Appnavn | MySkoda | Tesla | MyAudi | XPENG | Zeekr Connected | |
Endre ladegrense | ||||||
Se bilens plassering | ||||||
Lås/lås opp bil | ||||||
Åpne/lukke vinduer | ||||||
Start/stop forvarming | ||||||
Fjernparkering | ||||||
Planlegg lading | ||||||
Se kjørehistorikk | ||||||
Aktiver horn/lys |