Model | GMC Sierra EV Denali Edition 1 | Tesla Cybertruck AWD | Tesla Cybertruck Cyberbeast | Ford F150 Lightning Extended Range | Chevrolet Silverado EV SRT | GMC Hummer EV Edition 1 Pickup | Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD LP | Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD MP | Rivian R1T Quad-Motor AWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellinformasjon | |||||||||
Karosseritype | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
Verdenspremiere | onsdag 5. januar 2022 | torsdag 30. november 2023 | torsdag 30. november 2023 | onsdag 19. mai 2021 | onsdag 5. januar 2022 | tirsdag 20. oktober 2020 | mandag 26. november 2018 | mandag 26. november 2018 | mandag 26. november 2018 |
Leveringsstart | august 2024 | november 2023 | november 2023 | desember 2021 | juli 2024 | desember 2021 | september 2021 | september 2021 | september 2021 |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
Rekkevidde og forbruk | |||||||||
WLTP-rekkevidde | |||||||||
WLTP-forbruk | |||||||||
WLTP-forbruk inkl. ladetap | |||||||||
EPA-rekkevidde | 440miles (708km) | 340miles (547km) | 320miles (515km) | 320-300miles (515-483km) | 440miles (708km) | 329miles (529km) | 352miles (566km) | 410miles (660km) | 321-289miles (516-465km) |
EPA-forbruk | 2,0mi/kWh (30,4kWh/100km) | 2,8mi/kWh (22,4kWh/100km) | 2,6mi/kWh (23,8kWh/100km) | 2,525,2-2,3mi/kWh (25,2-26,9kWh/100km ) | 2,0mi/kWh (30,4kWh/100km) | 1,5mi/kWh (40,6kWh/100km) | 2,6mi/kWh (23,9kWh/100km) | 2,9mi/kWh (21,7kWh/100km) | 2,624,2-2,3mi/kWh (24,2-26,9kWh/100km ) |
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | |||||||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 717km (446miles) | 471km (293miles) | 510km (317miles) | 464km (288miles) | 768km (477miles) | 614km (382miles) | 562km (349miles) | 572km (356miles) | 500km (311miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 652km (405miles) | 408km (254miles) | 486km (302miles) | 453km (282miles) | 717km (446miles) | 558km (347miles) | 553km (344miles) | 554km (344miles) | 463km (288miles) |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 566km (352miles) | 383km (238miles) | 408km (254miles) | 394km (245miles) | 652km (405miles) | 500km (311miles) | 450km (280miles) | 477km (296miles) | 417km (259miles) |
Ytelser | |||||||||
Toppfart | 170 kph (106 mph) | 180 kph (112 mph) | 209 kph (130 mph) | 180 kph (112 mph) | 170 kph (106 mph) | 170 kph (106 mph) | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) |
Maks effekt | 562 kW (764,1 hp / 753,7 bhp) | 448 kW (609,1 hp / 600,8 bhp) | 630 kW (856,6 hp / 844,8 bhp) | 433 kW (588,7 hp / 580,7 bhp) | 562 kW (764,1 hp / 753,7 bhp) | 746 kW (1014,3 hp / 1000,4 bhp) | 495 kW (673,0 hp / 663,8 bhp) | 495 kW (673,0 hp / 663,8 bhp) | 620 kW (843,0 hp / 831,4 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 1064 nm (785,2 ft-lb) | 671 nm (495,2 ft-lb) | 930 nm (686,3 ft-lb) | 1050 nm (774,9 ft-lb) | 1064 nm (785,2 ft-lb) | 1150 nm (848,7 ft-lb) | 1124 nm (829,5 ft-lb) | 1124 nm (829,5 ft-lb) | 1231 nm (908,5 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 4,5 s | 4,1 s | 2,7 s | 4,2 s | 4,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 3,1 s |
Drivlinje | |||||||||
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og to motorer bak | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og to motorer bak | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | To motorer foran og bak |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | ||||
Bremser og regenerering | |||||||||
Bremsetype foran | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | |
Bremsetype bak | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | |
Diameter bremseskive foran | 368 mm (14,49") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 368 mm (14,49") | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | |
Diameter bremseskive bak | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") | 343 mm (13,50") | 328 mm (12,91") | 328 mm (12,91") | 328 mm (12,91") | |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | |||
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | |||
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold eller rull | Hold eller kryp | Hold eller kryp | Hold | Hold | Hold |
Lift-up-regenereringsnivåer | High / Medium / Low | Standard / Low | Standard / Low | High / Medium / Low | High / Medium / Low | High / Medium | High / Medium | High / Medium | |
Rulling | |||||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||||||||
Fjæring | |||||||||
Antall fjæringsalternativer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær |
Fjærtype bak | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær |
Justerbar høyde foran | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bakkeklaring | 176 - 278 mm (6,93" - 11") | 138 - 442 mm (5,43" - 17") | 138 - 442 mm (5,43" - 17") | 226 mm (8,90") | 176 - 278 mm (6,93" - 11") | 257 - 406 mm (10,12" - 16") | 205 - 378 mm (8,07" - 15") | 205 - 378 mm (8,07" - 15") | 205 - 378 mm (8,07" - 15") |
Størrelse og vekt | |||||||||
Lengde | 5920 mm (233,1") | 5682 mm (223,7") | 5682 mm (223,7") | 5915 mm (232,9") | 5920 mm (233,1") | 5507 mm (216,8") | 5514 mm (217,1") | 5514 mm (217,1") | 5514 mm (217,1") |
Høyde | 2009 mm (79,1") | 1790 mm (70,5") | 1790 mm (70,5") | 2004 mm (78,9") | 2009 mm (79,1") | 2009 mm (79,1") | 1986 mm (78,2") | 1986 mm (78,2") | 1986 mm (78,2") |
Bredde uten speil | 2072 mm (81,6") | 2199 mm (86,6") | 2199 mm (86,6") | mm (") | 2072 mm (81,6") | 2201 mm (86,7") | mm (") | mm (") | mm (") |
Bredde med speil | 2385 mm (93,9") | 2413 mm (95,0") | 2413 mm (95,0") | 2032 mm (80,0") | 2385 mm (93,9") | 2380 mm (93,7") | 2078 mm (81,8") | 2078 mm (81,8") | 2078 mm (81,8") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | ? / ? | 0,335 / 3 m2(32,3 sq ft) | 0,335 / ? | 0,4 / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Akselavstand | 3700 mm (145,7") | 4358 mm (171,6") | 4358 mm (171,6") | 3683 mm (145,0") | 3700 mm (145,7") | 3445 mm (135,6") | 3449 mm (135,8") | 3449 mm (135,8") | 3449 mm (135,8") |
Svingradius | 12,8 meter (503,9") | 10,67 meter (420,1") | 10,67 meter (420,1") | 14,5 meter (570,9") | 12,8 meter (503,9") | 11,3 meter (444,9") | ? | ? | ? |
Egenvekt | 4076 kg (8986,0 lbs) | 3025 kg (6669,0 lbs) | 3103,933 kg (6843,0 lbs) | 2988 kg (6587,4 lbs) | 4063 kg (8957,4 lbs) | 4103 kg (9045,6 lbs) | 2858 kg (6300,8 lbs) | 2858 kg (6300,8 lbs) | 2858 kg (6300,8 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 4763 kg (10500,6 lbs) | 4159 kg (9169,0 lbs) | 4159 kg (9169,0 lbs) | 3878 kg (8549,5 lbs) | 4763 kg (10500,6 lbs) | 4717 kg (10399,2 lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) |
Maks taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | ||||
Maks nyttelast inkl. fører | 687 kg (1514,6 lbs) | 1134 kg (2500,0 lbs) | 1055,067 kg (2326,0 lbs) | 890 kg (1962,1 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 614 kg (1353,6 lbs) | 1012 kg (2231,1 lbs) | 1012 kg (2231,1 lbs) | 1012 kg (2231,1 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 4536 kg (10000,2 lbs) | 4989,516 kg (11000,0 lbs) | 4989,516 kg (11000,0 lbs) | 4536 kg (10000,2 lbs) | 3402 kg (7500,1 lbs) | 5000 kg (11023,1 lbs) | 5000 kg (11023,1 lbs) | 5000 kg (11023,1 lbs) | |
Bagasjeromsvolum | |||||||||
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | |||||||||
Volum lasteplan | 1897,23 liter (67,0 cu-ft) | 1897,23 liter (67,0 cu-ft) | 1495 liter (52,8 cu-ft) | 1039 liter (36,7 cu-ft) | 1039 liter (36,7 cu-ft) | 1925 liter (68,0 cu-ft) | 1925 liter (68,0 cu-ft) | 1925 liter (68,0 cu-ft) | |
Lengde lasteplan | 1796 mm (70,7") | 1849 mm (72,8") | 1849 mm (72,8") | 1704 mm (67,1") | 1803 mm (71,0") | 1524 mm (60,0") | 1371 mm (54,0") | 1371 mm (54,0") | 1371 mm (54,0") |
Bredde lasteplan | 1255 liter (49,4" ) | 1295 liter (51,0" ) | 1295 liter (51,0" ) | 1285 liter (50,6" ) | 1286 liter (50,6" ) | 1272 liter (50,1" ) | 1275 liter (50,2" ) | 1275 liter (50,2" ) | 1275 liter (50,2" ) |
Brukergrensesnitt og kontroller | |||||||||
Head-up display | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |||
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||
Digitalt førerdisplay | Yes 11" | No | No | Yes (2 options) 12"12" | Yes 11" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
Infotainmentskjerm | Yes 16,8" | Yes 18,5" | Yes 18,5" | Yes (2 options) 12"15,5" | Yes 17,7" | Yes 13,4" | Yes 15,3" | Yes 15,3" | Yes 15,3" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Støtte for Android Auto | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Navigasjonssystem | |||||||||
Kartleverandør | |||||||||
Online kartoppdateringer | |||||||||
Sanntidstrafikk | |||||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||||||||
Satellittkart | |||||||||
Voice controlled | |||||||||
Voice guiding | |||||||||
Lys | |||||||||
LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Automatisk nedblending | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Førerstøtte | |||||||||
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||
Kryssende trafikk assistent | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||||
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | ||||||
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Standard | Standard | Optional | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Sensorer og kameraer | |||||||||
Ultralydsensorer |
|
|
|
||||||
Kameraer |
|
|
|
||||||
Radarsensorer |
|
|
|
||||||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | ||||||
Batteri | |||||||||
Bruttokapasitet | 225 kWh | 123 kWh | 123 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 225 kWh | 136 kWh | 149 kWh | 135 kWh |
Nettokapasitet | 215 kWh | 122,5 kWh | 122,5 kWh | 130 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 135 kWh | 143 kWh | 125 kWh |
Katodematerialer | NCMA | NCM811 | NCM811 | NMC | NCMA | NCMA | NMC811 | ||
Nominell spenning | 355 V | 710 V | 710 V | 355 V | 355 V | 392 V | |||
Lading | |||||||||
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 350 kW | 325 kW | 325 kW | 155 kW | 350 kW | 350 kW | kW | kW | kW |
Ladetid 0 - 100% | 2 h 22 m 48 s | 1 h 16 m 41 s | 1 h 16 m 26 s | 2 h 11 m 42 s | 1 h 24 m 33 s | 2 h 22 m 48 s | 1 h 54 m 58 s | 2 h 11 m 18 s | 1 h 46 m 27 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 90,3 kW | 95,8 kW | 96,1 kW | 59,2 kW | 152,5 kW | 90,3 kW | 70,5 kW | 65,3 kW | 70,5 kW |
Ladetid 10-100% | 2 h 18 m 34 s | 1 h 13 m 11 s | 1 h 13 m 11 s | 2 h 6 m 6 s | 1 h 20 m 29 s | 2 h 18 m 34 s | 1 h 50 m 35 s | 2 h 6 m 40 s | 1 h 42 m 24 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 83,8 kW | 90,4 kW | 90,4 kW | 55,7 kW | 144,2 kW | 83,8 kW | 65,9 kW | 61,0 kW | 65,9 kW |
Ladetid 10-80% | 49 m 42 s | 39 m 42 s | 39 m 42 s | 49 m 48 s | 34 m 43 s | 49 m 42 s | 46 m 16 s | 47 m 22 s | 42 m 50 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 181,6 kW | 129,5 kW | 129,5 kW | 109,6 kW | 260,1 kW | 181,6 kW | 122,5 kW | 126,8 kW | 122,5 kW |
Ladetid 10-90% | 1 h 27 m 45 s | 50 m 41 s | 50 m 41 s | 1 h 6 m 36 s | 50 m 15 s | 1 h 27 m 45 s | 1 h 3 m 45 s | 1 h 5 m 11 s | 59 m 2 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 117,6 kW | 116,0 kW | 116,0 kW | 93,7 kW | 205,3 kW | 117,6 kW | 101,6 kW | 105,3 kW | 101,6 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||||
Manuell batterivarming | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | ||||
Forseter | |||||||||
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Tilleggsutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Seter andre rad | |||||||||
Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter |
Seteventilasjons | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Eksteriør | |||||||||
Lakkfarger | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 |
Hjulpakker | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
275/50R24 / 275/50R24 |
285/65R20 / 285/65R20 |
285/65R20 / 285/65R20 |
265/70R18 / 265/70R18 275/60R20 / 275/60R20 285/45R22 / 285/45R22 |
275/50R24 / 275/50R24 |
R0 / R0 |
R0 / R0 |
R0 / R0 |
R0 / R0 |
Klimaanlegg | |||||||||
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||||
Mobilapp og appfunksjoner | |||||||||
Appnavn | |||||||||
Endre ladegrense | |||||||||
Se bilens plassering | |||||||||
Lås/lås opp bil | |||||||||
Åpne/lukke vinduer | |||||||||
Start/stop forvarming | |||||||||
Fjernparkering | |||||||||
Planlegg lading | |||||||||
Se kjørehistorikk | |||||||||
Aktiver horn/lys |