Model | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Volkswagen ID.4 Pro Performance | Volkswagen ID.4 Pure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellinformation | ||||||||
Karosstyp | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Världspremiär | tisdag 10 oktober 2023 | måndag 21 juni 2021 | fredag 10 november 2023 | onsdag 23 september 2020 | fredag 10 november 2023 | söndag 1 september 2024 | fredag 10 november 2023 | |
Leveransstart | november 2023 | januari 2024 | januari 2024 | januari 2024 | ||||
Modellstatus | I produktion | Utgången | I produktion | Utgången | I produktion | Utgången | I produktion | |
Räckvidd & förbrukning | ||||||||
WLTP-räckvidd | 515km (320miles) | 496-409km (308-254miles) | 529km (329miles) | 529-409km (329-254miles) | 527km (328miles) | 510-409km (317-254miles) | 529-409km (329-254miles) | 363km (226miles) |
WLTP-förbrukning | 14,95kWh/100km(4,2mi/kWh ) | 15,52-18,83kWh/100km (4,0-3,3mi/kWh ) | 14,56kWh/100km(4,3mi/kWh ) | 14,56-18,83kWh/100km (4,3-3,3mi/kWh ) | 14,61kWh/100km(4,3mi/kWh ) | 15,10-18,83kWh/100km (4,1-3,3mi/kWh ) | 14,56-18,83kWh/100km (4,3-3,3mi/kWh ) | 14,33kWh/100km(4,3mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 16,7kWh/100km(3,7mi/kWh ) | 17,9-21,4kWh/100km (3,5-2,9mi/kWh ) | 16,1-21,4kWh/100km (3,9-2,9mi/kWh ) | 17,9-21,4kWh/100km (3,5-2,9mi/kWh ) | 16,4kWh/100km(3,8mi/kWh ) | 17,9-21,4kWh/100km (3,5-2,9mi/kWh ) | 17,9-21,4kWh/100km (3,5-2,9mi/kWh ) | 16,3kWh/100km(3,8mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | ||||||||
EPA-förbrukning | ||||||||
CLTC-räckvidd, basmodell | ||||||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 531km (330miles) | 517km (321miles) | 359km (223miles) | |||||
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 385km (239miles) | 376km (234miles) | 260km (162miles) | |||||
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 350km (218miles) | 350km (218miles) | 358km (222miles) | 350km (218miles) | 353km (219miles) | 350km (218miles) | 350km (218miles) | 242km (150miles) |
Prestanda | ||||||||
Toppfart | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Toppeffekt | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 195 kW (265,1 hp / 261,5 bhp)(220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) with boost) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 128 kW (174,0 hp / 171,7 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 195 kW (265,1 hp / 261,5 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 679 nm (501,1 ft-lb) | 425 nm (313,6 ft-lb)(460(339,5 ft-lb) with boost | 545 nm (402,2 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 425 nm (313,6 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 5,5 s | 6,9 s (6,3 s with boost) | 6,7 s | 10,4 s | 6,6 s | 6,9 s | 8,5 s | 6,7 s |
Drivlina | ||||||||
Drivtyp | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor bakaxel | En motor bakaxel |
Motorteknik | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM |
Bromsar och återvinning | ||||||||
Bromstyp fram | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper |
Bromstyp bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Skivdiameter fram | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Skivdiameter bak | ||||||||
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | ||||||||
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | ||||||||
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | ||||||||
Frihjulsläge | ||||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||||||
Fjädring | ||||||||
Antal fjädringsalternativ | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) |
Adaptiv dämpning fram | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig |
Fjädringstyp fram | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben |
Fjädringstyp bak | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Markfrigång | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") |
Storlek och vikt | ||||||||
Längd | 4582 mm (180,4") | 4582 mm (180,4") | 4584 mm (180,5") | 4582 mm (180,4") | 4582 mm (180,4") | 4582 mm (180,4") | 4582 mm (180,4") | 4584 mm (180,5") |
Höjd | 1632 mm (64,3") | 1637 mm (64,4") | 1634 mm (64,3") | 1637 mm (64,4") | 1637 mm (64,4") | 1637 mm (64,4") | 1637 mm (64,4") | 1637 mm (64,4") |
Bredd exklusive speglar | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") |
Bredd inklusive speglar | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Hjulbas | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") |
Vändcirkel | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 10,3 meter (405,5") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 10,3 meter (405,5") |
Tjänstevikt | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2081 kg (4587,8 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2232 kg (4920,7 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2081 kg (4587,8 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2760 kg (6084,8 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 586 kg (1291,9 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 609 kg (1342,6 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 528 kg (1164,0 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 609 kg (1342,6 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 543 liter (19,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) |
Användargränssnitt och reglage | ||||||||
Head-up display | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Röststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Digitalt förardisplay | Yes 5" | Yes (2 options) 5"5" | Yes (2 options) 5"5" | Yes (2 options) 5"5" | Yes (2 options) 5"5" | Yes (2 options) 5"5" | Yes (2 options) 5"5" | Yes (2 options) 5"5" |
Infotainmentskärm | Yes 12,9" | Yes (2 options) 10"12" | Yes (2 options) 12,9"12" | Yes (2 options) 10"12" | Yes (2 options) 12,9"12" | Yes (2 options) 10"12" | Yes (2 options) 10"12" | Yes (2 options) 12,9"12" |
Inbyggd navigation | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Navigationssystem | ||||||||
Kartleverantör | ||||||||
Onlineuppdateringar av kartor | ||||||||
Trafik i realtid | ||||||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||||||
Satellitkarta | ||||||||
Voice controlled | ||||||||
Voice guiding | ||||||||
Belysning | ||||||||
LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Automatiskt avbländande strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Förarassistans | ||||||||
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Utgångsvarning | ||||||||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Sensorer & kameror | ||||||||
Ultraljudssensorer | ||||||||
Kameror | ||||||||
Radarsensorer | ||||||||
Lidar-sensorer | ||||||||
Batteri | ||||||||
Bruttokapacitet | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 58 kWh |
Nettokapacitet | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 52 kWh |
Katodmaterial | ||||||||
Nominell spänning | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Laddning | ||||||||
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 110 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 57 m 34 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 72,5 kW | 72,5 kW | 72,3 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 54,2 kW |
Laddningstid 10-100% | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 59 m 55 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 54 m 46 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 69,6 kW | 69,6 kW | 69,4 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 51,3 kW |
Laddningstid 10-80% | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 28 m 13 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 31 m 16 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 91,6 kW | 91,6 kW | 114,6 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 69,8 kW |
Laddningstid 10-90% | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 40 m 2 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 39 m 55 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 82,0 kW | 82,0 kW | 92,3 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 62,5 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | |||||||
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | |||||||
Framsäten | ||||||||
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) |
Justering av sittdjup | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval |
Höjdjustering av säte | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt |
Justering av ryggstödets vinkel | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt |
Justering av sittdynans vinkel | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt |
Minne | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt |
Bensstöd passagerare | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt |
Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion |
Sätesvärme | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion |
Sätesventilation | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion |
Andra sätesraden | ||||||||
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Sätesventilations | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt |
Massagefunktion | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt |
Fällbara säten | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt |
Exteriör | ||||||||
Lackfärger | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hjulförval | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hjuldimension (fram/bak) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Klimatkontroll | ||||||||
Tillgängliga klimatsystem | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
Preclimatization | ||||||||
Husdjurssäker läge | ||||||||
Campingläge | ||||||||
Mobilapp och appfunktioner | ||||||||
Appnamn | ||||||||
Ändra laddningsmål | ||||||||
Se bilens plats | ||||||||
Lås/lås upp bil | ||||||||
Öppna/stäng fönster | ||||||||
Starta/stoppa förkonditionering | ||||||||
Fjärrparkering | ||||||||
Schemalägg laddning | ||||||||
Se körhistorik | ||||||||
Aktivera tuta/ljus |