Model | SKODA ENYAQ 60 | Skoda ENYAQ 85 | SKODA ENYAQ 85 | SKODA ENYAQ 85x | SKODA ENYAQ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ 60 | SKODA ENYAQ COUPÉ 85 | SKODA ENYAQ COUPÉ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ RS | SKODA Enyaq RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
Världspremiär | onsdag 8 januari 2025 | måndag 12 maj 2025 | onsdag 8 januari 2025 | |||||||
Leveransstart | maj 2025 | september 2025 | juli 2025 | |||||||
Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion | |||||||
WLTP-räckvidd | 401-392 km (249-244 miles) | 586-545 km (364-339 miles) | 566-547 km (352-340 miles) | 549 km (341 miles) | 539-522 km (335-324 miles) | 408-399 km (254-248 miles) | 545-527 km (339-328 miles) | 545-527 km (339-328 miles) | 547-543 km (340-338 miles) | 549 km (341 miles) |
WLTP-förbrukning | 14,46-14,80 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 13,14-14,13 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 13,60-14,08 kWh/100km (4,6-4,4 mi/kWh ) | 13,95 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,21-14,67 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 14,22-14,54 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) | 14,13-14,61 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) | 14,13-14,61 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) | 14,44-14,55 kWh/100km (4,3-4,3 mi/kWh ) | 14,39 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 16,0-17 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 14,8-16,0 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 14,8-15,9 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 16,0 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 15,6-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 16,9-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | ||||||||||
EPA-förbrukning | ||||||||||
CLTC-räckvidd, basmodell | ||||||||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 494 km (307 miles) | 494 km (307 miles) | ||||||||
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 395 km (246 miles) | 395 km (246 miles) | ||||||||
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 276 km (172 miles) | 367 km (228 miles) | 367 km (228 miles) | 365 km (227 miles) | 365 km (227 miles) | 276 km (172 miles) | 367 km (228 miles) | 367 km (228 miles) | 376 km (234 miles) | 376 km (234 miles) |
Toppfart | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Toppeffekt | 132 kW (179,5 hp / 177,0 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 132 kW (179,5 hp / 177,0 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 8,7 s | 6,7 s | 6,7 s | 6,6 s | 6,6 s | 8,8 s | 6,6 s | 6,6 s | 5,5 s | 5,4 s |
Drivtyp | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | PMSM | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bromstyp fram | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms |
Bromstyp bak | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms |
Skivdiameter fram | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Skivdiameter bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | ||||||||
Typ av bromsskiva bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | ||||||||||
Frihjulsläge | ||||||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||||||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) |
Fjädringstyp fram | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | ||||||||
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | ||||||||
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Adaptiv dämpning bak | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") |
Längd | 4653 mm (183,2") | 4658 mm (183,4") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4660 mm (183,5") |
Höjd | 1607 mm (63,3") | 1622 mm (63,9") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1618 mm (63,7") |
Bredd exklusive speglar | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") |
Bredd inklusive speglar | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,251 / ? |
Hjulbas | 2768 mm (109,0") | 2766 mm (108,9") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2772 mm (109,1") |
Vändcirkel | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") |
Tjänstevikt | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2066 kg (4554,7 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2161 kg (4764,2 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 560 kg (1234,6 lbs) | 584 kg (1287,5 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 589 kg (1298,5 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 570 liter (20,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | ||||||||
Head-up display | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Röststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Digitalt förardisplay | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" |
Infotainmentskärm | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" |
Inbyggd navigation | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Kartleverantör | TomTom | TomTom | ||||||||
Onlineuppdateringar av kartor | ||||||||||
Trafik i realtid | ||||||||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||||||||
Satellitkarta | ||||||||||
Voice controlled | ||||||||||
Voice guiding | ||||||||||
LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatiskt avbländande strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard | Standard |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard | Standard |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning för korsande trafik bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||||||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer |
|
|
||||||||
Kameror |
|
|
||||||||
Radarsensorer |
|
|
||||||||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | ||||||||
Bruttokapacitet | 62 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 62 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
Nettokapacitet | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
Katodmaterial | NMC | NMC | NMC | NMC | ||||||
Nominell spänning | 394 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 394 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 175 kW | 175 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 185 kW | 185 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 4 m 12 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 4 m 12 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 2 m 27 s | 1 h 2 m 27 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 54,2 kW | 72,3 kW | 72,3 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 54,2 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Laddningstid 10-100% | 1 h 1 m 5 s | 59 m 55 s | 59 m 55 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 1 h 1 m 5 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 57 m 53 s | 57 m 53 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 51,3 kW | 69,4 kW | 69,4 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 51,3 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Laddningstid 10-80% | 34 m 53 s | 28 m 13 s | 28 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 34 m 53 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 28 m 5 s | 28 m 5 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 69,8 kW | 114,6 kW | 114,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 69,8 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Laddningstid 10-90% | 44 m 31 s | 40 m 2 s | 40 m 2 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 44 m 31 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 40 m 9 s | 40 m 9 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 62,5 kW | 92,3 kW | 92,3 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 62,5 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Interiörkategori | Förarfokuserad | Förarfokuserad | ||||||||
Interiörkvalitet | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | Hög kvalitet | Hög kvalitet |
Konsoldesign | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol |
Interiördesign |
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
RS Lounge
Interiörfärger:
Svart
RS Suite
Interiörfärger:
Svart
|
RS Lounge
Interiörfärger:
Svart
RS Suite
Interiörfärger:
Svart
|
||||||
Förvaring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Höjdjustering av säte | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Justering av ryggstödets vinkel | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Justering av sittdynans vinkel | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Minne | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Okänt | Okänt |
Höjdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Elektrisk svankjustering | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Okänt | Okänt |
Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval |
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval, yttre säten | Tillval, yttre säten |
Sätesventilation | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Standardfunktion | Standardfunktion |
Lackfärger | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Hjulförval | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hjuldimension (fram/bak) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||||||
Husdjurssäker läge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||||||||
Campingläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||||||||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Reversibel bältessträckare första raden | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||||||
Reversibel bältessträckare andra raden | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||||||||
Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval |
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Använd telefon som nyckel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||||||||
Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||||||
