Model | Tesla Model Y Performance | Ford Mustang Mach-E GT | Kia EV6 GT | Hyundai Ioniq 5 N |
---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
Världspremiär | tisdag 19 mars 2019 | tisdag 30 mars 2021 | torsdag 13 juli 2023 | |
Leveransstart | mars 2020 | oktober 2022 | mars 2024 | |
Modellstatus | I produktion | Utgången | Tillkännagiven | |
WLTP-räckvidd | 514 km (320 miles) | 490 km (304 miles) | 424 km (264 miles) | 450 km (280 miles) |
WLTP-förbrukning | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 18,78 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 17,45 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,78 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 188 kWh/100km(0,3 mi/kWh ) | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19,2-21,1 kWh/100km (3,2-2,9 mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | 285 miles (459 km) | |||
EPA-förbrukning | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | |||
CLTC-räckvidd, basmodell | 615 km (382 miles) | |||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 484 km (301 miles) | 411 km (255 miles) | 364 km (226 miles) | |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 438 km (272 miles) | 344 km (214 miles) | 333 km (207 miles) | |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 385 km (239 miles) | 354 km (220 miles) | 296 km (184 miles) | 308 km (191 miles) |
Toppfart | 250 kph (155 mph) | 200 kph (124 mph) | 260 kph (162 mph) | 260 kph (162 mph) |
Toppeffekt | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) | 448 kW (609,1 hp / 600,8 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) |
Elektriskt vridmoment | 660 nm (487,1 ft-lb) | 860 nm (634,7 ft-lb) | 740 nm (546,1 ft-lb) | 714 nm (526,9 ft-lb) (770 nm (568,3 ft-lb) with boost) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 3,7 s | 3,7 s | 3,5 s (3,5 s with boost) | 3,5 s (3,4 s with boost) |
Drivtyp | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | ASM front and PMSM rear | PMSM | ||
Bromstyp fram | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Skivdiameter fram | 355 mm (13,98") | 457 mm (17,99") | 380 mm (14,96") | 400 mm (15,75") |
Skivdiameter bak | 335 mm (13,19") | 432 mm (17,01") | 360 mm (14,17") | 360 mm (14,17") |
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold, Rulla eller Creep | Hold eller Rulla | Hold eller Rulla | |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
Frihjulsläge | ||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) | 1 () |
Fjädringstyp fram | Dubbla triangellänkar | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk | |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 167 mm (6,57") | 147 mm (5,79") | 155 mm (6,10") | 158 mm (6,22") |
Längd | 4751 mm (187,0") | 4713 mm (185,6") | 4695 mm (184,8") | 4715 mm (185,6") |
Höjd | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") | 1545 mm (60,8") | 1585 mm (62,4") |
Bredd exklusive speglar | 1921 mm (75,6") | 1881 mm (74,1") | 1890 mm (74,4") | 1940 mm (76,4") |
Bredd inklusive speglar | 2129 mm (83,8") | 2091 mm (82,3") | 1955 mm (77,0") | mm (") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,30 / ? | 0,3 / ? | 0,28 / ? |
Hjulbas | 2890 mm (113,8") | 2984 mm (117,5") | 2900 mm (114,2") | 3000 mm (118,1") |
Vändcirkel | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") | 12 meter (472,4") |
Tjänstevikt | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2214 kg (4881,0 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 585 kg (1289,7 lbs) | 472 kg (1040,6 lbs) | 435 kg (959,0 lbs) | 446 kg (983,3 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 1600 kg (3527,4 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 854 liter (30,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | ||
Head-up display | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | |
Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Digitalt förardisplay | 15" | 10,2" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskärm | 15" | 15,5" | 12,3" | 12,3" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Kartleverantör | HERE Technologies | |||
Onlineuppdateringar av kartor | ||||
Trafik i realtid | ||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||
Satellitkarta | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Inte tillgänglig | Standard | Inte tillgänglig |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning för korsande trafik bak | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standard | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer | N/A |
|
||
Kameror |
|
|
||
Radarsensorer | N/A |
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | ||
Bruttokapacitet | 82 kWh | 98,8 kWh | 77,4 kWh | 84 kWh |
Nettokapacitet | 75 kWh | 92 kWh | 74 kWh | 80 kWh |
Katodmaterial | NMC811 | NMC | NMC | |
Nominell spänning | 357 V | 376 V | 697 V | 697 V |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
Max DC-laddning | 250 kW | 150 kW | 233 kW | 233 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 3 m 23 s | 2 h 37 m 0 s | 38 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 71,0 kW | 35,2 kW | 114,7 kW | 63,5 kW |
Laddningstid 10-100% | 1 h 0 m 1 s | 2 h 29 m 55 s | 36 m 21 s | 1 h 13 m 5 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 67,5 kW | 33,1 kW | 109,9 kW | 59,1 kW |
Laddningstid 10-80% | 31 m 47 s | 45 m 56 s | 16 m 34 s | 19 m 33 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 99,1 kW | 84,1 kW | 187,6 kW | 171,8 kW |
Laddningstid 10-90% | 41 m 55 s | 1 h 37 m 32 s | 21 m 20 s | 32 m 29 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 85,9 kW | 45,3 kW | 166,5 kW | 118,2 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Manuell batterivärmning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Interiörkategori | Minimalistisk | Funktionell | ||
Interiörkvalitet | Standard | Hög kvalitet | sv Interior.Quality.NotSet | |
Konsoldesign | Traditionell mittkonsol | Flytande mittkonsol | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | |
Interiördesign |
All BlackBlack & White |
Black
Interiörfärger:
Svart
|
||
Förvaring | N/A | N/A |
|
N/A |
Antal sittplatser | 5, 7 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion | Okänt |
Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Minne | Standardfunktion | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Höjdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Okänt |
Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig | Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig | Elektriskt tillval |
Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Fällbara säten | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Lackfärger | 6 | 8 | 9 | 6 |
Hjulförval | 3 | 2 | 1 | 1 |
Hjuldimension (fram/bak) |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
255/40R21 / 255/40R21 |
275/35R21 / 275/35R21 |
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Husdjurssäker läge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Campingläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | |
Airbags | N/A | N/A |
|
N/A |
Reversibel bältessträckare första raden | Standardfunktion | |||
Reversibel bältessträckare andra raden | Standardfunktion | |||
Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Använd telefon som nyckel | Standardfunktion | |||
Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Dashcam | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||
Parkeringsövervakning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||
Appnamn | Tesla | KIA Connect | ||
Ändra laddningsmål | ||||
Se bilens plats | ||||
Lås/lås upp bil | ||||
Öppna/stäng fönster | ||||
Starta/stoppa förkonditionering | ||||
Fjärrparkering | ||||
Schemalägg laddning | ||||
Se körhistorik | ||||
Aktivera tuta/ljus |