Model | BYD Dolphin 60.4kWh | Citroën ë-C3 | Ford Puma Gen-E | MG MG4 Electric Standard |
---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellinformation | ||||
Karosstyp | Halvkombi | Crossover | Crossover | Crossover |
Världspremiär | fredag 13 augusti 2021 | tisdag 17 oktober 2023 | tisdag 3 december 2024 | måndag 13 juni 2022 |
Leveransstart | januari 2022 | maj 2024 | april 2025 | september 2022 |
Modellstatus | I produktion | Tillkännagiven | Tillkännagiven | I produktion |
Räckvidd & förbrukning | ||||
WLTP-räckvidd | 427km (265miles) | 326km (203miles) | 376-347km (234-216miles) | 350km (218miles) |
WLTP-förbrukning | 14,52kWh/100km(4,3mi/kWh ) | 13,50kWh/100km(4,6mi/kWh ) | 11,60-12,56kWh/100km (5,4-4,9mi/kWh ) | 14,51kWh/100km(4,3mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 15,9kWh/100km(3,9mi/kWh ) | 16,4kWh/100km(3,8mi/kWh ) | 131-145kWh/100km (0,5-0,4mi/kWh ) | 170kWh/100km(0,4mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | ||||
EPA-förbrukning | ||||
CLTC-räckvidd, basmodell | ||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 395km (246miles) | 220km (137miles) | 272km (169miles) | 339km (211miles) |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 191km (119miles) | 208km (129miles) | ||
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 282km (175miles) | 183km (114miles) | 190km (118miles) | 242km (150miles) |
Prestanda | ||||
Toppfart | 160 kph (99 mph) | 135 kph (84 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Toppeffekt | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 83 kW (112,8 hp / 111,3 bhp) | 123,5 kW (167,9 hp / 165,6 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 120 nm (88,6 ft-lb) | 290 nm (214,0 ft-lb) | 250 nm (184,5 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 7 s | 11 s | 8 s | 7,9 s |
Drivlina | ||||
Drivtyp | FWD | FWD | FWD | RWD |
Motorkonfiguration | En motor framaxel | En motor framaxel | En motor framaxel | En motor bakaxel |
Motorteknik | ASM | PMSM | ||
Bromsar och återvinning | ||||
Bromstyp fram | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper |
Bromstyp bak | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper |
Skivdiameter fram | ||||
Skivdiameter bak | ||||
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Rulla | Creep | Hold | Rulla |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | High / Standard | brake / cruise | Endast en nivå | Low / Medium / High / Adaptive |
Frihjulsläge | ||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||
Fjädring | ||||
Antal fjädringsalternativ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fjädringstyp fram | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 130 mm (5,12") | 163 mm (6,42") | 129 mm (5,08") | 150 mm (5,91") |
Storlek och vikt | ||||
Längd | 4290 mm (168,9") | 4015 mm (158,1") | 4214 mm (165,9") | 4287 mm (168,8") |
Höjd | 1570 mm (61,8") | 1577 mm (62,1") | 1555 mm (61,2") | 1504 mm (59,2") |
Bredd exklusive speglar | 1770 mm (69,7") | 1755 mm (69,1") | 1805 mm (71,1") | 1836 mm (72,3") |
Bredd inklusive speglar | 2012 mm (79,2") | 1813 mm (71,4") | 1930 mm (76,0") | 2060 mm (81,1") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Hjulbas | 2700 mm (106,3") | 2540 mm (100,0") | 2588 mm (101,9") | 2705 mm (106,5") |
Vändcirkel | 10,5 meter (413,4") | ? | 10,5 meter (413,4") | ? |
Tjänstevikt | 1658 kg (3655,3 lbs) | 1416 kg (3121,7 lbs) | 1563 kg (3445,8 lbs) | 1655 kg (3648,6 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2068 kg (4559,2 lbs) | 1910 kg (4210,8 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2103 kg (4636,3 lbs) |
Max taklast | 50 kg (110,2 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 410 kg (903,9 lbs) | 494 kg (1089,1 lbs) | 452 kg (996,5 lbs) | 448 kg (987,7 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 0 kg (0,0 lbs) | 550 kg (1212,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 345 liter (12,2 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) | 574 liter (20,3 cu-ft) | 363 liter (12,8 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1310 liter (46,3 cu-ft) | 1200 liter (42,4 cu-ft) | 1283 liter (45,3 cu-ft) | 1177 liter (41,6 cu-ft) |
Användargränssnitt och reglage | ||||
Head-up display | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Röststyrning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Digitalt förardisplay | Yes 5" | Yes 5" | Yes 12" | Yes 7" |
Infotainmentskärm | Yes 12,8" | Yes 10,25" | Yes 12,8" | Yes 10,2" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Navigationssystem | ||||
Kartleverantör | HERE Technologies | |||
Onlineuppdateringar av kartor | ||||
Trafik i realtid | ||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||
Satellitkarta | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
Belysning | ||||
LED-matrisstrålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Inte tillgänglig | Standard | Inte tillgänglig |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard | Inte tillgänglig |
Förarassistans | ||||
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Automatisk nödstyrning | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | |
Utgångsvarning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Frontal krockvarning | Tillval | Standardfunktion | ||
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Optional | Standardfunktion |
Sensorer & kameror | ||||
Ultraljudssensorer |
|
|
|
|
Kameror |
|
|
|
|
Radarsensorer | N/A |
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
Batteri | ||||
Bruttokapacitet | 60,4 kWh | 45 kWh | 46 kWh | 51 kWh |
Nettokapacitet | 62 kWh | 44 kWh | 43,6 kWh | 50,8 kWh |
Katodmaterial | LFP | LFP | NMC | LFP |
Nominell spänning | 403 V | |||
Laddning | ||||
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
Max DC-laddning | 88 kW | 100 kW | 100 kW | 87 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 12 m 54 s | 1 h 40 m 10 s | 1 h 6 m 6 s | 1 h 23 m 10 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 51,0 kW | 26,4 kW | 39,6 kW | 36,6 kW |
Laddningstid 10-100% | 1 h 7 m 41 s | 1 h 19 m 52 s | 55 m 10 s | 1 h 17 m 32 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 49,5 kW | 29,7 kW | 42,7 kW | 35,4 kW |
Laddningstid 10-80% | 42 m 25 s | 25 m 46 s | 24 m 18 s | 36 m 1 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 61,4 kW | 71,7 kW | 75,3 kW | 59,2 kW |
Laddningstid 10-90% | 52 m 16 s | 35 m 35 s | 33 m 17 s | 50 m 58 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 56,9 kW | 59,4 kW | 62,9 kW | 47,8 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Framsäten | ||||
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 2 (Start, Advanced Comfort) | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Minne | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Sätesvärme | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Andra sätesraden | ||||
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Sätesventilations | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Okänt |
Exteriör | ||||
Lackfärger | 6 | 5 | 10 | 7 |
Hjulförval | 1 | 2 | 3 | 1 |
Hjuldimension (fram/bak) |
235/50R17 / 235/50R17 |
205/55R16 / 205/55R16 205/50R17 / 205/50R17 |
215/55R17 / 215/55R17 215/50R18 / 215/50R18 225/40R19 / 225/40R19 |
R0 / R0 |
Klimatkontroll | ||||
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Husdjurssäker läge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Campingläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Mobilapp och appfunktioner | ||||
Appnamn | FordPass | |||
Ändra laddningsmål | ||||
Se bilens plats | ||||
Lås/lås upp bil | ||||
Öppna/stäng fönster | ||||
Starta/stoppa förkonditionering | ||||
Fjärrparkering | ||||
Schemalägg laddning | ||||
Se körhistorik | ||||
Aktivera tuta/ljus |