Model | Chevrolet Blazer EV RS AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Karosstyp | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
Världspremiär | söndag 17 juli 2022 | tisdag 30 mars 2021 | tisdag 19 mars 2019 | |
Leveransstart | augusti 2023 | augusti 2021 | mars 2020 | |
Modellstatus | I produktion | Utgången | I produktion | |
WLTP-räckvidd | 506-484 km (314-301 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 481-454 km (299-282 miles) | |
WLTP-förbrukning | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 15,38-16,30 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,2-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) | |
EPA-räckvidd | 279 miles (449 km) | 310-292 miles (499-470 km) | ||
EPA-förbrukning | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | ||
CLTC-räckvidd, basmodell | 688 km (428 miles) | |||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 455 km (283 miles) | 411 km (255 miles) | 527 km (328 miles) | |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 396 km (246 miles) | 336 km (209 miles) | 478 km (297 miles) | |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 364 km (226 miles) | 308 km (191 miles) | 405 km (252 miles) | 308 km (191 miles) |
Toppfart | 210 kph (131 mph) | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 185 kph (115 mph) |
Toppeffekt | 214 kW (291,0 hp / 287,0 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 451 nm (332,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6 s | 5,2 s | 5 s | 5,1 s |
Drivtyp | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | |
Bromstyp fram | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Skivdiameter fram | 321 mm (12,64") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") |
Skivdiameter bak | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | 345 mm (13,58") |
Typ av bromsskiva fram | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold | Hold eller Rulla | Hold, Rulla eller Creep | |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Normal / High | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | |
Frihjulsläge | ||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||
Antal fjädringsalternativ | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () |
Fjädringstyp fram | Multilänk | MacPherson-fjäderben | Dubbla triangellänkar | |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk | |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 200 mm (7,87") | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 178 mm (7,01") |
Längd | 4883 mm (192,2") | 4680 mm (184,3") | 4751 mm (187,0") | 4635 mm (182,5") |
Höjd | 1651 mm (65,0") | 1550 mm (61,0") | 1624 mm (63,9") | 1605 mm (63,2") |
Bredd exklusive speglar | 1982 mm (78,0") | 1880 mm (74,0") | 1921 mm (75,6") | 1890 mm (74,4") |
Bredd inklusive speglar | 2197 mm (86,5") | 1955 mm (77,0") | 2129 mm (83,8") | mm (") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | ? / ? | 0,28 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / ? |
Hjulbas | 3094 mm (121,8") | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 3000 mm (118,1") |
Vändcirkel | 12,1 meter (476,4") | 11,9 meter (468,5") | 12,1 meter (476,4") | 12 meter (472,4") |
Tjänstevikt | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | kg ( lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) |
Max taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 515 kg (1135,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | |
Max släpvagnsvikt med broms | 680 kg (1499,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 722 liter (25,5 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1674 liter (59,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | |
Head-up display | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig | Tillval |
Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Digitalt förardisplay | 11" | 12,3" | 15" | 12,3" |
Infotainmentskärm | 17,7" | 12,3" | 15" | 12,3" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Kartleverantör | HERE Technologies | |||
Onlineuppdateringar av kartor | ||||
Trafik i realtid | ||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||
Satellitkarta | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-matrisstrålkastare | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Standard | Standard | Inte tillgänglig |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Korsande trafikvarning | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning för korsande trafik bak | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | |
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Tillval | Standardfunktion | Standard | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer |
|
|
N/A | |
Kameror |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
N/A | |
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
Bruttokapacitet | 93 kWh | 77,4 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh |
Nettokapacitet | 91 kWh | 74 kWh | 79 kWh | 74 kWh |
Katodmaterial | NCMA | NMC | NMC | |
Nominell spänning | 296 V | 697 V | 357 V | 697 V |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
Max DC-laddning | 150 kW | 233 kW | 250 kW | 233 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 26 m 49 s | 38 m 42 s | 1 h 6 m 46 s | 38 m 42 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 62,9 kW | 114,7 kW | 71,0 kW | 114,7 kW |
Laddningstid 10-100% | 1 h 22 m 36 s | 36 m 21 s | 1 h 3 m 13 s | 36 m 21 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 59,5 kW | 109,9 kW | 67,5 kW | 109,9 kW |
Laddningstid 10-80% | 34 m 39 s | 16 m 34 s | 33 m 29 s | 16 m 34 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 110,3 kW | 187,6 kW | 99,1 kW | 187,6 kW |
Laddningstid 10-90% | 48 m 43 s | 21 m 20 s | 44 m 9 s | 21 m 20 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 89,6 kW | 166,5 kW | 85,9 kW | 166,5 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Interiörkategori | Förarfokuserad | Funktionell | Minimalistisk | |
Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Standard | |
Konsoldesign | Delad mittkonsol | Flytande mittkonsol | Traditionell mittkonsol | |
Interiördesign |
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiörfärger:
Svart
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiörfärger:
Svart
Röd
|
Black
Interiörfärger:
Svart
|
All BlackBlack & White |
|
Förvaring | N/A |
|
N/A | N/A |
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5, 7 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Okänt |
Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare | Elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Okänt |
Minne | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Okänt | Standardfunktion | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Elektrisk svankjustering | Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval | Inte tillgänglig | Elektriskt tillval |
Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig | Tillval |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Sätesvärme | Okänt | Standardfunktion, yttre säten | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Fällbara säten | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Lackfärger | 11 | 9 | 6 | 6 |
Hjulförval | 1 | 2 | 3 | 2 |
Hjuldimension (fram/bak) |
275/45R21 / 275/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Husdjurssäker läge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | |
Campingläge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Airbags | N/A |
|
N/A | N/A |
Reversibel bältessträckare första raden | Standardfunktion | |||
Reversibel bältessträckare andra raden | Standardfunktion | |||
Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Använd telefon som nyckel | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Dashcam | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | |
Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | |
Appnamn | myChevrolet | KIA Connect | Tesla | |
Ändra laddningsmål | ||||
Se bilens plats | ||||
Lås/lås upp bil | ||||
Öppna/stäng fönster | ||||
Starta/stoppa förkonditionering | ||||
Fjärrparkering | ||||
Schemalägg laddning | ||||
Se körhistorik | ||||
Aktivera tuta/ljus |