Model | Nio EL8 | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC SUV | Kia EV9 GT-Line AWD |
---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | SUV | SUV | SUV | SUV |
Världspremiär | torsdag 13 juni 2024 | onsdag 9 november 2022 | onsdag 19 april 2023 | fredag 31 mars 2023 |
Leveransstart | oktober 2024 | november 2024 | december 2023 | |
Modellstatus | I produktion | I produktion | Utgången | I produktion |
WLTP-räckvidd | 510-493 km (317-306 miles) / 390-379 km (242-236 miles) | 580 km (360 miles) | 610-511 km (379-318 miles) | 512-505 km (318-314 miles) |
WLTP-förbrukning | 17,65-18,26 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh )18,08-18,60 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 18,45 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 17,77-21,21 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 19,14-19,41 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 21,2-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh )21,2-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 21,1 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 20,2-24,3 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) | 22,3-22,8 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | 260 miles (418 km) | |||
EPA-förbrukning | 2,7 mi/kWh (23,4 kWh/100km) | |||
CLTC-räckvidd, basmodell | ||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 486 km (302 miles) / 381 km (237 miles) | 446 km (277 miles) | 493 km (306 miles) | 467 km (290 miles) |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 391 km (243 miles) / 307 km (191 miles) | 417 km (259 miles) | 426 km (265 miles) | |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 367 km (228 miles) / 288 km (179 miles) | 382 km (237 miles) | 380 km (236 miles) | 377 km (234 miles) |
Toppfart | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) |
Toppeffekt | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 283 kW (384,8 hp / 379,5 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 850 nm (627,3 ft-lb) | 910 nm (671,6 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 4,1 s | 4,7 s | 4,6 s | 5,3 s |
Drivtyp | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | PMSM |
Bromstyp fram | Fast ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms |
Skivdiameter fram | 400 mm (15,75") | 415 mm (16,34") | 360 mm (14,17") | |
Skivdiameter bak | 390 mm (15,35") | 378 mm (14,88") | 340 mm (13,39") | |
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Creep | Hold | Hold eller Rulla | Hold |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Standard / Low / Minimal | 0 / 1 / 2 / 3 | ||
Frihjulsläge | ||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 1 () | 1 (AIRMATIC) | 1 (standard) |
Fjädringstyp fram | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | MacPherson-fjäderben | |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk | |
Fjädringstyp fram | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd fram | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 110 - 200 mm (4,33" - 8") | 188 - 248 mm (7,40" - 10") | 181 - 206 mm (7,13" - 8") | 177 mm (6,97") |
Längd | 5099 mm (200,7") | 5037 mm (198,3") | 5125 mm (201,8") | 5015 mm (197,4") |
Höjd | 1750 mm (68,9") | 1744 mm (68,7") | 1718 mm (67,6") | 1780 mm (70,1") |
Bredd exklusive speglar | 1989 mm (78,3") | 1964 mm (77,3") | 1959 mm (77,1") | 1980 mm (78,0") |
Bredd inklusive speglar | 2199 mm (86,6") | 2113 mm (83,2") | 2157 mm (84,9") | mm (") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,25 / ? | 0,29 / ? | 0,288 / ? | 0,28 / ? |
Hjulbas | 3070 mm (120,9") | 2985 mm (117,5") | 3210 mm (126,4") | 3100 mm (122,0") |
Vändcirkel | 12,4 meter (488,2") | 11,8 meter (464,6") | 11 meter (433,1") | 12,4 meter (488,2") |
Tjänstevikt | 2612 kg (5758,5 lbs) | 2748 kg (6058,3 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3380 kg (7451,6 lbs) | 3375 kg (7440,6 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) |
Max taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 578 kg (1274,3 lbs) | 632 kg (1393,3 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 552 liter (19,5 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) | 645 liter (22,8 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | (810 liter / 28,6 cu-ft with third row down) | 1050 liter (37,1 cu-ft) (655 liter / 23,1 cu-ft with third row down) | 2100 liter (74,2 cu-ft) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | |
Head-up display | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Röststyrning | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | |
Digitalt förardisplay | 9,8" | 9" | (2 options)12,3" 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskärm | 11,3" | 14,5" | (2 options)12,8" 17,7" | 12,3" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion |
Kartleverantör | Baidu | HERE Technologies | ||
Onlineuppdateringar av kartor | ||||
Trafik i realtid | ||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||
Satellitkarta | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard |
Kurvljus | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | |
Varning för korsande trafik bak | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | |
Utgångsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer |
|
|
||
Kameror |
|
|
||
Radarsensorer | N/A |
|
||
Lidar-sensorer |
|
N/A | ||
Bruttokapacitet | 100 kWh / 75 kWh | 111 kWh | 120 kWh | 99,8 kWh |
Nettokapacitet | 90 kWh / 70,5 kWh | 107 kWh | 108,4 kWh | 98 kWh |
Katodmaterial | NCM / NCM | NMC811 | NMC811 | NMC |
Nominell spänning | 358 V / 386 V | 370 V | 396 V | 552 V |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
Max DC-laddning | 240 kW / 140 kW | 250 kW | 200 kW | 233 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 3 m 15 s / 1 h 6 m 7 s | 1 h 9 m 43 s | 1 h 23 m 47 s | 1 h 7 m 40 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 85,4 kW / 64,0 kW | 92,1 kW | 77,6 kW | 86,9 kW |
Laddningstid 10-100% | 58 m 8 s / 58 m 27 s | 1 h 4 m 43 s | 1 h 19 m 51 s | 1 h 3 m 33 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 83,6 kW / 65,1 kW | 89,3 kW | 73,3 kW | 83,3 kW |
Laddningstid 10-80% | 21 m 31 s / 34 m 43 s | 32 m 50 s | 30 m 27 s | 24 m 22 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 175,6 kW / 85,3 kW | 136,8 kW | 149,5 kW | 168,9 kW |
Laddningstid 10-90% | 28 m 41 s / 41 m 40 s | 43 m 39 s | 39 m 20 s | 37 m 34 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 150,6 kW / 81,2 kW | 117,6 kW | 132,3 kW | 125,2 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Interiörkategori | Minimalistisk | Minimalistisk | Funktionell | |
Interiörkvalitet | Premium | Premium | Hög kvalitet | |
Konsoldesign | Delad mittkonsol | Flytande mittkonsol | Flytande mittkonsol | |
Interiördesign |
Graphite Gray
Interiörfärger:
Mörkgrå
Svart
Sephia Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
Palazzo Beige
Interiörfärger:
Beige
Svart
|
Light Gray & Black GT-Line SynTex Seat Trim
Interiörfärger:
Ljusgrå
Svart
Black & Brown GT-Line SynTex Suede Seat Trim
Interiörfärger:
Brun
Svart
Dark Gray & Navy GT-Line SynTex Seat Trim
Interiörfärger:
Mörkgrå
Svart
|
||
Förvaring | N/A | N/A | N/A |
|
Antal sittplatser | 6 | 6, 7 | 5, 7 | 6, 7 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, multicontour) | 1 |
Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Elektrisk standardfunktion |
Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Okänt | Elektrisk standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Elektrisk standardfunktion |
Minne | Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion / Standardfunktion | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare |
Höjdjusterbart nackstöd | Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Standard passagerarsäte | Okänt | Okänt / Okänt | Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Standard passagerarsäte | Okänt | Okänt / Okänt | Standardfunktion |
Elektrisk svankjustering | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Standardfunktion | Tillval | Tillval / Tillval | Standardfunktion |
Massagefunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare |
Sätesvärme | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion, yttre säten / Standardfunktion | Tillval, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten / Standardfunktion / Standardfunktion |
Sätesventilation | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten / Standardfunktion / Standardfunktion |
Massagefunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Elektrisk standardfunktion |
Lackfärger | 5 | 8 | 9 | 10 |
Hjulförval | 3 | 2 | 4 | 3 |
Hjuldimension (fram/bak) |
265/50R20 / 265/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
265/45R21 / 295/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Husdjurssäker läge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Campingläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Airbags | N/A | N/A | N/A |
|
Reversibel bältessträckare första raden | Inte tillgänglig | |||
Reversibel bältessträckare andra raden | Inte tillgänglig | |||
Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Använd telefon som nyckel | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Dashcam | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Appnamn | NIO | Kia Connect | ||
Ändra laddningsmål | ||||
Se bilens plats | ||||
Lås/lås upp bil | ||||
Öppna/stäng fönster | ||||
Starta/stoppa förkonditionering | ||||
Fjärrparkering | ||||
Schemalägg laddning | ||||
Se körhistorik | ||||
Aktivera tuta/ljus |