Model | Honda Prologue AWD | Chevrolet Blazer EV RS AWD | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Kia EV6 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD | Nissan Ariya 87kWh e-4ORCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | SUV | SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV |
Världspremiär | torsdag 6 oktober 2022 | söndag 17 juli 2022 | tisdag 19 mars 2019 | tisdag 10 oktober 2023 | måndag 19 augusti 2024 | måndag 4 mars 2024 | |
Leveransstart | mars 2024 | augusti 2023 | mars 2020 | november 2023 | december 2024 | ||
Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | |
WLTP-räckvidd | 542-533 km (337-331 miles) | 515 km (320 miles) | 546-521 km (339-324 miles) | 546-495 km (339-308 miles) | 515-459 km (320-285 miles) | ||
WLTP-förbrukning | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,65-16,16 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) | 16,89-18,95 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | ||
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 16,8-18,2 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) | 19,3-19,5 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) | ||
EPA-räckvidd | 281-273 miles (452-439 km) | 279 miles (449 km) | 310-292 miles (499-470 km) | 267 miles (430 km) | |||
EPA-förbrukning | 3,120,1-3,0 mi/kWh (20,1-20,7 kWh/100km ) | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | 3,1 mi/kWh (20,2 kWh/100km) | |||
CLTC-räckvidd, basmodell | 688 km (428 miles) | ||||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 506 km (314 miles) | 455 km (283 miles) | 527 km (328 miles) | 444 km (276 miles) | 471 km (293 miles) | 483 km (300 miles) | |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 396 km (246 miles) | 396 km (246 miles) | 478 km (297 miles) | 364 km (226 miles) | 364 km (226 miles) | 435 km (270 miles) | |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 364 km (226 miles) | 364 km (226 miles) | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) | 333 km (207 miles) | 335 km (208 miles) |
Toppfart | 185 kph (115 mph) | 210 kph (131 mph) | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 200 kph (124 mph) |
Toppeffekt | 214 kW (291,0 hp / 287,0 bhp) | 214 kW (291,0 hp / 287,0 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 451 nm (332,8 ft-lb) | 451 nm (332,8 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 600 nm (442,8 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6 s | 6 s | 5 s | 5,5 s | 5,2 s | 5,3 s | 5,7 s |
Drivtyp | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | PMSM | WRSM | |
Bromstyp fram | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Fast ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytande ok skivbroms |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Trumbroms | Flytande ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytande ok skivbroms |
Skivdiameter fram | 321 mm (12,64") | 321 mm (12,64") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Skivdiameter bak | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Typ av bromsskiva fram | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | |
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Drum brake | Gjutjärn | Gjutjärn | |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | |||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | |||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold | Hold | Hold, Rulla eller Creep | Hold eller Rulla | Creep | ||
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Off / Norman / Hard | Normal / High | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | |||
Frihjulsläge | |||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | |||||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) |
Fjädringstyp fram | Multilänk | Multilänk | Dubbla triangellänkar | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk | Multilänk | |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 206 mm (8,11") | 200 mm (7,87") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 170 mm (6,69") |
Längd | 4877 mm (192,0") | 4883 mm (192,2") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4695 mm (184,8") | 4635 mm (182,5") | 4595 mm (180,9") |
Höjd | 1634 mm (64,3") | 1651 mm (65,0") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1550 mm (61,0") | 1605 mm (63,2") | 1660 mm (65,4") |
Bredd exklusive speglar | 1989 mm (78,3") | 1982 mm (78,0") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1880 mm (74,0") | 1890 mm (74,4") | 1850 mm (72,8") |
Bredd inklusive speglar | 2270 mm (89,4") | 2197 mm (86,5") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 1955 mm (77,0") | 2152 mm (84,7") | 2172 mm (85,5") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | ? / ? | ? / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? | 0,28 / ? | 0,297 / ? |
Hjulbas | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2900 mm (114,2") | 3000 mm (118,1") | 2775 mm (109,3") |
Vändcirkel | 10,5 meter (413,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") | 11,98 meter (471,7") | 10,8 meter (425,2") |
Tjänstevikt | 2306 kg (5083,9 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 290 kg (639,3 lbs) | 1875 kg (4133,7 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2845 kg (6272,1 lbs) | kg ( lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2685 kg (5919,4 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 539 kg (1188,3 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 2395 kg (5280,1 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | |
Max släpvagnsvikt med broms | 680 kg (1499,1 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 671 liter (23,7 cu-ft) | 722 liter (25,5 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 415 liter (14,7 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1300 liter (45,9 cu-ft) | 1674 liter (59,1 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1580 liter (55,8 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | |||
Head-up display | Tillval | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Digitalt förardisplay | 11" | 11" | 15" | 5" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskärm | 11,3" | 17,7" | 15" | 12,9" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Kartleverantör | HERE Technologies | ||||||
Onlineuppdateringar av kartor | |||||||
Trafik i realtid | |||||||
Ruttplanering med laddningsplan | |||||||
Satellitkarta | |||||||
Voice controlled | |||||||
Voice guiding | |||||||
LED-matrisstrålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig | Tillval |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Standard | Standard | Inte tillgänglig | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Korsande trafikvarning | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval |
Varning för korsande trafik bak | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | ||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Inte tillgänglig | Tillval | Standard | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer |
|
|
N/A |
|
|
||
Kameror |
|
|
|
|
|
||
Radarsensorer |
|
|
N/A |
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Bruttokapacitet | 93 kWh | 93 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 91 kWh |
Nettokapacitet | 91 kWh | 91 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 80 kWh | 80 kWh | 87 kWh |
Katodmaterial | NCMA | NCMA | NMC | NMC | NMC811 | ||
Nominell spänning | 296 V | 296 V | 357 V | 350 V | 697 V | 697 V | 352 V |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 150 kW | 150 kW | 250 kW | 135 kW | 260 kW | 260 kW | 130 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 26 m 49 s | 1 h 26 m 49 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 15 m 38 s | 1 h 15 m 38 s | 1 h 4 m 42 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 62,9 kW | 62,9 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 63,5 kW | 63,5 kW | 80,7 kW |
Laddningstid 10-100% | 1 h 22 m 36 s | 1 h 22 m 36 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 1 h 13 m 5 s | 1 h 13 m 5 s | 58 m 31 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 59,5 kW | 59,5 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 59,1 kW | 59,1 kW | 80,3 kW |
Laddningstid 10-80% | 34 m 39 s | 34 m 39 s | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 19 m 33 s | 19 m 33 s | 34 m 48 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 110,3 kW | 110,3 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 171,8 kW | 171,8 kW | 105,0 kW |
Laddningstid 10-90% | 48 m 43 s | 48 m 43 s | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 32 m 29 s | 32 m 29 s | 42 m 24 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 89,6 kW | 89,6 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 118,2 kW | 118,2 kW | 98,5 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | |
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Interiörkategori | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Minimalistisk | Funktionell | Funktionell | ||
Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Standard | Hög kvalitet | Standard | sv Interior.Quality.NotSet | |
Konsoldesign | Delad mittkonsol | Delad mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Flytande mittkonsol | Flytande mittkonsol | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | |
Interiördesign |
Black
Interiörfärger:
Svart
Light Gray
Interiörfärger:
Grå
Ljusgrå
Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
|
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiörfärger:
Svart
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiörfärger:
Svart
Röd
|
All BlackBlack & White |
Black
Interiörfärger:
Svart
|
|||
Förvaring |
|
N/A | N/A | N/A |
|
N/A | N/A |
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Okänt | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Höjdjustering av säte | Okänt | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Okänt |
Justering av ryggstödets vinkel | Okänt | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Okänt |
Justering av sittdynans vinkel | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Elektriskt tillval | Okänt | Okänt |
Minne | Okänt | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standardfunktion | Okänt / Okänt | Okänt | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Tillval |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt |
Elektrisk svankjustering | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare | Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval | Elektriskt tillval | Inte tillgänglig |
Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Tillval | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig |
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Tillval, yttre säten |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt |
Fällbara säten | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Okänt | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Okänt |
Lackfärger | 7 | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 |
Hjulförval | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hjuldimension (fram/bak) |
255/60R19 / 255/60R19 275/45R21 / 275/45R21 |
275/45R21 / 275/45R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Husdjurssäker läge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | |||
Campingläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | |||
Airbags |
|
N/A | N/A | N/A |
|
|
N/A |
Reversibel bältessträckare första raden | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||
Reversibel bältessträckare andra raden | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||
Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval |
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Använd telefon som nyckel | Standardfunktion | Inte tillgänglig | |||||
Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | |||||
Dashcam | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||||
Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||||
Appnamn | HondaLink | myChevrolet | Tesla | KIA Connect | |||
Ändra laddningsmål | |||||||
Se bilens plats | |||||||
Lås/lås upp bil | |||||||
Öppna/stäng fönster | |||||||
Starta/stoppa förkonditionering | |||||||
Fjärrparkering | |||||||
Schemalägg laddning | |||||||
Se körhistorik | |||||||
Aktivera tuta/ljus |