Model | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV |
Världspremiär | måndag 19 augusti 2024 | tisdag 19 mars 2019 | tisdag 10 oktober 2023 | måndag 4 mars 2024 |
Leveransstart | december 2024 | mars 2020 | november 2023 | |
Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion |
WLTP-räckvidd | 546-521 km (339-324 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 515 km (320 miles) | 546-495 km (339-308 miles) |
WLTP-förbrukning | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,65-16,16 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,8-18,2 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | 310-292 miles (499-470 km) | |||
EPA-förbrukning | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | |||
CLTC-räckvidd, basmodell | 688 km (428 miles) | |||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 444 km (276 miles) | 527 km (328 miles) | 471 km (293 miles) | |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 364 km (226 miles) | 478 km (297 miles) | 364 km (226 miles) | |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 333 km (207 miles) | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) |
Toppfart | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) |
Toppeffekt | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 605 nm (446,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 5,2 s | 5 s | 5,5 s | 5,3 s |
Drivtyp | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | |
Bromstyp fram | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Trumbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Skivdiameter fram | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") |
Skivdiameter bak | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") |
Typ av bromsskiva fram | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Gjutjärn | Drum brake | Gjutjärn |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold eller Rulla | Hold, Rulla eller Creep | ||
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | ||
Frihjulsläge | ||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () |
Fjädringstyp fram | MacPherson-fjäderben | Dubbla triangellänkar | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 160 mm (6,30") |
Längd | 4695 mm (184,8") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4635 mm (182,5") |
Höjd | 1550 mm (61,0") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") |
Bredd exklusive speglar | 1880 mm (74,0") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") |
Bredd inklusive speglar | 1955 mm (77,0") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2152 mm (84,7") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,28 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? |
Hjulbas | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") |
Vändcirkel | 11,9 meter (468,5") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,98 meter (471,7") |
Tjänstevikt | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 290 kg (639,3 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2685 kg (5919,4 lbs) |
Max taklast | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 525 kg (1157,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 2395 kg (5280,1 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 480 liter (17,0 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1580 liter (55,8 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | ||
Head-up display | Tillval | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval |
Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Digitalt förardisplay | 12,3" | 15" | 5" | 12,3" |
Infotainmentskärm | 12,3" | 15" | 12,9" | 12,3" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Kartleverantör | HERE Technologies | |||
Onlineuppdateringar av kartor | ||||
Trafik i realtid | ||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||
Satellitkarta | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-matrisstrålkastare | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning för korsande trafik bak | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Tillval | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Tillval | Inte tillgänglig | Standardfunktion | |
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standard | Tillval | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer |
|
N/A |
|
|
Kameror |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
Bruttokapacitet | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
Nettokapacitet | 80 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 80 kWh |
Katodmaterial | NMC | NMC | ||
Nominell spänning | 697 V | 357 V | 350 V | 697 V |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
Max DC-laddning | 260 kW | 250 kW | 135 kW | 260 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 15 m 38 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 63,5 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 63,5 kW |
Laddningstid 10-100% | 1 h 13 m 5 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 1 h 13 m 5 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 59,1 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 59,1 kW |
Laddningstid 10-80% | 19 m 33 s | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 19 m 33 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 171,8 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 171,8 kW |
Laddningstid 10-90% | 32 m 29 s | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 32 m 29 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 118,2 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 118,2 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Manuell batterivärmning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Interiörkategori | Funktionell | Minimalistisk | Funktionell | |
Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Standard | Standard | |
Konsoldesign | Flytande mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Flytande mittkonsol | |
Interiördesign |
Black
Interiörfärger:
Svart
|
All BlackBlack & White |
||
Förvaring |
|
N/A | N/A | N/A |
Antal sittplatser | 5 | 5, 7 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 |
Justering av sittdjup | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Elektrisk standardfunktion |
Justering av ryggstödets vinkel | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Elektrisk standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Okänt |
Minne | Okänt | Standardfunktion | Okänt / Okänt | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt |
Elektrisk svankjustering | Elektriskt tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval |
Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Tillval |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Okänt |
Sätesvärme | Standardfunktion, yttre säten | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion |
Lackfärger | 9 | 6 | 5 | 6 |
Hjulförval | 2 | 3 | 3 | 2 |
Hjuldimension (fram/bak) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Husdjurssäker läge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Campingläge | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Airbags |
|
N/A | N/A |
|
Reversibel bältessträckare första raden | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Reversibel bältessträckare andra raden | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Använd telefon som nyckel | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Dashcam | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Appnamn | KIA Connect | Tesla | ||
Ändra laddningsmål | ||||
Se bilens plats | ||||
Lås/lås upp bil | ||||
Öppna/stäng fönster | ||||
Starta/stoppa förkonditionering | ||||
Fjärrparkering | ||||
Schemalägg laddning | ||||
Se körhistorik | ||||
Aktivera tuta/ljus |