Model | Volkswagen ID.3 Pure | BYD Atto 3 | Citroën ë-C3 | CUPRA BORN 58 | DS 3 E-Tense | firefly firefly |
---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellinformation | ||||||
Karosstyp | Halvkombi | Crossover | Crossover | Halvkombi | Crossover | Halvkombi |
Världspremiär | torsdag 2 maj 2024 | tisdag 17 oktober 2023 | lördag 21 december 2024 | |||
Leveransstart | januari 2025 | maj 2024 | augusti 2025 | |||
Modellstatus | I produktion | Tillkännagiven | Tillkännagiven | |||
Räckvidd & förbrukning | ||||||
WLTP-räckvidd | 388-387km (241-240miles) | 420km (261miles) | 326km (203miles) | 424-358km (264-222miles) | 402-396km (250-246miles) | 330km (205miles) |
WLTP-förbrukning | 13,40-13,44kWh/100km (4,6-4,6mi/kWh ) | 13,81kWh/100km(4,5mi/kWh ) | 13,50kWh/100km(4,6mi/kWh ) | 13,68-16,20kWh/100km (4,5-3,8mi/kWh ) | 12,64-12,83kWh/100km (4,9-4,8mi/kWh ) | 12,42kWh/100km(5,0mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 15,7-16,2kWh/100km (4,0-3,8mi/kWh ) | 15,6kWh/100km(4,0mi/kWh ) | 16,4kWh/100km(3,8mi/kWh ) | 15,5-18kWh/100km (4,0-3,5mi/kWh ) | 15,4-15,6kWh/100km (4,0-4,0mi/kWh ) | 14,5kWh/100km(4,3mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | ||||||
EPA-förbrukning | ||||||
CLTC-räckvidd, basmodell | 420km (261miles) | |||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 371km (231miles) | 341km (212miles) | 220km (137miles) | 228km (142miles) | ||
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 289km (180miles) | 191km (119miles) | 186km (116miles) | |||
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 274km (170miles) | 252km (157miles) | 183km (114miles) | 264km (164miles) | 203km (126miles) | 178km (111miles) |
Prestanda | ||||||
Toppfart | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 135 kph (84 mph) | 160 kph (99 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) |
Toppeffekt | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 83 kW (112,8 hp / 111,3 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 105 kW (142,8 hp / 140,8 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 120 nm (88,6 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 200 nm (147,6 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 8,2 s | 7,3 s | 11 s | 7,3 s | 9 s | 8,1 s |
Drivlina | ||||||
Drivtyp | RWD | FWD | FWD | RWD | AWD | RWD |
Motorkonfiguration | En motor bakaxel | En motor framaxel | En motor framaxel | En motor bakaxel | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor bakaxel |
Motorteknik | PMSM | ASM | ASM | PMSM | ||
Bromsar och återvinning | ||||||
Bromstyp fram | Flytande ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytande ok skivbroms |
Bromstyp bak | Trumbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Trumbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytande ok skivbroms |
Skivdiameter fram | 272 mm (10,71") | 340 mm (13,39") | ||||
Skivdiameter bak | Drum brake | Drum brake | ||||
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | ||
Typ av bromsskiva bak | Drum brake | Gjutjärn | Gjutjärn | Drum brake | Gjutjärn | |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Rulla | Creep | Hold eller Creep | |||
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Endast en nivå | brake / cruise | Low / Standard / High / Auto | |||
Frihjulsläge | ||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||||
Fjädring | ||||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 1 () | 1 () | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) |
Fjädringstyp fram | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | ||
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Torsionsaxel | Multilänk | ||
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 150 mm (5,91") | 175 mm (6,89") | 163 mm (6,42") | 131 mm (5,16") | 170 mm (6,69") | 145 mm (5,71") |
Storlek och vikt | ||||||
Längd | 4264 mm (167,9") | 4455 mm (175,4") | 4015 mm (158,1") | 4322 mm (170,2") | 4118 mm (162,1") | 4003 mm (157,6") |
Höjd | 1564 mm (61,6") | 1875 mm (73,8") | 1577 mm (62,1") | 1540 mm (60,6") | 1534 mm (60,4") | 1557 mm (61,3") |
Bredd exklusive speglar | 1809 mm (71,2") | 1875 mm (73,8") | 1755 mm (69,1") | 1809 mm (71,2") | 1802 mm (70,9") | 1885 mm (74,2") |
Bredd inklusive speglar | 2070 mm (81,5") | mm (") | 1813 mm (71,4") | 2070 mm (81,5") | 1988 mm (78,3") | 2013 mm (79,3") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | ? / ? | ? / ? | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | ? / ? | ? / ? |
Hjulbas | 2770 mm (109,1") | 2720 mm (107,1") | 2540 mm (100,0") | 2766 mm (108,9") | 2558 mm (100,7") | 2615 mm (103,0") |
Vändcirkel | 10,3 meter (405,5") | 11,8 meter (464,6") | ? | 10,15 meter (399,6") | ? | 9,4 meter (370,1") |
Tjänstevikt | 1712 kg (3774,3 lbs) | 1750 kg (3858,1 lbs) | 1416 kg (3121,7 lbs) | 1765 kg (3891,2 lbs) | 1550 kg (3417,2 lbs) | 1367 kg (3013,7 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2260 kg (4982,4 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 1910 kg (4210,8 lbs) | 2270 kg (5004,5 lbs) | 2008 kg (4426,9 lbs) | 1858 kg (4096,2 lbs) |
Max taklast | 0 kg (0,0 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | ||
Maxlast inklusive förarens vikt | 548 kg (1208,1 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) | 494 kg (1089,1 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) | 458 kg (1009,7 lbs) | 491 kg (1082,5 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | N/A | 550 kg (1212,5 lbs) | N/A | N/A | N/A | |
Bagageutrymmets volym | 385 liter (13,6 cu-ft) | 440 liter (15,5 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 350 liter (12,4 cu-ft) | 404 liter (14,3 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1338 liter (47,3 cu-ft) | 1200 liter (42,4 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1050 liter (37,1 cu-ft) | 1253 liter (44,2 cu-ft) |
Användargränssnitt och reglage | ||||||
Head-up display | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Röststyrning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Digitalt förardisplay | 5" | (2 options) 5"5" | 5" | 5" | 7" | 6" |
Infotainmentskärm | 12,9" | (2 options) 12,8"15,6" | 10,25" | 12" | 10,3" | 13,2" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Navigationssystem | ||||||
Kartleverantör | TomTom | |||||
Onlineuppdateringar av kartor | ||||||
Trafik i realtid | ||||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||||
Satellitkarta | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
Belysning | ||||||
LED-matrisstrålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Automatiskt avbländande strålkastare | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Förarassistans | ||||||
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Automatisk nödstyrning | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Korsande trafikvarning | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Döda vinkeln-övervakning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | |
Utgångsvarning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Sensorer & kameror | ||||||
Ultraljudssensorer |
|
|
|
|||
Kameror |
|
|
|
|||
Radarsensorer |
|
N/A | ||||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |||
Batteri | ||||||
Bruttokapacitet | 55 kWh | 60,5 kWh | 45 kWh | 62 kWh | 54 kWh | 42,1 kWh |
Nettokapacitet | 52 kWh | 58 kWh | 44 kWh | 58 kWh | 50,8 kWh | 41 kWh |
Katodmaterial | LFP | LFP | NMC811 | LFP | ||
Nominell spänning | 352 V | 403 V | 350 V | 377 V | 358 V | |
Laddning | ||||||
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 145 kW | 88 kW | 100 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW |
Laddningstid 0-100% | 44 m 43 s | 1 h 0 m 31 s | 1 h 40 m 10 s | 1 h 4 m 12 s | 58 m 14 s | 59 m 31 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 69,8 kW | 57,5 kW | 26,4 kW | 54,2 kW | 52,3 kW | 41,3 kW |
Laddningstid 10-100% | 41 m 11 s | 55 m 40 s | 1 h 19 m 52 s | 1 h 1 m 5 s | 53 m 41 s | 54 m 36 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 68,2 kW | 56,3 kW | 29,7 kW | 51,3 kW | 51,1 kW | 40,5 kW |
Laddningstid 10-80% | 24 m 35 s | 34 m 40 s | 25 m 46 s | 34 m 53 s | 29 m 29 s | 27 m 37 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 88,8 kW | 70,2 kW | 71,7 kW | 69,8 kW | 72,4 kW | 62,3 kW |
Laddningstid 10-90% | 31 m 10 s | 43 m 35 s | 35 m 35 s | 44 m 31 s | 40 m 24 s | 34 m 39 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 80,1 kW | 63,9 kW | 59,4 kW | 62,5 kW | 60,3 kW | 56,8 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||||
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||||
Framsäten | ||||||
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 | 2 (Start, Advanced Comfort) | 1 | 1 | 2 (Select, Comfort) |
Justering av sittdjup | Standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion / Elektrisk standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Standardfunktion | Okänt | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion / Elektrisk standardfunktion |
Justering av ryggstödets vinkel | Standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion / Elektrisk standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Minne | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Okänt | Standardfunktion / Standardfunktion |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt / Okänt | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig | Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Elektriskt tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
Sätesvärme | Tillval | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Tillval | Okänt | Standardfunktion / Standardfunktion |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
Andra sätesraden | ||||||
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig |
Sätesventilations | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion / Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion | Standardfunktion |
Exteriör | ||||||
Lackfärger | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Hjulförval | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Hjuldimension (fram/bak) |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
235/50R18 / 235/50R18 |
205/55R16 / 205/55R16 205/50R17 / 205/50R17 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/60R17 / 215/60R17 215/55R18 / 215/55R18 |
215/50R18 / 215/50R18 |
Klimatkontroll | ||||||
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |||
Husdjurssäker läge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||||
Campingläge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||||
Säkerhet | ||||||
Airbags |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Reversibel bältessträckare första raden | Standardfunktion | |||||
Reversibel bältessträckare andra raden | Inte tillgänglig | |||||
Mobilapp och appfunktioner | ||||||
Appnamn | Volkswagen | |||||
Ändra laddningsmål | ||||||
Se bilens plats | ||||||
Lås/lås upp bil | ||||||
Öppna/stäng fönster | ||||||
Starta/stoppa förkonditionering | ||||||
Fjärrparkering | ||||||
Schemalägg laddning | ||||||
Se körhistorik | ||||||
Aktivera tuta/ljus |