Model | Audi Q4 35 e-tron | Audi Q4 40 e-tron | Audi Q4 45 e-tron | Audi Q4 45 e-tron quattro | Audi Q4 55 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 45 e-tron | Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Världspremiär | onsdag 17 juli 2024 | tisdag 11 februari 2025 | torsdag 21 september 2023 | torsdag 21 september 2023 | torsdag 21 september 2023 | torsdag 21 september 2023 | torsdag 21 september 2023 | torsdag 21 september 2023 |
Leveransstart | oktober 2024 | juni 2025 | december 2023 | december 2023 | december 2023 | december 2023 | december 2023 | december 2023 |
Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion |
WLTP-räckvidd | 365-325 km (227-202 miles) | 412-370 km (256-230 miles) | 544-456 km (338-283 miles) | 541-480 km (336-298 miles) | 525-450 km (326-280 miles) | 579-516 km (360-321 miles) | 541-480 km (336-298 miles) | 539-480 km (335-298 miles) |
WLTP-förbrukning | 14,25-16,00 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,32-15,95 kWh/100km (4,3-3,9 mi/kWh ) | 14,08-16,80 kWh/100km (4,4-3,7 mi/kWh ) | 14,16-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,59-17,02 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 13,23-14,84 kWh/100km (4,7-4,2 mi/kWh ) | 14,16-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,21-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 16,4-18,7 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 16-18,4 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 16,2-19,2 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 16,1-18,3 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 16,7-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 15,5-17,6 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 16,1-18,3 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 16,2-18,3 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | 258 miles (415 km) | |||||||
EPA-förbrukning | 3,4 mi/kWh (18,5 kWh/100km) | |||||||
CLTC-räckvidd, basmodell | ||||||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 347 km (216 miles) | 426 km (265 miles) | 403 km (250 miles) | 451 km (280 miles) | 426 km (265 miles) | |||
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 281 km (175 miles) | 348 km (216 miles) | 365 km (227 miles) | 348 km (216 miles) | ||||
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 248 km (154 miles) | 268 km (167 miles) | 348 km (216 miles) | 333 km (207 miles) | 333 km (207 miles) | 333 km (207 miles) | 319 km (198 miles) | 333 km (207 miles) |
Toppfart | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Toppeffekt | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 560 nm (413,3 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 9 s | 8,1 s | 6,7 s | 6,6 s | 5,4 s | 6,7 s | 6,6 s | 5,4 s |
Drivtyp | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor bakaxel | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | PMSM | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bromstyp fram | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms |
Bromstyp bak | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms |
Skivdiameter fram | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Skivdiameter bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High |
Frihjulsläge | ||||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||||||
Antal fjädringsalternativ | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) |
Fjädringstyp fram | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben |
Fjädringstyp bak | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Markfrigång | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") |
Längd | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") |
Höjd | 1622 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1614 mm (63,5") | 1614 mm (63,5") | 1614 mm (63,5") |
Bredd exklusive speglar | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") |
Bredd inklusive speglar | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,28 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,29 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,27 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Hjulbas | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2771 mm (109,1") | 2764 mm (108,8") |
Vändcirkel | 10,2 meter (401,6") | 10,2 meter (401,6") | 10,2 meter (401,6") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") | 10,2 meter (401,6") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") |
Tjänstevikt | 1890 kg (4166,7 lbs) | 1960 kg (4321,1 lbs) | 2070 kg (4563,6 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2475 kg (5456,4 lbs) | 2540 kg (5599,7 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2625 kg (5787,1 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 585 kg (1289,7 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | |
Head-up display | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Röststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Digitalt förardisplay | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" |
Infotainmentskärm | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 11,6" | 10,1" | 11,6" | 11,6" | 11,6" |
Inbyggd navigation | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Stöd för Apple CarPlay | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Stöd för Android Auto | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Kartleverantör | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE | HERE Technologies | HERE | HERE | HERE | |
Onlineuppdateringar av kartor | ||||||||
Trafik i realtid | ||||||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||||||
Satellitkarta | ||||||||
Voice controlled | ||||||||
Voice guiding | ||||||||
LED-matrisstrålkastare | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Automatiskt avbländande strålkastare | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Kurvljus | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Korsande trafikvarning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Varning för korsande trafik bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Utgångsvarning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Frontal krockvarning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Ultraljudssensorer |
|
|
|
|
|
|
||
Kameror |
|
|
|
|
|
|
||
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Bruttokapacitet | 55 kWh | 63 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Nettokapacitet | 52 kWh | 59 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh |
Katodmaterial | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | |
Nominell spänning | 350 V | 397 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 145 kW | 165 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW |
Laddningstid 0-100% | 59 m 1 s | 1 h 14 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 52,9 kW | 47,4 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Laddningstid 10-100% | 55 m 7 s | 1 h 9 m 32 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 50,9 kW | 45,8 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Laddningstid 10-80% | 34 m 48 s | 28 m 6 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 62,7 kW | 88,2 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Laddningstid 10-90% | 43 m 54 s | 35 m 24 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 56,8 kW | 80,0 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Manuell batterivärmning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Interiörkategori | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Funktionell | Förarfokuserad | Funktionell | Funktionell | Förarfokuserad |
Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet |
Konsoldesign | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol |
Interiördesign |
Black
Interiörfärger:
Svart
Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
standard
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 1
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 2
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 3
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 4
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 5
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 6
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 7
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 8
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 9
Interiörfärger:
Svart
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
standard
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 1
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 2
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 3
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 4
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 5
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 6
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 7
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 8
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 9
Interiörfärger:
Svart
|
standard
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 1
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 2
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 3
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 4
Interiörfärger:
Svart
Interior Package 5
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 6
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 7
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 8
Interiörfärger:
Svart
S-Line Interior Package 9
Interiörfärger:
Svart
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
Förvaring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) |
Justering av sittdjup | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval |
Höjdjustering av säte | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval |
Justering av ryggstödets vinkel | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval |
Justering av sittdynans vinkel | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval |
Minne | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektriskt tillval | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektriskt tillval | Elektriskt tillval / Elektriskt tillval | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion |
Sätesvärme | Tillval / Tillval | Tillval / Tillval | Tillval / Tillval | Standardfunktion / Standardfunktion | Tillval / Tillval | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Tillval / Tillval |
Sätesventilation | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
