Model | SKODA ENYAQ 60 | SKODA ENYAQ 85 | SKODA ENYAQ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ 85 | SKODA ENYAQ COUPÉ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ RS | SKODA Enyaq RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
Världspremiär | fredag 9 maj 2025 | fredag 9 maj 2025 | fredag 9 maj 2025 | fredag 9 maj 2025 | fredag 9 maj 2025 | fredag 9 maj 2025 | fredag 9 maj 2025 |
Leveransstart | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 |
Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion |
WLTP-räckvidd | 390 km (242 miles) | 586-545 km (364-339 miles) | 549 km (341 miles) | 596-559 km (370-347 miles) | 558-526 km (347-327 miles) | 547-543 km (340-338 miles) | 549 km (341 miles) |
WLTP-förbrukning | 15,13 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 13,14-14,13 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 13,95 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 12,85-13,70 kWh/100km (4,8-4,5 mi/kWh ) | 13,73-14,56 kWh/100km (4,5-4,3 mi/kWh ) | 14,44-14,55 kWh/100km (4,3-4,3 mi/kWh ) | 14,39 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 14,8-16 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,5-16,3 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 15,5-16,3 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 16,9-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | |||||||
EPA-förbrukning | |||||||
CLTC-räckvidd, basmodell | |||||||
90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 393 km (244 miles) | 497 km (309 miles) | 479 km (298 miles) | 479 km (298 miles) | 479 km (298 miles) | 494 km (307 miles) | 494 km (307 miles) |
70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 319 km (198 miles) | 416 km (258 miles) | 403 km (250 miles) | 383 km (238 miles) | 383 km (238 miles) | 395 km (246 miles) | 395 km (246 miles) |
120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 303 km (188 miles) | 367 km (228 miles) | 365 km (227 miles) | 374 km (232 miles) | 374 km (232 miles) | 376 km (234 miles) | 376 km (234 miles) |
Toppfart | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Toppeffekt | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 7,8 s | 6,7 s | 6,6 s | 6,7 s | 6,6 s | 5,5 s | 5,4 s |
Drivtyp | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor bakaxel | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bromstyp fram | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) |
Bromstyp bak | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms |
Skivdiameter fram | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Skivdiameter bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | |||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | |||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | Rulla |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | High / Medium | High / Medium | High / Medium | High / Medium | High / Medium | High / Medium | High / Mid |
Frihjulsläge | |||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | |||||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (Standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 2 (Sport / Adaptive) | 2 (Sport / Adaptive) |
Fjädringstyp fram | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
Markfrigång | 186 mm (7,32") | 186 mm (7,32") / 171 mm (6,73") / 178 mm (7,01") | 186 mm (7,32") / 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 186 mm (7,32") / 171 mm (6,73") / 178 mm (7,01") | 186 mm (7,32") / 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") |
Längd | 4658 mm (183,4") | 4658 mm (183,4") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4660 mm (183,5") |
Höjd | 1622 mm (63,9") | 1622 mm (63,9") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1618 mm (63,7") |
Bredd exklusive speglar | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") |
Bredd inklusive speglar | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | −1,76 / ? | 0,251 / ? |
Hjulbas | 2766 mm (108,9") | 2766 mm (108,9") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2772 mm (109,1") |
Vändcirkel | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") |
Tjänstevikt | 2066 kg (4554,7 lbs) | 2066 kg (4554,7 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2161 kg (4764,2 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 584 kg (1287,5 lbs) | 584 kg (1287,5 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 589 kg (1298,5 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 585 liter (20,7 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar |
Head-up display | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Digitalt förardisplay | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" |
Infotainmentskärm | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Kartleverantör | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom |
Onlineuppdateringar av kartor | |||||||
Trafik i realtid | |||||||
Ruttplanering med laddningsplan | |||||||
Satellitkarta | |||||||
Voice controlled | |||||||
Voice guiding | |||||||
LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Kurvljus | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning för korsande trafik bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer |
|
|
|
|
|
|
|
Kameror |
|
|
|
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | |||||
Bruttokapacitet | 63 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
Nettokapacitet | 59 kWh | 77 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
Katodmaterial | NMC811 | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
Nominell spänning | 397 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Batterivikt | |||||||
Batteripakkekonfiguration | 108s2p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 165 kW | 135 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 185 kW | 185 kW |
Laddningstid 0-100% | 46 m 16 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 2 m 27 s | 1 h 2 m 27 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 76,5 kW | 72,3 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Laddningstid 10-100% | 43 m 41 s | 59 m 55 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 57 m 53 s | 57 m 53 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 72,9 kW | 69,4 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Laddningstid 10-80% | 26 m 3 s | 28 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 28 m 5 s | 28 m 5 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 95,1 kW | 114,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Laddningstid 10-90% | 32 m 59 s | 40 m 2 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 40 m 9 s | 40 m 9 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 85,8 kW | 92,3 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Interiörkategori | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Förarfokuserad |
Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet |
Konsoldesign | Delad mittkonsol | Delad mittkonsol | Delad mittkonsol | Delad mittkonsol | Delad mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol |
Interiördesign |
Loft
Interiörfärger:
Svart
Mörkgrå
Lodge
Interiörfärger:
Svart
Grå
Lounge
Interiörfärger:
Svart
Suite
Interiörfärger:
Grå
ecoSuite
Interiörfärger:
Brun
L & K Shell
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
Loft
Interiörfärger:
Svart
Mörkgrå
Lodge
Interiörfärger:
Svart
Grå
Lounge
Interiörfärger:
Svart
Suite
Interiörfärger:
Grå
ecoSuite
Interiörfärger:
Brun
L & K Shell
Interiörfärger:
Svart
Beige
Sportline
Interiörfärger:
Svart
|
Loft
Interiörfärger:
Svart
Mörkgrå
Lodge
Interiörfärger:
Svart
Grå
Lounge
Interiörfärger:
Svart
Suite
Interiörfärger:
Grå
ecoSuite
Interiörfärger:
Brun
L & K Shell
Interiörfärger:
Svart
Beige
Sportline
Interiörfärger:
Svart
|
Loft
Interiörfärger:
Svart
Mörkgrå
Lodge
Interiörfärger:
Svart
Grå
Suite
Interiörfärger:
Grå
Sportline
Interiörfärger:
Svart
Suite Congac
Interiörfärger:
Brun
|
Loft
Interiörfärger:
Svart
Mörkgrå
Lodge
Interiörfärger:
Svart
Grå
Lounge
Interiörfärger:
Svart
Suite
Interiörfärger:
Grå
ecoSuite
Interiörfärger:
Brun
L & K Shell
Interiörfärger:
Svart
Beige
Sportline
Interiörfärger:
Svart
|
RS Lounge
Interiörfärger:
Svart
RS Suite
Interiörfärger:
Svart
|
RS Lounge
Interiörfärger:
Svart
RS Suite
Interiörfärger:
Svart
|
Förvaring |
|
|
|
|
|
|
|
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Höjdjustering av säte | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Justering av ryggstödets vinkel | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Justering av sittdynans vinkel | Inte tillgänglig / Standardfunktion, elektriskt tillval | Inte tillgänglig / Standardfunktion, elektriskt tillval | Inte tillgänglig / Standardfunktion, elektriskt tillval | Inte tillgänglig / Standardfunktion, elektriskt tillval | Inte tillgänglig / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Minne | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Okänt | Okänt |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig / Standard passagerarsäte | Inte tillgänglig / Standard passagerarsäte | Inte tillgänglig / Standard passagerarsäte | Inte tillgänglig / Standard passagerarsäte | Inte tillgänglig / Standard passagerarsäte | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Elektrisk svankjustering | Standard passagerarsäte / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standard passagerarsäte / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standard passagerarsäte / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standard passagerarsäte / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standard passagerarsäte / Standardfunktion, elektriskt tillval | Okänt | Okänt |
Sätesvärme | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Tillval / Tillval | Tillval / Tillval | Tillval / Tillval | Tillval / Tillval | Tillval / Tillval | Tillval | Tillval |
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval, yttre säten | Tillval, yttre säten |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion | Standardfunktion |
Lackfärger | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hjulförval | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hjuldimension (fram/bak) |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
