Model | GMC Sierra EV Denali Edition 1 | Tesla Cybertruck AWD | Tesla Cybertruck Cyberbeast | Ford F150 Lightning Extended Range | Chevrolet Silverado EV SRT | GMC Hummer EV Edition 1 Pickup | Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD LP | Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD MP | Rivian R1T Quad-Motor AWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
Världspremiär | onsdag 5 januari 2022 | torsdag 30 november 2023 | torsdag 30 november 2023 | onsdag 19 maj 2021 | onsdag 5 januari 2022 | tisdag 20 oktober 2020 | måndag 26 november 2018 | måndag 26 november 2018 | måndag 26 november 2018 |
Leveransstart | augusti 2024 | november 2023 | november 2023 | december 2021 | juli 2024 | december 2021 | september 2021 | september 2021 | september 2021 |
Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion |
WLTP-räckvidd | |||||||||
WLTP-förbrukning | |||||||||
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | |||||||||
EPA-räckvidd | 440 miles (708 km) | 340 miles (547 km) | 320 miles (515 km) | 320-300 miles (515-483 km) | 440 miles (708 km) | 329 miles (529 km) | 352 miles (566 km) | 410 miles (660 km) | 321-289 miles (516-465 km) |
EPA-förbrukning | 2,0 mi/kWh (30,4 kWh/100km) | 2,8 mi/kWh (22,4 kWh/100km) | 2,6 mi/kWh (23,8 kWh/100km) | 2,525,2-2,3 mi/kWh (25,2-26,9 kWh/100km ) | 2,0 mi/kWh (30,4 kWh/100km) | 1,5 mi/kWh (40,6 kWh/100km) | 2,6 mi/kWh (23,9 kWh/100km) | 2,9 mi/kWh (21,7 kWh/100km) | 2,624,2-2,3 mi/kWh (24,2-26,9 kWh/100km ) |
CLTC-räckvidd, basmodell | |||||||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 717 km (446 miles) | 471 km (293 miles) | 510 km (317 miles) | 464 km (288 miles) | 768 km (477 miles) | 614 km (382 miles) | 562 km (349 miles) | 572 km (356 miles) | 500 km (311 miles) |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 652 km (405 miles) | 408 km (254 miles) | 486 km (302 miles) | 453 km (282 miles) | 717 km (446 miles) | 558 km (347 miles) | 553 km (344 miles) | 554 km (344 miles) | 463 km (288 miles) |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 566 km (352 miles) | 383 km (238 miles) | 408 km (254 miles) | 394 km (245 miles) | 652 km (405 miles) | 500 km (311 miles) | 450 km (280 miles) | 477 km (296 miles) | 417 km (259 miles) |
Toppfart | 170 kph (106 mph) | 180 kph (112 mph) | 209 kph (130 mph) | 180 kph (112 mph) | 170 kph (106 mph) | 170 kph (106 mph) | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) |
Toppeffekt | 562 kW (764,1 hp / 753,7 bhp) | 448 kW (609,1 hp / 600,8 bhp) | 630 kW (856,6 hp / 844,8 bhp) | 433 kW (588,7 hp / 580,7 bhp) | 562 kW (764,1 hp / 753,7 bhp) | 746 kW (1014,3 hp / 1000,4 bhp) | 495 kW (673,0 hp / 663,8 bhp) | 495 kW (673,0 hp / 663,8 bhp) | 620 kW (843,0 hp / 831,4 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 1064 nm (785,2 ft-lb) | 671 nm (495,2 ft-lb) | 930 nm (686,3 ft-lb) | 1050 nm (774,9 ft-lb) | 1064 nm (785,2 ft-lb) | 1150 nm (848,7 ft-lb) | 1124 nm (829,5 ft-lb) | 1124 nm (829,5 ft-lb) | 1231 nm (908,5 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 4,5 s | 4,1 s | 2,7 s | 4,2 s | 4,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 3,1 s |
Drivtyp | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och två motorer bak | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och två motorer bak | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | Två motorer fram och bak |
Motorteknik | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | ||||
Bromstyp fram | Flytande ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms |
Skivdiameter fram | 368 mm (14,49") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 368 mm (14,49") | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | |
Skivdiameter bak | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") | 343 mm (13,50") | 328 mm (12,91") | 328 mm (12,91") | 328 mm (12,91") | |
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | |||
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | |||
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | |||||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | |||||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold eller Creep | Hold, Rulla eller Creep | Hold, Rulla eller Creep | Hold eller Rulla | Hold eller Creep | Hold eller Creep | Hold | Hold | Hold |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | High / Medium / Low | Standard / Low | Standard / Low | High / Medium / Low | High / Medium / Low | High / Medium | High / Medium | High / Medium | |
Frihjulsläge | |||||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | |||||||||
Antal fjädringsalternativ | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () |
Fjädringstyp fram | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk |
Fjädringstyp fram | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Spiralfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder |
Fjädringstyp bak | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Spiralfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Adaptiv dämpning bak | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Justerbar höjd fram | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Justerbar höjd bak | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Markfrigång | 176 - 278 mm (6,93" - 11") | 138 - 442 mm (5,43" - 17") | 138 - 442 mm (5,43" - 17") | 226 mm (8,90") | 176 - 278 mm (6,93" - 11") | 257 - 406 mm (10,12" - 16") | 205 - 378 mm (8,07" - 15") | 205 - 378 mm (8,07" - 15") | 205 - 378 mm (8,07" - 15") |
Längd | 5920 mm (233,1") | 5682 mm (223,7") | 5682 mm (223,7") | 5915 mm (232,9") | 5920 mm (233,1") | 5507 mm (216,8") | 5514 mm (217,1") | 5514 mm (217,1") | 5514 mm (217,1") |
Höjd | 2009 mm (79,1") | 1790 mm (70,5") | 1790 mm (70,5") | 2004 mm (78,9") | 2009 mm (79,1") | 2009 mm (79,1") | 1986 mm (78,2") | 1986 mm (78,2") | 1986 mm (78,2") |
Bredd exklusive speglar | 2072 mm (81,6") | 2199 mm (86,6") | 2199 mm (86,6") | mm (") | 2072 mm (81,6") | 2201 mm (86,7") | mm (") | mm (") | mm (") |
Bredd inklusive speglar | 2385 mm (93,9") | 2413 mm (95,0") | 2413 mm (95,0") | 2032 mm (80,0") | 2385 mm (93,9") | 2380 mm (93,7") | 2078 mm (81,8") | 2078 mm (81,8") | 2078 mm (81,8") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | ? / ? | 0,335 / 3 m2(32,3 sq ft) | 0,335 / ? | 0,4 / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Hjulbas | 3700 mm (145,7") | 4358 mm (171,6") | 4358 mm (171,6") | 3683 mm (145,0") | 3700 mm (145,7") | 3445 mm (135,6") | 3449 mm (135,8") | 3449 mm (135,8") | 3449 mm (135,8") |
Vändcirkel | 12,8 meter (503,9") | 10,67 meter (420,1") | 10,67 meter (420,1") | 14,5 meter (570,9") | 12,8 meter (503,9") | 11,3 meter (444,9") | ? | ? | ? |
Tjänstevikt | 4076 kg (8986,0 lbs) | 3025 kg (6669,0 lbs) | 3103,933 kg (6843,0 lbs) | 2988 kg (6587,4 lbs) | 4063 kg (8957,4 lbs) | 4103 kg (9045,6 lbs) | 2858 kg (6300,8 lbs) | 2858 kg (6300,8 lbs) | 2858 kg (6300,8 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 4763 kg (10500,6 lbs) | 4159 kg (9169,0 lbs) | 4159 kg (9169,0 lbs) | 3878 kg (8549,5 lbs) | 4763 kg (10500,6 lbs) | 4717 kg (10399,2 lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) |
Max taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | ||||
Maxlast inklusive förarens vikt | 687 kg (1514,6 lbs) | 1134 kg (2500,0 lbs) | 1055,067 kg (2326,0 lbs) | 890 kg (1962,1 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 614 kg (1353,6 lbs) | 1012 kg (2231,1 lbs) | 1012 kg (2231,1 lbs) | 1012 kg (2231,1 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 4536 kg (10000,2 lbs) | 4989,516 kg (11000,0 lbs) | 4989,516 kg (11000,0 lbs) | 4536 kg (10000,2 lbs) | 3402 kg (7500,1 lbs) | 5000 kg (11023,1 lbs) | 5000 kg (11023,1 lbs) | 5000 kg (11023,1 lbs) | |
Bagageutrymmets volym | |||||||||
Bagagevolym med nedfällda baksäten | |||||||||
Lastbäddens volym | 1897,23 liter (67,0 cu-ft) | 1897,23 liter (67,0 cu-ft) | 1495 liter (52,8 cu-ft) | 1039 liter (36,7 cu-ft) | 1039 liter (36,7 cu-ft) | 1925 liter (68,0 cu-ft) | 1925 liter (68,0 cu-ft) | 1925 liter (68,0 cu-ft) | |
Lastbäddens längd | 1796 mm (70,7") | 1849 mm (72,8") | 1849 mm (72,8") | 1704 mm (67,1") | 1803 mm (71,0") | 1524 mm (60,0") | 1371 mm (54,0") | 1371 mm (54,0") | 1371 mm (54,0") |
Lastbäddens bredd | 1255 mm (49,4") | 1295 mm (51,0") | 1295 mm (51,0") | 1285 mm (50,6") | 1286 mm (50,6") | 1272 mm (50,1") | 1275 mm (50,2") | 1275 mm (50,2") | 1275 mm (50,2") |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmar med spakar och många knappar | ||||||
Head-up display | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |||
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |||
Digitalt förardisplay | 11" | 18,5" | (2 options)12" 12" | 11" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | |
Infotainmentskärm | 16,8" | 18,5" | 18,5" | (2 options)12" 15,5" | 17,7" | 13,4" | 15,3" | 15,3" | 15,3" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Stöd för Android Auto | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Kartleverantör | |||||||||
Onlineuppdateringar av kartor | |||||||||
Trafik i realtid | |||||||||
Ruttplanering med laddningsplan | |||||||||
Satellitkarta | |||||||||
Voice controlled | |||||||||
Voice guiding | |||||||||
LED-matrisstrålkastare | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |||
Korsande trafikvarning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Varning för korsande trafik bak | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||||||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standard | Standard | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer |
|
|
|
||||||
Kameror |
|
|
|
||||||
Radarsensorer |
|
|
|
||||||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | ||||||
Bruttokapacitet | 225 kWh | 123 kWh | 123 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 225 kWh | 136 kWh | 149 kWh | 135 kWh |
Nettokapacitet | 215 kWh | 122,5 kWh | 122,5 kWh | 130 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 135 kWh | 143 kWh | 125 kWh |
Katodmaterial | NCMA | NCM811 | NCM811 | NMC | NCMA | NCMA | NMC811 | ||
Nominell spänning | 355 V | 710 V | 710 V | 355 V | 355 V | 392 V | |||
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 350 kW | 325 kW | 325 kW | 155 kW | 350 kW | 350 kW | kW | kW | kW |
Laddningstid 0-100% | 2 h 22 m 48 s | 1 h 16 m 41 s | 1 h 16 m 26 s | 2 h 11 m 42 s | 1 h 24 m 33 s | 2 h 22 m 48 s | 1 h 54 m 58 s | 2 h 11 m 18 s | 1 h 46 m 27 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 90,3 kW | 95,8 kW | 96,1 kW | 59,2 kW | 152,5 kW | 90,3 kW | 70,5 kW | 65,3 kW | 70,5 kW |
Laddningstid 10-100% | 2 h 18 m 34 s | 1 h 13 m 11 s | 1 h 13 m 11 s | 2 h 6 m 6 s | 1 h 20 m 29 s | 2 h 18 m 34 s | 1 h 50 m 35 s | 2 h 6 m 40 s | 1 h 42 m 24 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 83,8 kW | 90,4 kW | 90,4 kW | 55,7 kW | 144,2 kW | 83,8 kW | 65,9 kW | 61,0 kW | 65,9 kW |
Laddningstid 10-80% | 49 m 42 s | 39 m 42 s | 39 m 42 s | 49 m 48 s | 34 m 43 s | 49 m 42 s | 46 m 16 s | 47 m 22 s | 42 m 50 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 181,6 kW | 129,5 kW | 129,5 kW | 109,6 kW | 260,1 kW | 181,6 kW | 122,5 kW | 126,8 kW | 122,5 kW |
Laddningstid 10-90% | 1 h 27 m 45 s | 50 m 41 s | 50 m 41 s | 1 h 6 m 36 s | 50 m 15 s | 1 h 27 m 45 s | 1 h 3 m 45 s | 1 h 5 m 11 s | 59 m 2 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 117,6 kW | 116,0 kW | 116,0 kW | 93,7 kW | 205,3 kW | 117,6 kW | 101,6 kW | 105,3 kW | 101,6 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | ||||
Interiörkategori | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Förarfokuserad | ||||||
Interiörkvalitet | Premium | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | ||||
Konsoldesign | Traditionell mittkonsol | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | ||||
Interiördesign |
Interiörfärger:
Svart
|
Interiörfärger:
Svart
|
|||||||
Förvaring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Okänt | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Tillval | Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Minne | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Okänt | Inte tillgänglig | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Standardfunktion | Standardfunktion | Okänt | Okänt | Okänt |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Okänt |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Okänt |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Okänt |
Elektrisk svankjustering | Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Sätesvärme | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Okänt |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Lackfärger | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 |
Hjulförval | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hjuldimension (fram/bak) |
275/50R24 / 275/50R24 |
285/65R20 / 285/65R20 |
285/65R20 / 285/65R20 |
265/70R18 / 265/70R18 275/60R20 / 275/60R20 285/45R22 / 285/45R22 |
275/50R24 / 275/50R24 |
R0 / R0 |
R0 / R0 |
R0 / R0 |
R0 / R0 |
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Husdjurssäker läge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Campingläge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reversibel bältessträckare första raden | |||||||||
Reversibel bältessträckare andra raden | |||||||||
Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Använd telefon som nyckel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |||||||
Larmsystem | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |||||||
Dashcam | |||||||||
Parkeringsövervakning | |||||||||
Appnamn | |||||||||
Ändra laddningsmål | |||||||||
Se bilens plats | |||||||||
Lås/lås upp bil | |||||||||
Öppna/stäng fönster | |||||||||
Starta/stoppa förkonditionering | |||||||||
Fjärrparkering | |||||||||
Schemalägg laddning | |||||||||
Se körhistorik | |||||||||
Aktivera tuta/ljus |