Model | Tesla Model Y Standard Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Audi Q4 55 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | SKODA ENYAQ RS | SKODA ENYAQ 85x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV |
Världspremiär | tisdag 19 mars 2019 | tisdag 10 oktober 2023 | tisdag 10 oktober 2023 | tisdag 30 mars 2021 | torsdag 21 september 2023 | torsdag 21 september 2023 | onsdag 1 januari 2020 | ||
Leveransstart | mars 2020 | november 2023 | november 2023 | augusti 2021 | december 2023 | december 2023 | mars 2021 | ||
Modellstatus | Utgången | I produktion | I produktion | Utgången | I produktion | I produktion | Utgången | ||
WLTP-räckvidd | 430 km (267 miles) | 515 km (320 miles) | 533 km (331 miles) | 550 km (342 miles) | 506-484 km (314-301 miles) | 525-450 km (326-280 miles) | 539-480 km (335-298 miles) | 537 km (334 miles) | 539-522 km (335-324 miles) |
WLTP-förbrukning | 13,37 kWh/100km(4,6 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 16,73 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,59-17,02 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 14,21-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,26 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14,21-14,67 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 188 kWh/100km(0,3 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,7-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 16,2-18,3 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 16,1 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | 260-242 miles (418-389 km) | 258 miles (415 km) | |||||||
EPA-förbrukning | 4,3 mi/kWh (14,6 kWh/100km) | 3,4 mi/kWh (18,5 kWh/100km) | |||||||
CLTC-räckvidd, basmodell | 554 km (344 miles) | ||||||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 411 km (255 miles) | 511 km (318 miles) | 411 km (255 miles) | 403 km (250 miles) | 528 km (328 miles) | ||||
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 458 km (285 miles) | 336 km (209 miles) | 348 km (216 miles) | 403 km (250 miles) | |||||
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 295 km (183 miles) | 350 km (218 miles) | 350 km (218 miles) | 383 km (238 miles) | 308 km (191 miles) | 333 km (207 miles) | 333 km (207 miles) | 383 km (238 miles) | 365 km (227 miles) |
Toppfart | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Toppeffekt | 255 kW (346,7 hp / 342,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 420 nm (310,0 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6,9 s | 5,5 s | 5,5 s | 5,8 s | 5,2 s | 5,4 s | 5,4 s | 5,5 s | 6,6 s |
Drivtyp | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor bakaxel | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | PMSM | ASM | ASM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | |
Bromstyp fram | Fast ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms | Trumbroms | Trumbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms |
Skivdiameter fram | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 457 mm (17,99") | 345 mm (13,58") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Skivdiameter bak | 335 mm (13,19") | Drum brake | Drum brake | 432 mm (17,01") | 345 mm (13,58") | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | ||
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Drum brake | Drum brake | Gjutjärn | Gjutjärn | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | |||||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | |||||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold, Rulla eller Creep | Hold eller Rulla | Hold eller Rulla | Rulla | Rulla | Rulla | |||
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Low / Mid / High | Low / Mid / High | |||||
Frihjulsläge | |||||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | |||||||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 () | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) |
Fjädringstyp fram | Dubbla triangellänkar | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | ||
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | ||
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval | Tillval |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval | Tillval |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 170 mm (6,69") / 153 mm (6,02") | 147 mm (5,79") | 160 mm (6,30") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") |
Längd | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4599 mm (181,1") | 4713 mm (185,6") | 4680 mm (184,3") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4649 mm (183,0") | 4653 mm (183,2") |
Höjd | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1615 mm (63,6") | 1624 mm (63,9") | 1550 mm (61,0") | 1632 mm (64,3") | 1614 mm (63,5") | 1616 mm (63,6") | 1607 mm (63,3") |
Bredd exklusive speglar | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1852 mm (72,9") | 1881 mm (74,1") | 1880 mm (74,0") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") |
Bredd inklusive speglar | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2091 mm (82,3") | 1955 mm (77,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,27 / ? | ? / ? | 0,28 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,258 / ? | 0,248 / ? |
Hjulbas | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2771 mm (109,1") | 2984 mm (117,5") | 2900 mm (114,2") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") |
Vändcirkel | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,57 meter (455,5") | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") |
Tjänstevikt | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2176 kg (4797,3 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 472 kg (1040,6 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | |||||
Head-up display | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
Röststyrning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Digitalt förardisplay | 15" | 5" | 5" | 10,2" | 12,3" | 10,2" | 10,2" | 5,3" | 5,3" |
Infotainmentskärm | 15" | 12,9" | 12,9" | 15,5" | 12,3" | 10,1" | 11,6" | 13" | 13" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Stöd för Apple CarPlay | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Kartleverantör | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE | ||||||
Onlineuppdateringar av kartor | |||||||||
Trafik i realtid | |||||||||
Ruttplanering med laddningsplan | |||||||||
Satellitkarta | |||||||||
Voice controlled | |||||||||
Voice guiding | |||||||||
LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard | Tillval | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning för korsande trafik bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval | |||||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standard | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer | N/A |
|
|
|
|||||
Kameror |
|
|
|
|
|||||
Radarsensorer | N/A |
|
|
|
|||||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Bruttokapacitet | 60 kWh / 60 kWh / 70 kWh / 70 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 98,8 kWh | 77,4 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Nettokapacitet | 55 kWh / 55 kWh / 68,5 kWh / 68,5 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 92 kWh | 74 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh |
Katodmaterial | LFP / LFP / NMC / NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | ||
Nominell spänning | 340 V / 340 V / 340 V / 340 V | 350 V | 350 V | 376 V | 697 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 250 kW / 250 kW / 250 kW / 250 kW | 135 kW | 170 kW | 150 kW | 233 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW |
Laddningstid 0-100% | 52 m 49 s / 37 m 37 s / 1 h 25 m 55 s / 41 m 1 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 2 h 37 m 0 s | 38 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 62,5 kW / 87,7 kW / 47,8 kW / 100,2 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 35,2 kW | 114,7 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Laddningstid 10-100% | 50 m 36 s / 35 m 24 s / 1 h 23 m 34 s / 38 m 16 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 2 h 29 m 55 s | 36 m 21 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 58,7 kW / 83,9 kW / 44,3 kW / 96,6 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 33,1 kW | 109,9 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Laddningstid 10-80% | 28 m 3 s / 18 m 17 s / 41 m 43 s / 23 m 58 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 45 m 56 s | 16 m 34 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 82,3 kW / 126,3 kW / 69,0 kW / 120,0 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 84,1 kW | 187,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Laddningstid 10-90% | 36 m 50 s / 24 m 52 s / 51 m 23 s / 30 m 12 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 1 h 37 m 32 s | 21 m 20 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 71,7 kW / 106,1 kW / 64,0 kW / 108,8 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 45,3 kW | 166,5 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Manuell batterivärmning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Interiörkategori | Minimalistisk | Funktionell | Förarfokuserad | Förarfokuserad | |||||
Interiörkvalitet | Standard | Hög kvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | |||
Konsoldesign | Traditionell mittkonsol | Flytande mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | |||
Interiördesign |
All Black
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
Black & White
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
Black
Interiörfärger:
Svart
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
|||||
Förvaring | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
N/A | N/A |
Antal sittplatser | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval |
Höjdjustering av säte | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Okänt | Okänt |
Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Okänt | Okänt |
Justering av sittdynans vinkel | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Inte tillgänglig | Elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Okänt | Okänt |
Minne | Standardfunktion | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Okänt | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare |
Höjdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Okänt |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Okänt |
Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval / Tillval | Tillval / Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Okänt |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Okänt |
Fällbara säten | Standardfunktion | Okänt | Okänt | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Okänt | Okänt |
Lackfärger | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Hjulförval | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 |
