Model | CUPRA Tavascan VZ | Tesla Model Y Long Range | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | Ford Capri Extended Range AWD | SKODA ENYAQ RS | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | Nissan Ariya 87kWh e-4ORCE+ | BYD Sealion 7 Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Världspremiär | fredag 21 april 2023 | fredag 10 januari 2025 | torsdag 21 september 2023 | torsdag 11 juli 2024 | onsdag 1 januari 2020 | tisdag 10 oktober 2023 | måndag 14 oktober 2024 | |
Leveransstart | mars 2025 | mars 2025 | december 2023 | november 2024 | mars 2021 | november 2023 | december 2024 | |
Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | Utgången | I produktion | I produktion | |
WLTP-räckvidd | 519-477 km (323-296 miles) | 568 km (353 miles) | 539-480 km (335-298 miles) | 592-560 km (368-348 miles) | 537 km (334 miles) | 533 km (331 miles) | 507-498 km (315-310 miles) | 502 km (312 miles) |
WLTP-förbrukning | 14,84-16,14 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,21-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 13,34-14,11 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 14,26 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 17,16-17,47 kWh/100km (3,6-3,6 mi/kWh ) | 18,19 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,2-18,3 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 15,0-15,8 kWh/100km (4,1-3,9 mi/kWh ) | 16,1 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 19,3-19,5 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) | 21,9 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | 320-303 miles (515-488 km) | 272 miles (438 km) | ||||||
EPA-förbrukning | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | 3,1 mi/kWh (19,9 kWh/100km) | ||||||
CLTC-räckvidd, basmodell | 719 km (447 miles) | |||||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 513 km (319 miles) | 527 km (328 miles) | 439 km (273 miles) | 528 km (328 miles) | 500 km (311 miles) | 435 km (270 miles) | ||
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 428 km (266 miles) | 478 km (297 miles) | 403 km (250 miles) | 405 km (252 miles) | 380 km (236 miles) | |||
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 350 km (218 miles) | 405 km (252 miles) | 333 km (207 miles) | 359 km (223 miles) | 383 km (238 miles) | 350 km (218 miles) | 355 km (221 miles) | 373 km (232 miles) |
Toppfart | 180 kph (112 mph) | 201 kph (125 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 215 kph (134 mph) |
Toppeffekt | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 290 kW (394,3 hp / 388,9 bhp) | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 689 nm (508,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 600 nm (442,8 ft-lb) | 690 nm (509,2 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 5,5 s | 4,3 s | 5,4 s | 5,4 s | 5,5 s | 5,5 s | 5,1 s | 4,5 s |
Drivtyp | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM | WRSM | PMSM |
Bromstyp fram | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms | Fast ok skivbroms |
Bromstyp bak | Trumbroms | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Trumbroms | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms |
Skivdiameter fram | 358 mm (14,09") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | ||
Skivdiameter bak | Drum brake | 335 mm (13,19") | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | ||
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | |||
Typ av bromsskiva bak | Drum brake | Gjutjärn | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Gjutjärn | |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Creep | Hold eller Creep | Rulla | Creep | Creep | |||
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | 1 / 2 / 3 | Standard / Low | Low / Mid / High | Standard / High | ||||
Frihjulsläge | ||||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | ||||||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 (Sport) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 (standard) |
Fjädringstyp fram | MacPherson-fjäderben | Dubbla triangellänkar | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | Dubbla triangellänkar | ||
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk | ||
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Tillval | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 154 mm (6,06") | 167 mm (6,57") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 138 mm (5,43") | 173 mm (6,81") | 170 mm (6,69") / 153 mm (6,02") | 170 mm (6,69") | 140 mm (5,51") |
Längd | 4644 mm (182,8") | 4797 mm (188,9") | 4588 mm (180,6") | 4634 mm (182,4") | 4649 mm (183,0") | 4599 mm (181,1") | 4595 mm (180,9") | 4830 mm (190,2") |
Höjd | 1597 mm (62,9") | 1624 mm (63,9") | 1614 mm (63,5") | 1639 mm (64,5") | 1616 mm (63,6") | 1615 mm (63,6") | 1660 mm (65,4") | 1620 mm (63,8") |
Bredd exklusive speglar | 1861 mm (73,3") | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1872 mm (73,7") | 1879 mm (74,0") | 1852 mm (72,9") | 1850 mm (72,8") | 1875 mm (73,8") |
Bredd inklusive speglar | 2108 mm (83,0") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2063 mm (81,2") | 2148 mm (84,6") | 2108 mm (83,0") | 2172 mm (85,5") | mm (") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,26 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | ? / ? | 0,258 / ? | 0,27 / ? | 0,297 / ? | 0,219 / ? |
Hjulbas | 2766 mm (108,9") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2767 mm (108,9") | 2768 mm (109,0") | 2771 mm (109,1") | 2775 mm (109,3") | 2930 mm (115,4") |
Vändcirkel | 11,5 meter (452,8") | 12,1 meter (476,4") | 11,5 meter (452,8") | 9,7 meter (381,9") | 10,8 meter (425,2") | 11,57 meter (455,5") | 10,8 meter (425,2") | 12,3 meter (484,3") |
Tjänstevikt | 2280 kg (5026,5 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2174 kg (4792,8 lbs) | 2176 kg (4797,3 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 1875 kg (4133,7 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2780 kg (6128,8 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2745 kg (6051,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2845 kg (6272,1 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 500 kg (1102,3 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 571 kg (1258,8 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 395 kg (870,8 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 540 liter (19,1 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 627 liter (22,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 415 liter (14,7 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1510 liter (53,3 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1789 liter (63,2 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | ||||
Head-up display | Tillval | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Standardfunktion |
Röststyrning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Digitalt förardisplay | 5,3" | 15" | 10,2" | 5" | 5,3" | 5" | 12,3" | 10,25" |
Infotainmentskärm | 15" | 15" | 11,6" | 14,6" | 13" | 12,9" | 12,3" | 15,6" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Kartleverantör | Here Technologies | HERE | Telenav | |||||
Onlineuppdateringar av kartor | ||||||||
Trafik i realtid | ||||||||
Ruttplanering med laddningsplan | ||||||||
Satellitkarta | ||||||||
Voice controlled | ||||||||
Voice guiding | ||||||||
LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Standard | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard |
Kurvljus | Standard | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Varning för korsande trafik bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | ||||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standard | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer |
|
N/A |
|
|
||||
Kameror |
|
|
|
|
||||
Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
||||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Bruttokapacitet | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 93 kWh |
Nettokapacitet | 77 kWh | 79 kWh | 76,6 kWh | 79 kWh | 76,6 kWh | 77 kWh | 87 kWh | 91,3 kWh |
Katodmaterial | NMC | NMC | NMC | NMC811 | LFP | |||
Nominell spänning | 350 V | 357 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 352 V | 569 V |
Batterivikt | 578 kg (1274,3 lbs) | 592 kg (1305,1 lbs) | ||||||
Batteripakkekonfiguration | 96s3p | 96s46p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s4p | 178s1p |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 135 kW | 250 kW | 175 kW | 185 kW | 175 kW | 170 kW | 130 kW | 230 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 1 m 55 s | 1 h 11 m 28 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 5 m 21 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 4 m 42 s | 1 h 0 m 17 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 74,6 kW | 66,3 kW | 75,9 kW | 72,5 kW | 75,9 kW | 72,5 kW | 80,7 kW | 90,9 kW |
Laddningstid 10-100% | 58 m 8 s | 1 h 7 m 54 s | 56 m 8 s | 1 h 1 m 19 s | 56 m 8 s | 59 m 46 s | 58 m 31 s | 55 m 31 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 71,5 kW | 62,8 kW | 73,7 kW | 69,6 kW | 73,7 kW | 69,6 kW | 80,3 kW | 88,8 kW |
Laddningstid 10-80% | 28 m 44 s | 34 m 27 s | 27 m 13 s | 36 m 13 s | 27 m 13 s | 35 m 18 s | 34 m 48 s | 25 m 0 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 112,5 kW | 96,3 kW | 118,1 kW | 91,6 kW | 118,1 kW | 91,6 kW | 105,0 kW | 153,4 kW |
Laddningstid 10-90% | 40 m 57 s | 48 m 8 s | 38 m 56 s | 46 m 15 s | 38 m 56 s | 45 m 5 s | 42 m 24 s | 39 m 45 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 90,2 kW | 78,8 kW | 94,4 kW | 82,0 kW | 94,4 kW | 82,0 kW | 98,5 kW | 110,2 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||
Interiörkategori | Funktionell | Minimalistisk | Förarfokuserad | Funktionell | ||||
Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Standard | Hög kvalitet | sv Interior.Quality.NotSet | Hög kvalitet | |||
Konsoldesign | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | Delad mittkonsol | |||
Interiördesign |
Black & Blue
Interiörfärger:
Svart
Blå
Black & Gray
Interiörfärger:
Svart
Grå
|
All Black
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
Black & White
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Brown
Interiörfärger:
Brun
Svart
Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Tahiti Blue
Interiörfärger:
Svart
Blå
|
||||
Förvaring |
|
N/A |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 2 (Sport, CUP Sport) | 1 | 2 (standard, sport) | 2 (Sport, Ergo) | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Okänt / Standardfunktion, elektriskt tillval | Okänt | Okänt / Okänt | Okänt | Elektrisk standardfunktion |
Justering av ryggstödets vinkel | Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Okänt / Standardfunktion, elektriskt tillval | Okänt | Okänt / Okänt | Okänt | Elektrisk standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Okänt / Okänt | Okänt | Okänt / Okänt | Okänt | Elektrisk standardfunktion |
Minne | Tillval / Standardfunktion | Standardfunktion | Okänt / Okänt | Okänt / Okänt | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Okänt / Okänt | Tillval | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare |
Höjdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt | Okänt / Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt | Okänt / Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Elektrisk svankjustering | Elektrisk standardfunktion / Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion | Inte tillgänglig | Elektrisk standardfunktion |
Sätesvärme | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval / Tillval | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion |
Massagefunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt | Standardfunktion |
Lackfärger | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 |
Hjulförval | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Hjuldimension (fram/bak) |
235/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
265/40R20 / 265/40R20 |
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 2 (1-zone, 3-zone) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |||
Husdjurssäker läge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||||
Campingläge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||||
Airbags |
|
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Reversibel bältessträckare första raden | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | |||||
Reversibel bältessträckare andra raden | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |||||
Nyckellöst inträde | Tillval | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion |
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Använd telefon som nyckel | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||||
Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig | ||||
Dashcam | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||||
Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||||
Appnamn | CUPRA Connect | Tesla | MyAudi | MySkoda | BYD | |||
Ändra laddningsmål | ||||||||
Se bilens plats | ||||||||
Lås/lås upp bil | ||||||||
Öppna/stäng fönster | ||||||||
Starta/stoppa förkonditionering | ||||||||
Fjärrparkering | ||||||||
Schemalägg laddning | ||||||||
Se körhistorik | ||||||||
Aktivera tuta/ljus |