Model | XPENG G9 AWD Performance MY2025 | XPENG G9 RWD Standard Range MY2023 |
---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | SUV | SUV |
Verdenspremiere | torsdag den 13. marts 2025 | onsdag den 21. september 2022 |
Leveringsstart | juli 2025 | maj 2023 |
Modelstatus | I produktion | I produktion |
WLTP-rækkevidde | 540 km (336 miles) | 460 km (286 miles) |
WLTP-forbrug | 17,04 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,30 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 20,1 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,4 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | ||
EPA-forbrug | ||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||
90km/t/56mph forbrug under perfekte forhold | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 460 km (286 miles) | 395 km (246 miles) |
70mph/112km/t forbrug under perfekte forhold | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 368 km (229 miles) | |
120km/t/75mph forbrug under perfekte forhold | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 354 km (220 miles) | 300 km (186 miles) |
Topfart | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
Topydelse | 417 kW (567,0 hp / 559,2 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 695 nm (512,9 ft-lb) | 430 nm (317,3 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 4,2 s | 6,4 s |
Drivtype | AWD | RWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen |
Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | PMSM |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Fast kaliber skivebremse |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse (4 stempler) | Flydende kaliber skivebremse |
Diameter på forreste bremseskive | 350 mm (13,78") | |
Diameter på bageste bremseskive | 350 mm (13,78") | |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Krybe | Hold eller Krybe |
Lift-up-regen niveauer | Low / Medium / High | Low / Medium / High |
Rullefunktion | ||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||
Antal affjedringsmuligheder | 1 (Air suspension) | 1 (Air suspension) |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone |
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink |
Fjeder-type foran | Luftfjeder | Luftfjeder |
Fjeder-type bagtil | Luftfjeder | Luftfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr | Standardudstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde foran | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Frihøjde | 95 - 195 mm (3,74" - 7,68") | 95 - 195 mm (3,74" - 7,68") |
Længde | 4891 mm (192,6") | 4891 mm (192,6") |
Højde | 1670 mm (65,7") | 1670 mm (65,7") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1937 mm (76,3") | 1937 mm (76,3") |
Bredde inkl. sidespejle | mm (") | mm (") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,272 / ? | 0,272 / ? |
Akselafstand | 2998 mm (118,0") | 2998 mm (118,0") |
Vendediameter | 11,8 meter (464,6") | 11,8 meter (464,6") |
Egenvægt | 2420 kg (5335,2 lbs) | 2255 kg (4971,4 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2910 kg (6415,4 lbs) | 2680 kg (5908,4 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 490 kg (1080,3 lbs) | 425 kg (937,0 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1576 liter (55,7 cu-ft) | 1576 liter (55,7 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper |
Head-up display | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | 10,25" | 10,25" |
Infotainmentskærm | 14,96" | 14,96" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Kortudbyder | TomTom | TomTom |
Online kortopdateringer | ||
Live trafikopdateringer | ||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||
Satellitkort | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Standard |
Kurvelys | Standard | Standard |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr | Standardudstyr |
Ultralydssensorer |
|
|
Kameraer |
|
|
Radarsensorer |
|
|
Lidar-sensorer | N/A |
|
Brutto batterikapacitet | 93,1 kWh | 78,2 kWh |
Netto batterikapacitet | 92 kWh | 75 kWh |
Katodematerialer | LFP | LFP |
Nominel spænding | ||
Batterivægt | 608 kg (1340,4 lbs) | |
Batteripakkekonfiguration | ||
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
Maks. DC-opladning | 525 kW | 250 kW |
Ladetid 0-100% | 26 m 8 s | 46 m 18 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 211,1 kW | 97,2 kW |
Ladetid 10-100% | 23 m 58 s | 44 m 12 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 207,2 kW | 91,6 kW |
Ladetid 10-80% | 12 m 17 s | 21 m 28 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 314,3 kW | 146,7 kW |
Ladetid 10-90% | 15 m 31 s | 29 m 14 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 284,6 kW | 123,1 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr |
Manuel batterivarme | Standardudstyr | Standardudstyr |
Interiørkategori | Funktionel | Funktionel |
Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Høj kvalitet |
Konsoldesign | Opdelt konsol | Traditionelt midterkonsol |
Interiørdesign |
Black
Interiørfarver:
Sort
Saddle Brown
Interiørfarver:
Sort
Brun
Diamond grey
Interiørfarver:
Sort
Grå
Coffe
Interiørfarver:
Sort
Beige
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Saddle Brown
Interiørfarver:
Sort
Brun
|
Opbevaring |
|
|
Antal siddepladser | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Elektrisk førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard elektrisk udstyr |
Hukommelsesfunktion | Standardudstyr | Standardudstyr |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Standard passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Standardudstyr | Standardudstyr |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Standard passagersæde |
Elektrisk lændestøtte | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Standardudstyr | Standardudstyr |
Massagefunktion | Standardudstyr | Standardudstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr, yderpladser | Standardudstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Standardudstyr, yderpladser | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektrisk lændestøtte | Standard elektrisk funktion, yderste sæder | Standard elektrisk funktion, yderste sæder |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Standardudstyr |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Standard elektrisk funktion, yderste sæder | Standard elektrisk funktion, yderste sæder |
Lakkulører | 5 | 5 |
Fælgmuligheder | 1 | 1 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
255/45R21 / 255/45R21 |
255/45R21 / 255/45R21 |
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kæledyrstilstand | Standardudstyr | Standardudstyr |
Campingtilstand | Standardudstyr | Standardudstyr |
Airbags |
|
|
Reversibel seleforstrammer første række | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Reversibel seleforstrammer anden række | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Nøglefri adgang | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr |
Brug telefon som nøgle | Standardudstyr | Standardudstyr |
Alarmsystem | Standardudstyr | Standardudstyr |
Dashcam | Standardudstyr | Standardudstyr |
Parkeringsovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr |
Appnavn | XPENG | XPENG |
Ændr opladningsmål | ||
Se bilens placering | ||
Lås/lås op bil | ||
Åbn/luk vinduer | ||
Start/stop forvarmning | ||
Fjernparkering | ||
Planlæg opladning | ||
Se kørehistorik | ||
Aktiver horn/lys |