Sist endret: : apr. 08, 2025

Renault 5 E-Tech 40kWh 120hp ladekurve og ydelse

Herunder er opladningskurven for Renault 5 E-Tech 40kWh 120hp, der viser ladehastigheden ved forskellige batteriniveauer. Derudover giver grafer for rækkevidde og tid omfattende detaljer om opladningsydelsen.

43 kWh

Charge curve Download chart
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% 44,7 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% 43,5 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% 59,5 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% 73,6 kW
Maksimal C-Rate 2,33
Gennemsnitlig C-Rate 1,60
Optimalt ladeområde 4% - 61%
Optimal ladehastighed inklusiv 5 minutters tab 63,8 kW
Optimal ladetid 21m 25s
Time chart Download chart
Ladetid 0-100% 53 m 44 s
Ladetid 10-100% 49 m 38 s
Ladetid 10-80% 22 m 49 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Rækkevidde pr. minut 0-100% ? 5,8 km (3,6 mi) 3,5 km (2,2 mi) 3,4 km (2,1 mi)
Rækkevidde pr. minut 10-100% ? 5,7 km (3,5 mi) 3,5 km (2,2 mi) 3,3 km (2,1 mi)
Rækkevidde pr. minut 10-80% ? 9,6 km (6,0 mi) 5,8 km (3,6 mi) 5,6 km (3,5 mi)
SOC Hastighed Tid Opladet energi
0 % 30 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 40 kW 00:00:44 0,4 kWh
2 % 50 kW 00:01:18 0,8 kWh
3 % 60 kW 00:01:46 1,2 kWh
4 % 67 kW 00:02:11 1,6 kWh
5 % 73 kW 00:02:33 2,0 kWh
6 % 80 kW 00:02:53 2,4 kWh
7 % 82 kW 00:03:12 2,8 kWh
8 % 85 kW 00:03:31 3,2 kWh
9 % 88 kW 00:03:49 3,6 kWh
10 % 90 kW 00:04:06 4,0 kWh
11 % 92 kW 00:04:23 4,4 kWh
12 % 94 kW 00:04:40 4,8 kWh
13 % 96 kW 00:04:56 5,2 kWh
14 % 98 kW 00:05:12 5,6 kWh
15 % 100 kW 00:05:28 6,0 kWh
16 % 100 kW 00:05:43 6,4 kWh
17 % 100 kW 00:05:59 6,8 kWh
18 % 100 kW 00:06:14 7,2 kWh
19 % 100 kW 00:06:30 7,6 kWh
20 % 100 kW 00:06:45 8,0 kWh
21 % 100 kW 00:07:00 8,4 kWh
22 % 100 kW 00:07:16 8,8 kWh
23 % 100 kW 00:07:31 9,2 kWh
24 % 100 kW 00:07:47 9,6 kWh
25 % 100 kW 00:08:02 10,0 kWh
26 % 100 kW 00:08:18 10,4 kWh
27 % 100 kW 00:08:33 10,8 kWh
28 % 100 kW 00:08:49 11,2 kWh
29 % 100 kW 00:09:04 11,6 kWh
30 % 100 kW 00:09:20 12,0 kWh
31 % 100 kW 00:09:35 12,4 kWh
32 % 100 kW 00:09:51 12,8 kWh
33 % 100 kW 00:10:06 13,2 kWh
34 % 100 kW 00:10:22 13,6 kWh
35 % 100 kW 00:10:37 14,0 kWh
36 % 100 kW 00:10:53 14,4 kWh
37 % 100 kW 00:11:08 14,8 kWh
38 % 100 kW 00:11:24 15,2 kWh
39 % 100 kW 00:11:39 15,6 kWh
40 % 100 kW 00:11:55 16,0 kWh
41 % 98 kW 00:12:10 16,4 kWh
42 % 96 kW 00:12:26 16,8 kWh
43 % 94 kW 00:12:43 17,2 kWh
44 % 92 kW 00:12:59 17,6 kWh
45 % 90 kW 00:13:16 18,0 kWh
46 % 88 kW 00:13:34 18,4 kWh
47 % 86 kW 00:13:51 18,8 kWh
48 % 84 kW 00:14:10 19,2 kWh
49 % 82 kW 00:14:28 19,6 kWh
50 % 80 kW 00:14:47 20,0 kWh
51 % 79 kW 00:15:07 20,4 kWh
52 % 78 kW 00:15:27 20,8 kWh
53 % 77 kW 00:15:47 21,2 kWh
54 % 76 kW 00:16:07 21,6 kWh
55 % 75 kW 00:16:27 22,0 kWh
56 % 74 kW 00:16:48 22,4 kWh
57 % 73 kW 00:17:09 22,8 kWh
58 % 72 kW 00:17:31 23,2 kWh
59 % 71 kW 00:17:52 23,6 kWh
60 % 70 kW 00:18:14 24,0 kWh
61 % 69 kW 00:18:36 24,4 kWh
62 % 68 kW 00:18:59 24,8 kWh
63 % 67 kW 00:19:22 25,2 kWh
64 % 66 kW 00:19:45 25,6 kWh
65 % 65 kW 00:20:09 26,0 kWh
66 % 64 kW 00:20:33 26,4 kWh
67 % 63 kW 00:20:57 26,8 kWh
68 % 62 kW 00:21:22 27,2 kWh
69 % 61 kW 00:21:47 27,6 kWh
70 % 60 kW 00:22:13 28,0 kWh
71 % 59 kW 00:22:39 28,4 kWh
72 % 58 kW 00:23:05 28,8 kWh
73 % 57 kW 00:23:32 29,2 kWh
74 % 56 kW 00:24:00 29,6 kWh
75 % 55 kW 00:24:28 30,0 kWh
76 % 54 kW 00:24:56 30,4 kWh
77 % 53 kW 00:25:25 30,8 kWh
78 % 52 kW 00:25:54 31,2 kWh
79 % 51 kW 00:26:24 31,6 kWh
80 % 50 kW 00:26:55 32,0 kWh
81 % 40 kW 00:27:30 32,4 kWh
82 % 30 kW 00:28:14 32,8 kWh
83 % 29 kW 00:29:06 33,2 kWh
84 % 28 kW 00:30:01 33,6 kWh
85 % 27 kW 00:30:58 34,0 kWh
86 % 26 kW 00:31:57 34,4 kWh
87 % 24 kW 00:32:59 34,8 kWh
88 % 23 kW 00:34:04 35,2 kWh
89 % 22 kW 00:35:12 35,6 kWh
90 % 21 kW 00:36:23 36,0 kWh
91 % 20 kW 00:37:39 36,4 kWh
92 % 19 kW 00:38:58 36,8 kWh
93 % 18 kW 00:40:23 37,2 kWh
94 % 17 kW 00:41:53 37,6 kWh
95 % 16 kW 00:43:29 38,0 kWh
96 % 14 kW 00:45:12 38,4 kWh
97 % 13 kW 00:47:04 38,8 kWh
98 % 12 kW 00:49:05 39,2 kWh
99 % 11 kW 00:51:17 39,6 kWh
100 % 10 kW 00:53:44 40,0 kWh

Mest solgte elbiler i Verden

Følgende liste viser de mest solgte elbiler i Verden i 2024.

Gå til salgsstatistik