Volvo EX30 Single Motor rækkevidde og forbrug
Her finder du alle detaljer om rækkevidde og forbrug for Volvo EX30 Single Motor.
Rækkevidden varierer afhængigt af flere faktorer. Som hvor hurtigt du kører, temperaturen, våd eller tør vej, og det monterede udstyr. På denne side finder du et diagram og tabeller med standardtestcyklusresultater som WLTP og EPA samt estimeret rækkevidde i den virkelige verden under forskellige forhold.
Officielle testcyklus resultater
Herunder er de officielt vurderede rækkevidder. Testene udføres med varme/AC slukket. Klik på linkene i tabellen for flere detaljer om testprocedurer.
Rækkevidde | Forbrug | |
---|---|---|
WLTP rækkevidde basistrim | 344 km / 214 mi | 14,24 kWh/100km / 4,4 mi/kWh |
WLTP rækkevidde toptrim | 344 km / 214 mi | 14,24 kWh/100km / 4,4 mi/kWh |
EPA rækkevidde minimums trim | 426 km / 265 mi | 11,5 kWh/100km / 5,4 mi/kWh |
EPA rækkevidde top trim | 426 km / 265 mi | 11,5 kWh/100km / 5,4 mi/kWh |
Officielle testcyklus resultater med tilføjet opvarmning
Tabellen nedenfor viser, hvordan det påvirker den officielle rækkevidde at tænde for varme/køling på en kold/varm dag.
Rækkevidde | Reduktion i rækkevidde | |
---|---|---|
WLTP rækkevidde basistrim med 2 kW A/C | 264 km / 164 mi | -23,3% |
WLTP rækkevidde toptrim med 2 kW A/C | 264 km / 164 mi | -23,3% |
EPA rækkevidde basis trim med 2kW AC | 310 km / 193 mi | --17,0% |
EPA rækkevidde top trim med 2kW AC | 310 km / 193 mi | --17,0% |
Estimater for rækkevidde i den virkelige verden
Tabellen nedenfor viser nogle estimerede eksempler fra den virkelige verden under perfekte forhold og under forhold, der kræver A/C til opvarmning eller afkøling af køretøjer. Se vores rækkeviddeguide for at se, hvordan rækkevidden påvirkes i den virkelige verden. )
Rækkevidde | Forbrug | |
---|---|---|
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 316 km / 196 mi | 15,5 kWh/100km / 4,0 mi/kWh |
90 km/t/56 mph med 2 kW opvarmning | 285 km / 171 mi | 17,7 kWh/100km / 3,5 mi/kWh |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 233 km / 145 mi | 21 kWh/100km / 3,0 mi/kWh |
70 mph/112 km/t med 2 kW opvarmning | 215 km / 134mi | 22,8 kWh/100km / 2,7 mi/kWh |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 223 km / 139 mi | 22 kWh/100km / 2,8 mi/kWh |
120 km/t/75 mph med 2 kW opvarmning | 207 km / 129 mi | 23,7 kWh/100km / 2,6 mi/kWh |
Alternative modeller
På det hastigt voksende EV-marked har EVKX.net identificeret flere alternativer til Volvo EX30 Single Motor, der er værd at overveje baseret på funktioner, specifikationer og pris.
Sammenlign disse modeller.Mest solgte elbiler globalt
Nedenfor finder du de 10 bedst sælgende EV-modeller i verden. Klik på navnet for fuld info.