Model | Polestar 4 Long range Dual motor | DS N°8 AWD Long Range |
---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Weltpremiere | Dienstag, 18. April 2023 | Donnerstag, 21. November 2024 |
Auslieferungsbeginn | Januar 2024 | Juni 2025 |
Modellstatus | In Produktion | In Produktion |
WLTP-Reichweite | 590-570 km (367-354 miles) | 688-664 km (428-413 miles) |
WLTP-Verbrauch | 15,93-16,49 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | 14,13-14,64 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 18,7-21,7 kWh/100km (3,3-2,9 mi/kWh ) | 17,4-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | ||
EPA-Verbrauch | ||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 522 km (324 miles) | 572 km (356 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 442 km (275 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 409 km (254 miles) | 423 km (263 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 200 kph (124 mph) | 190 kph (118 mph) |
Spitzenleistung | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 257 kW (349,4 hp / 344,6 bhp) (276 kW (375,3 hp / 370,1 bhp) with boost) |
Elektrisches Drehmoment | 686 nm (506,3 ft-lb) | 345 nm (254,6 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 3,8 s | 5,4 s |
Antriebsart | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | PMSM |
Bremstyp vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) / Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) / Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 364 mm (14,33") / 392 mm (15,43") | |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 350 mm (13,78") / 364 mm (14,33") | |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen / Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen / Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten oder Kriechen | Halten oder Kriechen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Standard / Low | High / Medium / Low |
Segeln | ||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Standard) | 2 (standard / DS ACTIVE SCAN SUSPENSIO) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Torsionslenkerachse / Torsionslenkerachse |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 170 mm (6,69") | 155 mm (6,10") / 153 - 155 mm (6,02" - 6") |
Länge | 4840 mm (190,6") | 4834 mm (190,3") |
Höhe | 1534 mm (60,4") | 1574 mm (62,0") |
Breite exkl. Spiegel | 2008 mm (79,1") | 1920 mm (75,6") |
Breite inkl. Spiegel | 2139 mm (84,2") | 2099 mm (82,6") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,26 / ? | 0,24 / ? |
Radstand | 2999 mm (118,1") | 2905 mm (114,4") |
Wendekreis | 11,6 meter (456,7") | ? |
Leergewicht | 2351 kg (5183,1 lbs) | 2289 kg (5046,4 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 3080 kg (6790,2 lbs) | 2940 kg (6481,6 lbs) |
Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 729 kg (1607,2 lbs) | 651 kg (1435,2 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1400 kg (3086,5 lbs) |
Kofferraumvolumen | 526 liter (18,6 cu-ft) | 620 liter (21,9 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1536 liter (54,2 cu-ft) | |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten |
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 10" | 10,25" |
Infotainment-Bildschirm | 15,4" | 16" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | ||
Online-Kartenaktualisierungen | ||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||
Satellitenkarten | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Optionale Ausstattung |
Abbiegelicht | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
Kameras |
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | |
Bruttokapazität der Batterie | 100 kWh | 101 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 94 kWh | 97,2 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC811 | NMC811 |
Nennspannung | 407 V | 377 V |
Batteriegewicht | 562 kg (1239,0 lbs) | |
Batteriepack-Konfiguration | 110s1p | 102s1p |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 200 kW | 160 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 1 m 14 s | 1 h 47 m 4 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 92,1 kW | 54,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 56 m 51 s | 1 h 40 m 8 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 89,3 kW | 52,4 kW |
Ladezeit 10-80% | 28 m 51 s | 43 m 35 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 136,8 kW | 93,7 kW |
Ladezeit 10-90% | 38 m 21 s | 1 h 2 m 31 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 117,6 kW | 74,6 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Innenraumkategorie | Minimalistisch | Fahrerorientiert |
Innenraumqualität | Hochwertig | Hochwertig |
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole |
Innendesign |
Charcoal with Charcoal deco
Innenraumfarben:
Schwarz
Charcoal with Zinc deco
Innenraumfarben:
Schwarz
Hellgrau
Charcoal & Gray with Zinc deco
Innenraumfarben:
Schwarz
Hellgrau
Charcoal & Gray with Charcoal deco
Innenraumfarben:
Schwarz
Hellgrau
|
Basalt black
Innenraumfarben:
Schwarz
Eternal blue
Innenraumfarben:
Blau
Eternal Blue / Pearl gray
Innenraumfarben:
Blau
Hellgrau
Alezan brown
Innenraumfarben:
Braun
|
Stauraum |
|
N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Unbekannt | Serie manuell, elektrisch optional |
Memory-Funktion | Unbekannt | Unbekannt |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | de EvFeature.FeatureStatus.OptionalManual | Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Unbekannt | Optionale elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung, äußere Sitze |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung |
Lackfarben | 6 | 5 |
Felgenoptionen | 4 | 3 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
255/50R20 / 255/50R20 255/45R21 / 255/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R20 235/45R21 / 235/45R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 2 (2 zone, 3-zone) | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung |
Haustiermodus | Serienausstattung | |
Campingmodus | Nicht verfügbar | |
Airbags |
|
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Nicht verfügbar | |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | |
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Serienausstattung | |
Alarmsystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
App-Name | Polestar | MyPeugot |
Ladeziel ändern | ||
Standort des Autos anzeigen | ||
Auto verriegeln/entriegeln | ||
Fenster öffnen/schließen | ||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||
Fernparken | ||
Ladung planen | ||
Fahrverlauf anzeigen | ||
Hupe/Lichter aktivieren |