Zuletzt geändert: : Feb. 09, 2025

BMW iX xDrive45 Ladekurve & Leistung

Unten ist die Ladekurve für BMW iX xDrive45 dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.

100,6 kWh 100.6 kWh

Charge curve Download chart
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% 104,0 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% 102,7 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% 119,2 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% 132,3 kW
Maximale C-Rate 1,74
Durchschnittliche C-Rate 1,29
Optimales Ladegebiet 3% - 57%
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust 121,8 kW
Optimale Ladezeit 25m 12s
Time chart Download chart
Ladezeit 0-100% 54 m 41 s
Ladezeit 10-100% 49 m 50 s
Ladezeit 10-80% 30 m 5 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Reichweite pro Minute 0-100% ? 11,0 km (6,8 mi) 8,7 km (5,4 mi) 7,5 km (4,7 mi)
Reichweite pro Minute 10-100% ? 10,9 km (6,8 mi) 8,6 km (5,3 mi) 7,4 km (4,6 mi)
Reichweite pro Minute 10-80% ? 14,0 km (8,7 mi) 11,0 km (6,8 mi) 9,6 km (6,0 mi)
SOC Geschwindigkeit Zeit Geladene Energie
0 % 50 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 80 kW 00:00:56 0,9 kWh
2 % 100 kW 00:01:37 1,9 kWh
3 % 121 kW 00:02:10 2,8 kWh
4 % 155 kW 00:02:37 3,8 kWh
5 % 156 kW 00:03:00 4,7 kWh
6 % 157 kW 00:03:24 5,7 kWh
7 % 170 kW 00:03:46 6,6 kWh
8 % 171 kW 00:04:08 7,6 kWh
9 % 171 kW 00:04:29 8,5 kWh
10 % 171 kW 00:04:50 9,5 kWh
11 % 171 kW 00:05:12 10,4 kWh
12 % 171 kW 00:05:33 11,4 kWh
13 % 171 kW 00:05:55 12,3 kWh
14 % 171 kW 00:06:16 13,3 kWh
15 % 171 kW 00:06:38 14,2 kWh
16 % 172 kW 00:06:59 15,2 kWh
17 % 172 kW 00:07:21 16,1 kWh
18 % 172 kW 00:07:42 17,1 kWh
19 % 172 kW 00:08:03 18,0 kWh
20 % 171 kW 00:08:25 19,0 kWh
21 % 171 kW 00:08:46 19,9 kWh
22 % 171 kW 00:09:07 20,9 kWh
23 % 171 kW 00:09:29 21,8 kWh
24 % 171 kW 00:09:50 22,8 kWh
25 % 171 kW 00:10:12 23,7 kWh
26 % 172 kW 00:10:33 24,6 kWh
27 % 172 kW 00:10:55 25,6 kWh
28 % 172 kW 00:11:16 26,5 kWh
29 % 172 kW 00:11:37 27,5 kWh
30 % 172 kW 00:11:59 28,4 kWh
31 % 173 kW 00:12:20 29,4 kWh
32 % 173 kW 00:12:41 30,3 kWh
33 % 173 kW 00:13:02 31,3 kWh
34 % 173 kW 00:13:24 32,2 kWh
35 % 173 kW 00:13:45 33,2 kWh
36 % 173 kW 00:14:06 34,1 kWh
37 % 174 kW 00:14:27 35,1 kWh
38 % 174 kW 00:14:48 36,0 kWh
39 % 174 kW 00:15:09 37,0 kWh
40 % 175 kW 00:15:30 37,9 kWh
41 % 175 kW 00:15:51 38,9 kWh
42 % 173 kW 00:16:12 39,8 kWh
43 % 165 kW 00:16:34 40,8 kWh
44 % 164 kW 00:16:56 41,7 kWh
45 % 158 kW 00:17:19 42,7 kWh
46 % 156 kW 00:17:43 43,6 kWh
47 % 157 kW 00:18:06 44,6 kWh
48 % 157 kW 00:18:29 45,5 kWh
49 % 148 kW 00:18:53 46,5 kWh
50 % 149 kW 00:19:18 47,4 kWh
51 % 149 kW 00:19:43 48,3 kWh
52 % 143 kW 00:20:08 49,3 kWh
53 % 143 kW 00:20:34 50,2 kWh
54 % 134 kW 00:21:00 51,2 kWh
55 % 135 kW 00:21:27 52,1 kWh
56 % 135 kW 00:21:55 53,1 kWh
57 % 128 kW 00:22:22 54,0 kWh
58 % 129 kW 00:22:51 55,0 kWh
59 % 130 kW 00:23:19 55,9 kWh
60 % 130 kW 00:23:48 56,9 kWh
61 % 131 kW 00:24:16 57,8 kWh
62 % 126 kW 00:24:44 58,8 kWh
63 % 127 kW 00:25:13 59,7 kWh
64 % 126 kW 00:25:42 60,7 kWh
65 % 122 kW 00:26:12 61,6 kWh
66 % 122 kW 00:26:42 62,6 kWh
67 % 118 kW 00:27:13 63,5 kWh
68 % 117 kW 00:27:44 64,5 kWh
69 % 114 kW 00:28:16 65,4 kWh
70 % 113 kW 00:28:48 66,4 kWh
71 % 111 kW 00:29:21 67,3 kWh
72 % 109 kW 00:29:54 68,3 kWh
73 % 109 kW 00:30:28 69,2 kWh
74 % 107 kW 00:31:02 70,2 kWh
75 % 105 kW 00:31:36 71,1 kWh
76 % 100 kW 00:32:12 72,0 kWh
77 % 93 kW 00:32:50 73,0 kWh
78 % 93 kW 00:33:30 73,9 kWh
79 % 79 kW 00:34:12 74,9 kWh
80 % 88 kW 00:34:56 75,8 kWh
81 % 80 kW 00:35:40 76,8 kWh
82 % 80 kW 00:36:26 77,7 kWh
83 % 80 kW 00:37:12 78,7 kWh
84 % 80 kW 00:37:57 79,6 kWh
85 % 80 kW 00:38:43 80,6 kWh
86 % 80 kW 00:39:29 81,5 kWh
87 % 65 kW 00:40:20 82,5 kWh
88 % 69 kW 00:41:15 83,4 kWh
89 % 68 kW 00:42:08 84,4 kWh
90 % 69 kW 00:43:02 85,3 kWh
91 % 69 kW 00:43:55 86,3 kWh
92 % 69 kW 00:44:48 87,2 kWh
93 % 69 kW 00:45:41 88,2 kWh
94 % 68 kW 00:46:35 89,1 kWh
95 % 59 kW 00:47:33 90,1 kWh
96 % 63 kW 00:48:33 91,0 kWh
97 % 63 kW 00:49:31 92,0 kWh
98 % 64 kW 00:50:29 92,9 kWh
99 % 36 kW 00:51:42 93,9 kWh
100 % 5 kW 00:54:41 94,8 kWh

Alternative Modelle

Auf dem schnell wachsenden EV-Markt hat EVKX.net mehrere Alternativen zum BMW iX xDrive45 identifiziert, die aufgrund von Funktionen, Spezifikationen und Preis in Betracht gezogen werden sollten.

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV
Vergleichen Sie diese Modelle.

Meistverkaufte EVs weltweit

Unten finden Sie die Top 10 der meistverkauften EV-Modelle der Welt. Klicken Sie auf den Namen für vollständige Informationen.