Zuletzt geändert: : Jan. 19, 2025

HiPhi X 4 Seater Ladekurve & Leistung

Unten ist die Ladekurve für HiPhi X 4 Seater dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.

101 kWh

Charge curve Download chart
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% 71,9 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% 70,0 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% 86,9 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% 98,3 kW
Maximale C-Rate 1,58
Durchschnittliche C-Rate 0,96
Optimales Ladegebiet 4% - 50%
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust 98,4 kW
Optimale Ladezeit 27m 11s
Time chart Download chart
Ladezeit 0-100% 1 h 20 m 55 s
Ladezeit 10-100% 1 h 14 m 51 s
Ladezeit 10-80% 41 m 25 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Reichweite pro Minute 0-100% ? 5,7 km (3,5 mi) 4,6 km (2,9 mi) 4,3 km (2,7 mi)
Reichweite pro Minute 10-100% ? 5,5 km (3,4 mi) 4,5 km (2,8 mi) 4,2 km (2,6 mi)
Reichweite pro Minute 10-80% ? 7,8 km (4,8 mi) 6,3 km (3,9 mi) 5,9 km (3,7 mi)
SOC Geschwindigkeit Zeit Geladene Energie
0 % 50 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 64 kW 00:01:06 1,0 kWh
2 % 78 kW 00:01:59 1,9 kWh
3 % 91 kW 00:02:43 2,9 kWh
4 % 105 kW 00:03:21 3,9 kWh
5 % 119 kW 00:03:55 4,8 kWh
6 % 132 kW 00:04:25 5,8 kWh
7 % 146 kW 00:04:52 6,8 kWh
8 % 160 kW 00:05:16 7,8 kWh
9 % 158 kW 00:05:40 8,7 kWh
10 % 156 kW 00:06:04 9,7 kWh
11 % 154 kW 00:06:28 10,7 kWh
12 % 152 kW 00:06:53 11,6 kWh
13 % 150 kW 00:07:18 12,6 kWh
14 % 149 kW 00:07:43 13,6 kWh
15 % 148 kW 00:08:08 14,6 kWh
16 % 146 kW 00:08:34 15,5 kWh
17 % 145 kW 00:08:59 16,5 kWh
18 % 144 kW 00:09:25 17,5 kWh
19 % 143 kW 00:09:51 18,4 kWh
20 % 142 kW 00:10:18 19,4 kWh
21 % 141 kW 00:10:44 20,4 kWh
22 % 139 kW 00:11:11 21,3 kWh
23 % 138 kW 00:11:38 22,3 kWh
24 % 137 kW 00:12:06 23,3 kWh
25 % 136 kW 00:12:33 24,2 kWh
26 % 135 kW 00:13:01 25,2 kWh
27 % 133 kW 00:13:29 26,2 kWh
28 % 132 kW 00:13:57 27,2 kWh
29 % 131 kW 00:14:26 28,1 kWh
30 % 130 kW 00:14:55 29,1 kWh
31 % 129 kW 00:15:24 30,1 kWh
32 % 127 kW 00:15:53 31,0 kWh
33 % 126 kW 00:16:23 32,0 kWh
34 % 125 kW 00:16:52 33,0 kWh
35 % 124 kW 00:17:23 34,0 kWh
36 % 123 kW 00:17:53 34,9 kWh
37 % 122 kW 00:18:24 35,9 kWh
38 % 120 kW 00:18:55 36,9 kWh
39 % 119 kW 00:19:26 37,8 kWh
40 % 118 kW 00:19:58 38,8 kWh
41 % 117 kW 00:20:30 39,8 kWh
42 % 116 kW 00:21:02 40,7 kWh
43 % 114 kW 00:21:35 41,7 kWh
44 % 113 kW 00:22:08 42,7 kWh
45 % 112 kW 00:22:41 43,6 kWh
46 % 111 kW 00:23:15 44,6 kWh
47 % 110 kW 00:23:49 45,6 kWh
48 % 108 kW 00:24:23 46,6 kWh
49 % 107 kW 00:24:58 47,5 kWh
50 % 106 kW 00:25:33 48,5 kWh
51 % 105 kW 00:26:09 49,5 kWh
52 % 104 kW 00:26:45 50,4 kWh
53 % 103 kW 00:27:21 51,4 kWh
54 % 101 kW 00:27:58 52,4 kWh
55 % 100 kW 00:28:35 53,4 kWh
56 % 99 kW 00:29:13 54,3 kWh
57 % 98 kW 00:29:51 55,3 kWh
58 % 97 kW 00:30:30 56,3 kWh
59 % 95 kW 00:31:09 57,2 kWh
60 % 94 kW 00:31:49 58,2 kWh
61 % 93 kW 00:32:29 59,2 kWh
62 % 92 kW 00:33:09 60,1 kWh
63 % 91 kW 00:33:50 61,1 kWh
64 % 89 kW 00:34:32 62,1 kWh
65 % 88 kW 00:35:14 63,0 kWh
66 % 87 kW 00:35:57 64,0 kWh
67 % 86 kW 00:36:41 65,0 kWh
68 % 85 kW 00:37:25 66,0 kWh
69 % 84 kW 00:38:09 66,9 kWh
70 % 82 kW 00:38:54 67,9 kWh
71 % 81 kW 00:39:40 68,9 kWh
72 % 80 kW 00:40:27 69,8 kWh
73 % 78 kW 00:41:14 70,8 kWh
74 % 76 kW 00:42:03 71,8 kWh
75 % 74 kW 00:42:54 72,8 kWh
76 % 71 kW 00:43:45 73,7 kWh
77 % 69 kW 00:44:39 74,7 kWh
78 % 67 kW 00:45:34 75,7 kWh
79 % 65 kW 00:46:31 76,6 kWh
80 % 63 kW 00:47:29 77,6 kWh
81 % 61 kW 00:48:30 78,6 kWh
82 % 59 kW 00:49:33 79,5 kWh
83 % 56 kW 00:50:39 80,5 kWh
84 % 54 kW 00:51:46 81,5 kWh
85 % 52 kW 00:52:57 82,4 kWh
86 % 50 kW 00:54:10 83,4 kWh
87 % 48 kW 00:55:27 84,4 kWh
88 % 46 kW 00:56:47 85,4 kWh
89 % 44 kW 00:58:12 86,3 kWh
90 % 41 kW 00:59:40 87,3 kWh
91 % 39 kW 01:01:13 88,3 kWh
92 % 37 kW 01:02:51 89,2 kWh
93 % 35 kW 01:04:35 90,2 kWh
94 % 33 kW 01:06:26 91,2 kWh
95 % 31 kW 01:08:24 92,2 kWh
96 % 29 kW 01:10:31 93,1 kWh
97 % 26 kW 01:12:47 94,1 kWh
98 % 24 kW 01:15:15 95,1 kWh
99 % 22 kW 01:17:57 96,0 kWh
100 % 20 kW 01:20:55 97,0 kWh

Alternative Modelle

Auf dem schnell wachsenden EV-Markt hat EVKX.net mehrere Alternativen zum HiPhi X 4 Seater identifiziert, die aufgrund von Funktionen, Spezifikationen und Preis in Betracht gezogen werden sollten.

Vergleichen Sie diese Modelle.

Meistverkaufte Elektroautos in USA

Die folgende Liste zeigt die meistverkauften Elektroautos in USA im Jahr 2024.

Zu den Verkaufsstatistiken