Zuletzt geändert: : Apr. 07, 2025

Lucid Gravity Grand Touring Ladekurve & Leistung

Unten ist die Ladekurve für Lucid Gravity Grand Touring dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.

123 kWh 123 kWh

Charge curve Download chart
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% 140,1 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% 131,2 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% 180,8 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% 216,8 kW
Maximale C-Rate 3,24
Durchschnittliche C-Rate 1,95
Optimales Ladegebiet 0% - 51%
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust 221,8 kW
Optimale Ladezeit 16m 41s
Time chart Download chart
Ladezeit 0-100% 51 m 49 s
Ladezeit 10-100% 49 m 48 s
Ladezeit 10-80% 23 m 26 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Reichweite pro Minute 0-100% 14,0 km (8,7 mi) ? 13,0 km (8,1 mi) 11,1 km (6,9 mi)
Reichweite pro Minute 10-100% 13,1 km (8,1 mi) ? 12,1 km (7,5 mi) 10,4 km (6,5 mi)
Reichweite pro Minute 10-80% 21,6 km (13,4 mi) ? 20,1 km (12,5 mi) 17,2 km (10,7 mi)
SOC Geschwindigkeit Zeit Geladene Energie
0 % 255 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 398 kW 00:00:14 1,2 kWh
2 % 398 kW 00:00:26 2,4 kWh
3 % 398 kW 00:00:37 3,6 kWh
4 % 397 kW 00:00:49 4,8 kWh
5 % 397 kW 00:01:01 6,0 kWh
6 % 397 kW 00:01:13 7,3 kWh
7 % 397 kW 00:01:25 8,5 kWh
8 % 396 kW 00:01:36 9,7 kWh
9 % 396 kW 00:01:48 10,9 kWh
10 % 396 kW 00:02:00 12,1 kWh
11 % 396 kW 00:02:12 13,3 kWh
12 % 395 kW 00:02:24 14,5 kWh
13 % 395 kW 00:02:36 15,7 kWh
14 % 395 kW 00:02:47 16,9 kWh
15 % 385 kW 00:02:59 18,2 kWh
16 % 383 kW 00:03:12 19,4 kWh
17 % 381 kW 00:03:24 20,6 kWh
18 % 379 kW 00:03:36 21,8 kWh
19 % 377 kW 00:03:49 23,0 kWh
20 % 375 kW 00:04:01 24,2 kWh
21 % 373 kW 00:04:14 25,4 kWh
22 % 371 kW 00:04:26 26,6 kWh
23 % 369 kW 00:04:39 27,8 kWh
24 % 367 kW 00:04:52 29,0 kWh
25 % 365 kW 00:05:04 30,2 kWh
26 % 363 kW 00:05:17 31,5 kWh
27 % 361 kW 00:05:30 32,7 kWh
28 % 359 kW 00:05:43 33,9 kWh
29 % 357 kW 00:05:56 35,1 kWh
30 % 355 kW 00:06:09 36,3 kWh
31 % 350 kW 00:06:23 37,5 kWh
32 % 344 kW 00:06:36 38,7 kWh
33 % 339 kW 00:06:50 39,9 kWh
34 % 334 kW 00:07:04 41,1 kWh
35 % 328 kW 00:07:18 42,4 kWh
36 % 323 kW 00:07:32 43,6 kWh
37 % 318 kW 00:07:47 44,8 kWh
38 % 312 kW 00:08:02 46,0 kWh
39 % 307 kW 00:08:17 47,2 kWh
40 % 302 kW 00:08:32 48,4 kWh
41 % 296 kW 00:08:48 49,6 kWh
42 % 291 kW 00:09:04 50,8 kWh
43 % 286 kW 00:09:20 52,0 kWh
44 % 280 kW 00:09:37 53,2 kWh
45 % 275 kW 00:09:54 54,4 kWh
46 % 271 kW 00:10:11 55,7 kWh
47 % 267 kW 00:10:28 56,9 kWh
48 % 262 kW 00:10:46 58,1 kWh
49 % 258 kW 00:11:04 59,3 kWh
50 % 254 kW 00:11:22 60,5 kWh
51 % 242 kW 00:11:41 61,7 kWh
52 % 230 kW 00:12:01 62,9 kWh
53 % 217 kW 00:12:22 64,1 kWh
54 % 205 kW 00:12:44 65,3 kWh
55 % 204 kW 00:13:07 66,6 kWh
56 % 203 kW 00:13:30 67,8 kWh
57 % 202 kW 00:13:53 69,0 kWh
58 % 201 kW 00:14:16 70,2 kWh
59 % 200 kW 00:14:40 71,4 kWh
60 % 199 kW 00:15:03 72,6 kWh
61 % 194 kW 00:15:27 73,8 kWh
62 % 189 kW 00:15:52 75,0 kWh
63 % 185 kW 00:16:17 76,2 kWh
64 % 180 kW 00:16:42 77,4 kWh
65 % 175 kW 00:17:09 78,6 kWh
66 % 171 kW 00:17:36 79,9 kWh
67 % 167 kW 00:18:04 81,1 kWh
68 % 162 kW 00:18:32 82,3 kWh
69 % 158 kW 00:19:01 83,5 kWh
70 % 154 kW 00:19:31 84,7 kWh
71 % 150 kW 00:20:02 85,9 kWh
72 % 146 kW 00:20:34 87,1 kWh
73 % 141 kW 00:21:06 88,3 kWh
74 % 137 kW 00:21:40 89,5 kWh
75 % 133 kW 00:22:15 90,8 kWh
76 % 129 kW 00:22:51 92,0 kWh
77 % 125 kW 00:23:28 93,2 kWh
78 % 120 kW 00:24:06 94,4 kWh
79 % 116 kW 00:24:45 95,6 kWh
80 % 112 kW 00:25:26 96,8 kWh
81 % 108 kW 00:26:09 98,0 kWh
82 % 104 kW 00:26:53 99,2 kWh
83 % 100 kW 00:27:39 100,4 kWh
84 % 96 kW 00:28:27 101,6 kWh
85 % 92 kW 00:29:17 102,8 kWh
86 % 87 kW 00:30:10 104,1 kWh
87 % 83 kW 00:31:05 105,3 kWh
88 % 79 kW 00:32:02 106,5 kWh
89 % 75 kW 00:33:03 107,7 kWh
90 % 71 kW 00:34:07 108,9 kWh
91 % 66 kW 00:35:15 110,1 kWh
92 % 62 kW 00:36:28 111,3 kWh
93 % 57 kW 00:37:47 112,5 kWh
94 % 53 kW 00:39:12 113,7 kWh
95 % 48 kW 00:40:45 115,0 kWh
96 % 43 kW 00:42:28 116,2 kWh
97 % 39 kW 00:44:22 117,4 kWh
98 % 34 kW 00:46:30 118,6 kWh
99 % 30 kW 00:48:57 119,8 kWh
100 % 25 kW 00:51:49 121,0 kWh

Alternative Modelle

Auf dem schnell wachsenden EV-Markt hat EVKX.net mehrere Alternativen zum Lucid Gravity Grand Touring identifiziert, die aufgrund von Funktionen, Spezifikationen und Preis in Betracht gezogen werden sollten.

Kia EV9 GT-Line AWD
Mercedes-EQ EQS 580 4MATIC SUV
Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP
Vergleichen Sie diese Modelle.

Meistverkaufte Elektroautos in Norwegen

Die folgende Liste zeigt die meistverkauften Elektroautos in Norwegen im Jahr Januar 2024.

Zu den Verkaufsstatistiken