Zuletzt geändert: : Jan. 19, 2025

Mercedes-EQ EQA 350 4MATIC Ladekurve & Leistung

Unten ist die Ladekurve für Mercedes-EQ EQA 350 4MATIC dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.

69,7 kWh

Charge curve Download chart
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% 66,4 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% 75,3 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% 88,5 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% 93,8 kW
Maximale C-Rate 1,62
Durchschnittliche C-Rate 1,28
Optimales Ladegebiet 4% - 70%
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust 82,6 kW
Optimale Ladezeit 31m 53s
Time chart Download chart
Ladezeit 0-100% 1 h 0 m 4 s
Ladezeit 10-100% 47 m 41 s
Ladezeit 10-80% 29 m 46 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Reichweite pro Minute 0-100% ? 7,3 km (4,5 mi) ? 5,0 km (3,1 mi)
Reichweite pro Minute 10-100% ? 8,3 km (5,2 mi) ? 5,7 km (3,5 mi)
Reichweite pro Minute 10-80% ? 10,3 km (6,4 mi) ? 7,1 km (4,4 mi)
SOC Geschwindigkeit Zeit Geladene Energie
0 % 6 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 12 kW 00:04:34 0,7 kWh
2 % 19 kW 00:07:19 1,3 kWh
3 % 25 kW 00:09:17 2,0 kWh
4 % 100 kW 00:09:58 2,7 kWh
5 % 107 kW 00:10:23 3,3 kWh
6 % 107 kW 00:10:47 4,0 kWh
7 % 107 kW 00:11:11 4,7 kWh
8 % 108 kW 00:11:35 5,3 kWh
9 % 109 kW 00:11:58 6,0 kWh
10 % 110 kW 00:12:22 6,6 kWh
11 % 110 kW 00:12:45 7,3 kWh
12 % 110 kW 00:13:09 8,0 kWh
13 % 110 kW 00:13:32 8,6 kWh
14 % 111 kW 00:13:55 9,3 kWh
15 % 111 kW 00:14:19 10,0 kWh
16 % 111 kW 00:14:42 10,6 kWh
17 % 112 kW 00:15:05 11,3 kWh
18 % 112 kW 00:15:28 12,0 kWh
19 % 112 kW 00:15:51 12,6 kWh
20 % 112 kW 00:16:14 13,3 kWh
21 % 112 kW 00:16:37 14,0 kWh
22 % 113 kW 00:17:00 14,6 kWh
23 % 113 kW 00:17:22 15,3 kWh
24 % 113 kW 00:17:45 16,0 kWh
25 % 112 kW 00:18:08 16,6 kWh
26 % 112 kW 00:18:31 17,3 kWh
27 % 113 kW 00:18:54 18,0 kWh
28 % 112 kW 00:19:17 18,6 kWh
29 % 112 kW 00:19:40 19,3 kWh
30 % 112 kW 00:20:03 20,0 kWh
31 % 111 kW 00:20:26 20,6 kWh
32 % 110 kW 00:20:49 21,3 kWh
33 % 110 kW 00:21:13 21,9 kWh
34 % 110 kW 00:21:36 22,6 kWh
35 % 110 kW 00:21:59 23,3 kWh
36 % 109 kW 00:22:23 23,9 kWh
37 % 109 kW 00:22:47 24,6 kWh
38 % 108 kW 00:23:10 25,3 kWh
39 % 108 kW 00:23:34 25,9 kWh
40 % 108 kW 00:23:58 26,6 kWh
41 % 108 kW 00:24:22 27,3 kWh
42 % 107 kW 00:24:46 27,9 kWh
43 % 107 kW 00:25:10 28,6 kWh
44 % 107 kW 00:25:34 29,3 kWh
45 % 107 kW 00:25:58 29,9 kWh
46 % 106 kW 00:26:22 30,6 kWh
47 % 105 kW 00:26:46 31,3 kWh
48 % 105 kW 00:27:11 31,9 kWh
49 % 104 kW 00:27:36 32,6 kWh
50 % 104 kW 00:28:00 33,2 kWh
51 % 103 kW 00:28:25 33,9 kWh
52 % 103 kW 00:28:50 34,6 kWh
53 % 103 kW 00:29:15 35,2 kWh
54 % 102 kW 00:29:40 35,9 kWh
55 % 100 kW 00:30:06 36,6 kWh
56 % 100 kW 00:30:32 37,2 kWh
57 % 99 kW 00:30:57 37,9 kWh
58 % 98 kW 00:31:24 38,6 kWh
59 % 98 kW 00:31:50 39,2 kWh
60 % 97 kW 00:32:16 39,9 kWh
61 % 97 kW 00:32:43 40,6 kWh
62 % 96 kW 00:33:09 41,2 kWh
63 % 96 kW 00:33:36 41,9 kWh
64 % 94 kW 00:34:03 42,6 kWh
65 % 94 kW 00:34:31 43,2 kWh
66 % 93 kW 00:34:58 43,9 kWh
67 % 92 kW 00:35:26 44,6 kWh
68 % 92 kW 00:35:54 45,2 kWh
69 % 91 kW 00:36:22 45,9 kWh
70 % 89 kW 00:36:51 46,6 kWh
71 % 87 kW 00:37:20 47,2 kWh
72 % 86 kW 00:37:50 47,9 kWh
73 % 84 kW 00:38:20 48,5 kWh
74 % 83 kW 00:38:51 49,2 kWh
75 % 82 kW 00:39:22 49,9 kWh
76 % 80 kW 00:39:54 50,5 kWh
77 % 78 kW 00:40:26 51,2 kWh
78 % 76 kW 00:41:00 51,9 kWh
79 % 75 kW 00:41:34 52,5 kWh
80 % 74 kW 00:42:09 53,2 kWh
81 % 73 kW 00:42:44 53,9 kWh
82 % 72 kW 00:43:19 54,5 kWh
83 % 72 kW 00:43:55 55,2 kWh
84 % 71 kW 00:44:31 55,9 kWh
85 % 70 kW 00:45:07 56,5 kWh
86 % 70 kW 00:45:44 57,2 kWh
87 % 69 kW 00:46:21 57,9 kWh
88 % 65 kW 00:47:00 58,5 kWh
89 % 60 kW 00:47:41 59,2 kWh
90 % 57 kW 00:48:25 59,8 kWh
91 % 55 kW 00:49:11 60,5 kWh
92 % 51 kW 00:49:59 61,2 kWh
93 % 48 kW 00:50:51 61,8 kWh
94 % 45 kW 00:51:47 62,5 kWh
95 % 42 kW 00:52:46 63,2 kWh
96 % 38 kW 00:53:50 63,8 kWh
97 % 34 kW 00:55:02 64,5 kWh
98 % 30 kW 00:56:22 65,2 kWh
99 % 22 kW 00:58:01 65,8 kWh
100 % 20 kW 01:00:04 66,5 kWh

Alternative Modelle

Auf dem schnell wachsenden EV-Markt hat EVKX.net mehrere Alternativen zum Mercedes-EQ EQA 350 4MATIC identifiziert, die aufgrund von Funktionen, Spezifikationen und Preis in Betracht gezogen werden sollten.

Vergleichen Sie diese Modelle.

Meistverkaufte Elektroautos in USA

Die folgende Liste zeigt die meistverkauften Elektroautos in USA im Jahr 2024.

Zu den Verkaufsstatistiken