Zuletzt geändert: : Jan. 19, 2025

Mercedes-EQ EQE 350+ SUV Ladekurve & Leistung

Unten ist die Ladekurve für Mercedes-EQ EQE 350+ SUV dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.

106 kWh

Charge curve Download chart
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% 95,0 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% 91,4 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% 126,5 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% 144,1 kW
Maximale C-Rate 1,73
Durchschnittliche C-Rate 1,30
Optimales Ladegebiet 1% - 64%
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust 130,6 kW
Optimale Ladezeit 27m 47s
Time chart Download chart
Ladezeit 0-100% 1 h 0 m 36 s
Ladezeit 10-100% 56 m 42 s
Ladezeit 10-80% 27 m 58 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Reichweite pro Minute 0-100% ? 10,4 km (6,5 mi) 7,7 km (4,8 mi) 5,9 km (3,7 mi)
Reichweite pro Minute 10-100% ? 10,0 km (6,2 mi) 7,4 km (4,6 mi) 5,6 km (3,5 mi)
Reichweite pro Minute 10-80% ? 15,7 km (9,8 mi) 11,7 km (7,3 mi) 8,9 km (5,5 mi)
SOC Geschwindigkeit Zeit Geladene Energie
0 % 50 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 163 kW 00:00:34 1,0 kWh
2 % 165 kW 00:00:57 1,9 kWh
3 % 166 kW 00:01:20 2,9 kWh
4 % 167 kW 00:01:42 3,8 kWh
5 % 168 kW 00:02:04 4,8 kWh
6 % 168 kW 00:02:26 5,8 kWh
7 % 169 kW 00:02:48 6,7 kWh
8 % 170 kW 00:03:10 7,7 kWh
9 % 170 kW 00:03:32 8,6 kWh
10 % 171 kW 00:03:54 9,6 kWh
11 % 171 kW 00:04:15 10,6 kWh
12 % 171 kW 00:04:37 11,5 kWh
13 % 172 kW 00:04:59 12,5 kWh
14 % 172 kW 00:05:21 13,4 kWh
15 % 173 kW 00:05:42 14,4 kWh
16 % 173 kW 00:06:04 15,4 kWh
17 % 173 kW 00:06:25 16,3 kWh
18 % 173 kW 00:06:46 17,3 kWh
19 % 173 kW 00:07:08 18,2 kWh
20 % 173 kW 00:07:29 19,2 kWh
21 % 173 kW 00:07:51 20,2 kWh
22 % 174 kW 00:08:12 21,1 kWh
23 % 174 kW 00:08:34 22,1 kWh
24 % 174 kW 00:08:55 23,0 kWh
25 % 175 kW 00:09:16 24,0 kWh
26 % 175 kW 00:09:38 25,0 kWh
27 % 175 kW 00:09:59 25,9 kWh
28 % 176 kW 00:10:20 26,9 kWh
29 % 176 kW 00:10:41 27,8 kWh
30 % 176 kW 00:11:02 28,8 kWh
31 % 177 kW 00:11:23 29,8 kWh
32 % 177 kW 00:11:44 30,7 kWh
33 % 177 kW 00:12:05 31,7 kWh
34 % 177 kW 00:12:26 32,6 kWh
35 % 178 kW 00:12:47 33,6 kWh
36 % 179 kW 00:13:08 34,6 kWh
37 % 179 kW 00:13:29 35,5 kWh
38 % 180 kW 00:13:49 36,5 kWh
39 % 180 kW 00:14:10 37,4 kWh
40 % 180 kW 00:14:31 38,4 kWh
41 % 180 kW 00:14:51 39,4 kWh
42 % 181 kW 00:15:12 40,3 kWh
43 % 181 kW 00:15:33 41,3 kWh
44 % 182 kW 00:15:53 42,2 kWh
45 % 182 kW 00:16:13 43,2 kWh
46 % 183 kW 00:16:34 44,2 kWh
47 % 183 kW 00:16:54 45,1 kWh
48 % 183 kW 00:17:14 46,1 kWh
49 % 183 kW 00:17:35 47,0 kWh
50 % 179 kW 00:17:55 48,0 kWh
51 % 177 kW 00:18:16 49,0 kWh
52 % 171 kW 00:18:37 49,9 kWh
53 % 169 kW 00:18:59 50,9 kWh
54 % 167 kW 00:19:21 51,8 kWh
55 % 164 kW 00:19:44 52,8 kWh
56 % 162 kW 00:20:07 53,8 kWh
57 % 162 kW 00:20:30 54,7 kWh
58 % 157 kW 00:20:53 55,7 kWh
59 % 157 kW 00:21:17 56,6 kWh
60 % 154 kW 00:21:41 57,6 kWh
61 % 150 kW 00:22:05 58,6 kWh
62 % 146 kW 00:22:30 59,5 kWh
63 % 143 kW 00:22:56 60,5 kWh
64 % 140 kW 00:23:22 61,4 kWh
65 % 137 kW 00:23:49 62,4 kWh
66 % 133 kW 00:24:16 63,4 kWh
67 % 131 kW 00:24:45 64,3 kWh
68 % 129 kW 00:25:13 65,3 kWh
69 % 126 kW 00:25:42 66,2 kWh
70 % 122 kW 00:26:12 67,2 kWh
71 % 120 kW 00:26:43 68,2 kWh
72 % 118 kW 00:27:14 69,1 kWh
73 % 115 kW 00:27:46 70,1 kWh
74 % 112 kW 00:28:19 71,0 kWh
75 % 110 kW 00:28:52 72,0 kWh
76 % 107 kW 00:29:27 73,0 kWh
77 % 105 kW 00:30:02 73,9 kWh
78 % 104 kW 00:30:37 74,9 kWh
79 % 98 kW 00:31:14 75,8 kWh
80 % 97 kW 00:31:52 76,8 kWh
81 % 92 kW 00:32:31 77,8 kWh
82 % 88 kW 00:33:13 78,7 kWh
83 % 86 kW 00:33:55 79,7 kWh
84 % 79 kW 00:34:40 80,6 kWh
85 % 76 kW 00:35:28 81,6 kWh
86 % 69 kW 00:36:20 82,6 kWh
87 % 69 kW 00:37:14 83,5 kWh
88 % 63 kW 00:38:10 84,5 kWh
89 % 57 kW 00:39:12 85,4 kWh
90 % 54 kW 00:40:19 86,4 kWh
91 % 51 kW 00:41:30 87,4 kWh
92 % 47 kW 00:42:45 88,3 kWh
93 % 43 kW 00:44:08 89,3 kWh
94 % 38 kW 00:45:40 90,2 kWh
95 % 34 kW 00:47:23 91,2 kWh
96 % 31 kW 00:49:17 92,2 kWh
97 % 28 kW 00:51:23 93,1 kWh
98 % 25 kW 00:53:43 94,1 kWh
99 % 20 kW 00:56:29 95,0 kWh
100 % 10 kW 01:00:36 96,0 kWh

Alternative Modelle

Auf dem schnell wachsenden EV-Markt hat EVKX.net mehrere Alternativen zum Mercedes-EQ EQE 350+ SUV identifiziert, die aufgrund von Funktionen, Spezifikationen und Preis in Betracht gezogen werden sollten.

Vergleichen Sie diese Modelle.

Meistverkaufte Elektroautos in Welt

Die folgende Liste zeigt die meistverkauften Elektroautos in Welt im Jahr 2024.

Zu den Verkaufsstatistiken