Zuletzt geändert: : Apr. 21, 2025

Seres 5 4WD Premium Ladekurve & Leistung

Unten ist die Ladekurve für Seres 5 4WD Premium dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.

80 kWh 80 kWh LFP

Charge curve Download chart
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% 51,5 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% 50,8 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% 69,9 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% 86,6 kW
Maximale C-Rate 1,48
Durchschnittliche C-Rate 1,00
Optimales Ladegebiet 7% - 58%
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust 82,1 kW
Optimale Ladezeit 29m 4s
Time chart Download chart
Ladezeit 0-100% 1 h 30 m 55 s
Ladezeit 10-100% 1 h 22 m 55 s
Ladezeit 10-80% 37 m 49 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Reichweite pro Minute 0-100% ? 5,3 km (3,3 mi) ? 3,4 km (2,1 mi)
Reichweite pro Minute 10-100% ? 5,2 km (3,2 mi) ? 3,4 km (2,1 mi)
Reichweite pro Minute 10-80% ? 8,9 km (5,5 mi) ? 5,8 km (3,6 mi)
SOC Geschwindigkeit Zeit Geladene Energie
0 % 30 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 38 kW 00:01:28 0,8 kWh
2 % 47 kW 00:02:39 1,6 kWh
3 % 55 kW 00:03:38 2,3 kWh
4 % 63 kW 00:04:29 3,1 kWh
5 % 72 kW 00:05:14 3,9 kWh
6 % 80 kW 00:05:54 4,7 kWh
7 % 89 kW 00:06:30 5,5 kWh
8 % 98 kW 00:07:02 6,2 kWh
9 % 106 kW 00:07:32 7,0 kWh
10 % 115 kW 00:07:59 7,8 kWh
11 % 116 kW 00:08:25 8,6 kWh
12 % 117 kW 00:08:51 9,4 kWh
13 % 118 kW 00:09:17 10,1 kWh
14 % 118 kW 00:09:42 10,9 kWh
15 % 118 kW 00:10:08 11,7 kWh
16 % 118 kW 00:10:34 12,5 kWh
17 % 106 kW 00:11:01 13,3 kWh
18 % 106 kW 00:11:29 14,0 kWh
19 % 106 kW 00:11:57 14,8 kWh
20 % 106 kW 00:12:26 15,6 kWh
21 % 106 kW 00:12:54 16,4 kWh
22 % 106 kW 00:13:23 17,2 kWh
23 % 106 kW 00:13:51 17,9 kWh
24 % 106 kW 00:14:20 18,7 kWh
25 % 106 kW 00:14:48 19,5 kWh
26 % 107 kW 00:15:17 20,3 kWh
27 % 107 kW 00:15:45 21,1 kWh
28 % 107 kW 00:16:13 21,8 kWh
29 % 107 kW 00:16:41 22,6 kWh
30 % 107 kW 00:17:10 23,4 kWh
31 % 107 kW 00:17:38 24,2 kWh
32 % 107 kW 00:18:06 25,0 kWh
33 % 107 kW 00:18:34 25,7 kWh
34 % 107 kW 00:19:02 26,5 kWh
35 % 107 kW 00:19:31 27,3 kWh
36 % 107 kW 00:19:59 28,1 kWh
37 % 107 kW 00:20:27 28,9 kWh
38 % 107 kW 00:20:55 29,6 kWh
39 % 107 kW 00:21:24 30,4 kWh
40 % 107 kW 00:21:52 31,2 kWh
41 % 107 kW 00:22:20 32,0 kWh
42 % 107 kW 00:22:48 32,8 kWh
43 % 107 kW 00:23:16 33,5 kWh
44 % 107 kW 00:23:45 34,3 kWh
45 % 107 kW 00:24:13 35,1 kWh
46 % 107 kW 00:24:41 35,9 kWh
47 % 102 kW 00:25:10 36,7 kWh
48 % 102 kW 00:25:40 37,4 kWh
49 % 102 kW 00:26:09 38,2 kWh
50 % 102 kW 00:26:39 39,0 kWh
51 % 102 kW 00:27:08 39,8 kWh
52 % 102 kW 00:27:38 40,6 kWh
53 % 102 kW 00:28:08 41,3 kWh
54 % 102 kW 00:28:37 42,1 kWh
55 % 107 kW 00:29:06 42,9 kWh
56 % 107 kW 00:29:34 43,7 kWh
57 % 107 kW 00:30:03 44,5 kWh
58 % 83 kW 00:30:34 45,2 kWh
59 % 83 kW 00:31:11 46,0 kWh
60 % 83 kW 00:31:47 46,8 kWh
61 % 83 kW 00:32:23 47,6 kWh
62 % 83 kW 00:33:00 48,4 kWh
63 % 83 kW 00:33:36 49,1 kWh
64 % 83 kW 00:34:13 49,9 kWh
65 % 83 kW 00:34:49 50,7 kWh
66 % 84 kW 00:35:25 51,5 kWh
67 % 84 kW 00:36:01 52,3 kWh
68 % 75 kW 00:36:39 53,0 kWh
69 % 75 kW 00:37:19 53,8 kWh
70 % 75 kW 00:38:00 54,6 kWh
71 % 75 kW 00:38:40 55,4 kWh
72 % 75 kW 00:39:20 56,2 kWh
73 % 75 kW 00:40:00 56,9 kWh
74 % 75 kW 00:40:41 57,7 kWh
75 % 75 kW 00:41:21 58,5 kWh
76 % 75 kW 00:42:01 59,3 kWh
77 % 75 kW 00:42:41 60,1 kWh
78 % 76 kW 00:43:21 60,8 kWh
79 % 33 kW 00:44:17 61,6 kWh
80 % 33 kW 00:45:48 62,4 kWh
81 % 33 kW 00:47:20 63,2 kWh
82 % 33 kW 00:48:51 64,0 kWh
83 % 33 kW 00:50:23 64,7 kWh
84 % 33 kW 00:51:54 65,5 kWh
85 % 33 kW 00:53:26 66,3 kWh
86 % 33 kW 00:54:57 67,1 kWh
87 % 33 kW 00:56:29 67,9 kWh
88 % 33 kW 00:58:00 68,6 kWh
89 % 27 kW 00:59:41 69,4 kWh
90 % 27 kW 01:01:33 70,2 kWh
91 % 25 kW 01:03:28 71,0 kWh
92 % 24 kW 01:05:32 71,8 kWh
93 % 22 kW 01:07:44 72,5 kWh
94 % 20 kW 01:10:08 73,3 kWh
95 % 18 kW 01:12:44 74,1 kWh
96 % 17 kW 01:15:35 74,9 kWh
97 % 15 kW 01:18:44 75,7 kWh
98 % 13 kW 01:22:16 76,4 kWh
99 % 12 kW 01:26:17 77,2 kWh
100 % 10 kW 01:30:55 78,0 kWh

Alternative Modelle

Auf dem schnell wachsenden EV-Markt hat EVKX.net mehrere Alternativen zum Seres 5 4WD Premium identifiziert, die aufgrund von Funktionen, Spezifikationen und Preis in Betracht gezogen werden sollten.

Vergleichen Sie diese Modelle.

Meistverkaufte Elektroautos in Norwegen

Die folgende Liste zeigt die meistverkauften Elektroautos in Norwegen im Jahr 2024.

Zu den Verkaufsstatistiken