Model | SKODA Enyaq iV80 | Volkswagen ID.4 Pro |
---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Presentación mundial | jueves, 1 de octubre de 2020 | miércoles, 23 de septiembre de 2020 |
Inicio de entregas | marzo 2021 | |
Estado del modelo | Descontinuado | Descontinuado |
Autonomía WLTP | 534-510 km (332-317 miles) | 529-409 km (329-254 miles) |
Consumo WLTP | 14,42-15,10 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,56-18,83 kWh/100km (4,3-3,3 mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 16,7-18,4 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) |
Autonomía EPA | ||
Consumo EPA | ||
Autonomía CLTC versión básica | ||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 550 km (342 miles) | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 367 km (228 miles) | |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 350 km (218 miles) | 350 km (218 miles) |
Velocidad máxima | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Potencia máxima | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 128 kW (174,0 hp / 171,7 bhp) |
Par motor eléctrico | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 8,6 s | 10,4 s |
Tipo de tracción | RWD | RWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje trasero |
Tecnología del motor | PMSM | ASM |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza flotante (2 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (2 pistones) |
Tipo de freno trasero | Freno de tambor | Freno de tambor |
Diámetro del disco delantero | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diámetro del disco trasero | Drum brake | Drum brake |
Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido |
Tipo de disco trasero | Drum brake | Drum brake |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | ||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | ||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Rodar | |
Niveles de regeneración al levantar | High / Medium | |
Rodar libre | ||
Regeneración adaptativa al rodar | ||
Número de opciones de suspensión | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 2 (standard / sport) |
Tipo de suspensión delantera | Montante MacPherson / Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson / Montante MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo / Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo |
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal |
Amortiguación adaptativa delantera | No disponible / Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento opcional / No disponible |
Amortiguación adaptativa trasera | No disponible / Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento opcional / No disponible |
Altura delantera ajustable | No disponible / No disponible / No disponible | No disponible / No disponible |
Altura trasera ajustable | No disponible / No disponible / No disponible | No disponible / No disponible |
Altura libre al suelo | 186 mm (7,32") / 171 mm (6,73") / 178 mm (7,01") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") |
Longitud | 4649 mm (183,0") | 4582 mm (180,4") |
Altura | 1616 mm (63,6") | 1637 mm (64,4") |
Ancho sin espejos | 1879 mm (74,0") | 1865 mm (73,4") |
Ancho con espejos | 2148 mm (84,6") | 2108 mm (83,0") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,258 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Distancia entre ejes | 2765 mm (108,9") | 2764 mm (108,8") |
Diámetro de giro | 9,3 meter (366,1") | 11,6 meter (456,7") |
Peso en vacío | 2032 kg (4479,8 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2540 kg (5599,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 508 kg (1119,9 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Capacidad del maletero | 585 liter (20,7 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) |
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones | |
Pantalla frontal (Head-up display) | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional |
Control por voz | No disponible | No disponible |
Control por gestos | No disponible | No disponible |
Pantalla digital del conductor | 5,3" | (2 options)5" 5" |
Pantalla de infoentretenimiento | 13" | (2 options)10" 12" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional |
Compatibilidad con Apple CarPlay | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Android Auto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Proveedor de mapas | TomTom | |
Actualizaciones de mapas en línea | ||
Tráfico en tiempo real | ||
Planificación de ruta con planificación de carga | ||
Mapa con imágenes satelitales | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Faros LED matriciales | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional |
Faros con atenuación automática | Standard | No disponible |
Luces direccionales | Standard | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de tráfico cruzado trasero | No disponible | No disponible |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional |
Alerta de salida | Equipamiento de serie | |
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional |
Sensores ultrasónicos |
|
|
Cámaras |
|
|
Sensores de radar |
|
|
Sensores Lidar | ||
Capacidad bruta de la batería | 82 kWh | 82 kWh |
Capacidad neta de la batería | 77 kWh | 77 kWh |
Materiales del cátodo | NMC | |
Voltaje nominal | 350 V | 350 V |
Peso de la batería | ||
Configuración del paquete de baterías | 96s3p | 96s3p |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
Carga rápida DC máxima | 135 kW | 135 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 37 m 29 s | 1 h 3 m 42 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 47,4 kW | 72,5 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 1 h 30 m 45 s | 59 m 46 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 45,8 kW | 69,6 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 36 m 41 s | 35 m 18 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 88,2 kW | 91,6 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 46 m 12 s | 45 m 5 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 80,0 kW | 82,0 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | No disponible | |
Calentamiento manual de la batería | No disponible | |
Categoría de interior | Enfocado en el conductor | |
Calidad interior | Alta calidad | |
Diseño de la consola | Consola de dos niveles | |
Diseño interior |
Loft
Colores de interior:
Negro
Gris oscuro
Lodge
Colores de interior:
Negro
Gris
Lounge
Colores de interior:
Negro
Suite
Colores de interior:
Gris
ecoSuite
Colores de interior:
Marrón
L & K Shell
Colores de interior:
Negro
Beige
Sportline
Colores de interior:
Negro
|
|
Almacenamiento |
|
N/A |
Capacidad de asientos | 5 | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 2 (Comfort, Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) |
Ajuste de profundidad del asiento | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional |
Ajuste de altura del asiento | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Desconocido / Desconocido |
Ajuste de inclinación del respaldo | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Desconocido / Desconocido |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | No disponible / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Desconocido / Desconocido |
Memoria | Equipamiento opcional / No disponible | Desconocido / Desconocido |
Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie / No disponible | Equipamiento de serie / No disponible |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible |
Soporte de muslos ajustable | No disponible / Asiento del pasajero de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible |
Reposapiés pasajero | No disponible / No disponible | Desconocido / Desconocido |
Soporte para piernas del pasajero | No disponible / No disponible | Desconocido / Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | Asiento del pasajero de serie / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica opcional / Función eléctrica de serie |
Calefacción de asientos | No disponible / No disponible | Equipamiento opcional / Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible |
Función de masaje | Equipamiento opcional / Equipamiento opcional | Equipamiento opcional / Equipamiento de serie |
Calefacción de asientos | No disponible | No disponible |
Ventilación de asientos | No disponible | Desconocido |
Función de masaje | No disponible | Desconocido |
Asientos plegables | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Desconocido |
Colores de pintura | 9 | 10 |
Opciones de llantas | 5 | 3 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Sistemas de climatización disponibles | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone Climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
Preclimatization | Equipamiento de serie | |
Modo mascota | No disponible | |
Modo camping | No disponible | |
Airbags |
|
N/A |
Pretensor de cinturón reversible primera fila | Equipamiento de serie | |
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | Equipamiento de serie | |
Acceso sin llave | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Usar teléfono como llave | No disponible | |
Sistema de alarma | Equipamiento de serie | |
Cámara de salpicadero | No disponible | |
Vigilancia de aparcamiento | No disponible | |
Nombre de la aplicación | MySkoda | |
Cambiar objetivo de carga | ||
Ver ubicación del coche | ||
Bloquear/desbloquear coche | ||
Abrir/cerrar ventanas | ||
Iniciar/detener preacondicionamiento | ||
Aparcamiento remoto | ||
Programar carga | ||
Ver historial de conducción | ||
Activar claxon/luces |