Autonomía y consumo de Lucid Air Dream Edition Performance
Aquí encontrarás todos los detalles sobre la autonomía y el consumo del Lucid Air Dream Edition Performance.
La autonomía variará dependiendo de varios factores, como la velocidad a la que conduces, la temperatura, si la carretera está mojada o seca y el equipo instalado. En esta página encontrarás un diagrama y tablas con los resultados del ciclo de prueba estándar como WLTP y EPA y la autonomía estimada en el mundo real en diferentes entornos.
Resultados del ciclo de prueba oficial
A continuación se muestran las autonomías oficialmente calificadas. Las pruebas se realizan con la calefacción/AC apagados. Haz clic en los enlaces de la tabla para obtener más detalles sobre los procedimientos de prueba.
Autonomía | Consumo | |
---|---|---|
Autonomía WLTP mínimo equipamiento | 861 km / 535 mi | 13,59 kWh/100km / 4,6 mi/kWh |
Autonomía WLTP máximo equipamiento | 828 km / 514 mi | 14,13 kWh/100km / 4,4 mi/kWh |
Autonomía EPA mínimo equipamiento | 758 km / 471 mi | 15,4 kWh/100km / 4,0 mi/kWh |
Autonomía EPA máximo equipamiento | 718 km / 446 mi | 16,3 kWh/100km / 3,8 mi/kWh |
Resultados del ciclo de prueba oficial con calefacción añadida
La tabla a continuación muestra cómo afecta la autonomía oficial encender la calefacción/enfriamiento en un día frío/caluroso.
Autonomía | Reducción de autonomía | |
---|---|---|
Autonomía WLTP mínimo equipamiento con 2KW AC | 654 km / 406 mi | -24,0% |
Autonomía WLTP máximo equipamiento con 2KW AC | 635 km / 395 mi | -23,3% |
Autonomía EPA mínimo equipamiento con 2KW AC | 593 km / 368 mi | --25,9% |
Autonomía EPA máximo equipamiento con 2KW AC | 568 km / 353 mi | --27,4% |
Estimaciones de autonomía en el mundo real
La tabla a continuación muestra algunos ejemplos estimados del mundo real en condiciones perfectas y en condiciones que requieren A/C para calentar o enfriar el vehículo. Consulta nuestra guía de autonomía para ver cómo se ve afectada la autonomía en el mundo real. )
Autonomía | Consumo | |
---|---|---|
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 807 km / 501 mi | 14,5 kWh/100km / 4,3 mi/kWh |
90 km/h (56 mph) con calefacción de 2KW | 724 km / 435 mi | 16,7 kWh/100km / 3,7 mi/kWh |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 804 km / 500 mi | 14,55 kWh/100km / 4,3 mi/kWh |
70 mph (112 km/h) con calefacción de 2KW | 717 km / 446mi | 16,3 kWh/100km / 3,8 mi/kWh |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 600 km / 373 mi | 19,5 kWh/100km / 3,2 mi/kWh |
120 km/h (75 mph) con calefacción de 2KW | 553 km / 344 mi | 21,2 kWh/100km / 2,9 mi/kWh |
Modelos Alternativos
En el mercado de vehículos eléctricos en rápida expansión, EVKX.net ha identificado varias alternativas al Lucid Air Dream Edition Performance que vale la pena considerar en función de características, especificaciones y precios.
Compara estos modelos.Los EVs más vendidos en Noruega
La siguiente lista muestra los EVs más vendidos en Noruega en 2024.
- Tesla Model Y
- Tesla Model 3
- Volvo EX30
- Volkswagen ID.4
- Toyota Bz4x
- Skoda Enyaq
- Nissan Ariya
- Volkswagen ID.3
- Audi Q4 e-tron
- Hyundai Kona