Última modificación:: ene 19, 2025

Curva de carga y rendimiento de Nissan Ariya 87kWh

A continuación se muestra la curva de carga para Nissan Ariya 87kWh, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de rango y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de carga.

91 kWh 87kWh

Charge curve Download chart
Velocidad de carga promedio 0 - 100% 80,7 kW
Velocidad de carga promedio 10-100% 80,3 kW
Velocidad de carga promedio 10-90% 98,5 kW
Velocidad de carga promedio 10-80% 105,0 kW
Tasa C máxima 1,45
Tasa C promedio 1,11
Área de carga óptima 7% - 59%
Velocidad de carga óptima incluyendo 5 minutos de pérdida 96,0 kW
Tiempo óptimo de parada de carga 28m 15s
Time chart Download chart
Tiempo de carga 0 - 100% 1 h 4 m 42 s
Tiempo de carga 10-100% 58 m 31 s
Tiempo de carga 10-80% 34 m 48 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Autonomía por minuto 0-100% 7,2 km (4,5 mi) 8,2 km (5,1 mi) ? 5,5 km (3,4 mi)
Autonomía por minuto 10-100% 7,1 km (4,4 mi) 8,2 km (5,1 mi) ? 5,5 km (3,4 mi)
Autonomía por minuto 10-80% 9,3 km (5,8 mi) 10,7 km (6,7 mi) ? 7,1 km (4,4 mi)
SOC Velocidad Tiempo Energía cargada
0 % 50 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 81 kW 00:00:51 0,9 kWh
2 % 82 kW 00:01:32 1,7 kWh
3 % 82 kW 00:02:13 2,6 kWh
4 % 83 kW 00:02:54 3,5 kWh
5 % 80 kW 00:03:35 4,4 kWh
6 % 81 kW 00:04:17 5,2 kWh
7 % 125 kW 00:04:50 6,1 kWh
8 % 126 kW 00:05:17 7,0 kWh
9 % 126 kW 00:05:44 7,8 kWh
10 % 126 kW 00:06:10 8,7 kWh
11 % 127 kW 00:06:37 9,6 kWh
12 % 127 kW 00:07:03 10,4 kWh
13 % 126 kW 00:07:30 11,3 kWh
14 % 127 kW 00:07:57 12,2 kWh
15 % 127 kW 00:08:23 13,0 kWh
16 % 127 kW 00:08:50 13,9 kWh
17 % 128 kW 00:09:16 14,8 kWh
18 % 129 kW 00:09:42 15,7 kWh
19 % 129 kW 00:10:08 16,5 kWh
20 % 129 kW 00:10:35 17,4 kWh
21 % 129 kW 00:11:01 18,3 kWh
22 % 129 kW 00:11:27 19,1 kWh
23 % 129 kW 00:11:53 20,0 kWh
24 % 129 kW 00:12:19 20,9 kWh
25 % 129 kW 00:12:45 21,8 kWh
26 % 129 kW 00:13:11 22,6 kWh
27 % 129 kW 00:13:37 23,5 kWh
28 % 129 kW 00:14:03 24,4 kWh
29 % 130 kW 00:14:29 25,2 kWh
30 % 130 kW 00:14:55 26,1 kWh
31 % 130 kW 00:15:21 27,0 kWh
32 % 130 kW 00:15:47 27,8 kWh
33 % 130 kW 00:16:13 28,7 kWh
34 % 130 kW 00:16:39 29,6 kWh
35 % 130 kW 00:17:05 30,4 kWh
36 % 130 kW 00:17:31 31,3 kWh
37 % 130 kW 00:17:57 32,2 kWh
38 % 130 kW 00:18:23 33,1 kWh
39 % 130 kW 00:18:48 33,9 kWh
40 % 130 kW 00:19:14 34,8 kWh
41 % 131 kW 00:19:40 35,7 kWh
42 % 132 kW 00:20:06 36,5 kWh
43 % 131 kW 00:20:31 37,4 kWh
44 % 130 kW 00:20:57 38,3 kWh
45 % 130 kW 00:21:23 39,2 kWh
46 % 130 kW 00:21:49 40,0 kWh
47 % 127 kW 00:22:15 40,9 kWh
48 % 127 kW 00:22:42 41,8 kWh
49 % 126 kW 00:23:08 42,6 kWh
50 % 126 kW 00:23:35 43,5 kWh
51 % 124 kW 00:24:02 44,4 kWh
52 % 114 kW 00:24:30 45,2 kWh
53 % 114 kW 00:25:00 46,1 kWh
54 % 111 kW 00:25:30 47,0 kWh
55 % 110 kW 00:26:00 47,8 kWh
56 % 109 kW 00:26:31 48,7 kWh
57 % 108 kW 00:27:02 49,6 kWh
58 % 107 kW 00:27:33 50,5 kWh
59 % 102 kW 00:28:06 51,3 kWh
60 % 102 kW 00:28:39 52,2 kWh
61 % 101 kW 00:29:12 53,1 kWh
62 % 101 kW 00:29:45 53,9 kWh
63 % 99 kW 00:30:19 54,8 kWh
64 % 98 kW 00:30:53 55,7 kWh
65 % 95 kW 00:31:28 56,6 kWh
66 % 93 kW 00:32:04 57,4 kWh
67 % 92 kW 00:32:40 58,3 kWh
68 % 91 kW 00:33:17 59,2 kWh
69 % 93 kW 00:33:54 60,0 kWh
70 % 92 kW 00:34:30 60,9 kWh
71 % 90 kW 00:35:07 61,8 kWh
72 % 89 kW 00:35:45 62,6 kWh
73 % 88 kW 00:36:23 63,5 kWh
74 % 88 kW 00:37:01 64,4 kWh
75 % 87 kW 00:37:39 65,2 kWh
76 % 86 kW 00:38:18 66,1 kWh
77 % 85 kW 00:38:58 67,0 kWh
78 % 84 kW 00:39:38 67,9 kWh
79 % 83 kW 00:40:18 68,7 kWh
80 % 81 kW 00:40:59 69,6 kWh
81 % 80 kW 00:41:41 70,5 kWh
82 % 80 kW 00:42:23 71,3 kWh
83 % 77 kW 00:43:06 72,2 kWh
84 % 76 kW 00:43:50 73,1 kWh
85 % 74 kW 00:44:35 74,0 kWh
86 % 73 kW 00:45:21 74,8 kWh
87 % 71 kW 00:46:07 75,7 kWh
88 % 70 kW 00:46:55 76,6 kWh
89 % 67 kW 00:47:44 77,4 kWh
90 % 66 kW 00:48:35 78,3 kWh
91 % 55 kW 00:49:31 79,2 kWh
92 % 52 kW 00:50:34 80,0 kWh
93 % 52 kW 00:51:38 80,9 kWh
94 % 45 kW 00:52:48 81,8 kWh
95 % 44 kW 00:54:03 82,6 kWh
96 % 44 kW 00:55:20 83,5 kWh
97 % 34 kW 00:56:46 84,4 kWh
98 % 27 kW 00:58:37 85,3 kWh
99 % 27 kW 01:00:41 86,1 kWh
100 % 1 kW 01:04:42 87,0 kWh

Modelos Alternativos

En el mercado de vehículos eléctricos en rápida expansión, EVKX.net ha identificado varias alternativas al Nissan Ariya 87kWh que vale la pena considerar en función de características, especificaciones y precios.

Compara estos modelos.