Última modificación:: ene 19, 2025

Curva de carga y rendimiento de Peugot E-5008 Long Range

A continuación se muestra la curva de carga para Peugot E-5008 Long Range, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de rango y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de carga.

101 kWh 96.9 kWh

Charge curve Download chart
Velocidad de carga promedio 0 - 100% 54,5 kW
Velocidad de carga promedio 10-100% 52,4 kW
Velocidad de carga promedio 10-90% 74,6 kW
Velocidad de carga promedio 10-80% 93,7 kW
Tasa C máxima 1,62
Tasa C promedio 0,94
Área de carga óptima 6% - 47%
Velocidad de carga óptima incluyendo 5 minutos de pérdida 103,5 kW
Tiempo óptimo de parada de carga 23m 1s
Time chart Download chart
Tiempo de carga 0 - 100% 1 h 46 m 44 s
Tiempo de carga 10-100% 1 h 39 m 49 s
Tiempo de carga 10-80% 43 m 27 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Autonomía por minuto 0-100% ? 6,3 km (3,9 mi) ? 3,6 km (2,2 mi)
Autonomía por minuto 10-100% ? 6,0 km (3,7 mi) ? 3,5 km (2,2 mi)
Autonomía por minuto 10-80% ? 10,8 km (6,7 mi) ? 6,2 km (3,9 mi)
SOC Velocidad Tiempo Energía cargada
0 % 50 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 60 kW 00:01:08 1,0 kWh
2 % 70 kW 00:02:06 1,9 kWh
3 % 79 kW 00:02:56 2,9 kWh
4 % 89 kW 00:03:41 3,9 kWh
5 % 99 kW 00:04:21 4,8 kWh
6 % 109 kW 00:04:57 5,8 kWh
7 % 119 kW 00:05:30 6,8 kWh
8 % 128 kW 00:06:00 7,8 kWh
9 % 138 kW 00:06:28 8,7 kWh
10 % 148 kW 00:06:54 9,7 kWh
11 % 151 kW 00:07:19 10,7 kWh
12 % 158 kW 00:07:44 11,6 kWh
13 % 159 kW 00:08:07 12,6 kWh
14 % 161 kW 00:08:31 13,6 kWh
15 % 162 kW 00:08:54 14,5 kWh
16 % 164 kW 00:09:17 15,5 kWh
17 % 164 kW 00:09:40 16,5 kWh
18 % 163 kW 00:10:03 17,4 kWh
19 % 163 kW 00:10:26 18,4 kWh
20 % 162 kW 00:10:49 19,4 kWh
21 % 162 kW 00:11:12 20,3 kWh
22 % 162 kW 00:11:35 21,3 kWh
23 % 163 kW 00:11:58 22,3 kWh
24 % 158 kW 00:12:22 23,3 kWh
25 % 159 kW 00:12:45 24,2 kWh
26 % 159 kW 00:13:09 25,2 kWh
27 % 159 kW 00:13:33 26,2 kWh
28 % 159 kW 00:13:56 27,1 kWh
29 % 135 kW 00:14:22 28,1 kWh
30 % 135 kW 00:14:49 29,1 kWh
31 % 135 kW 00:15:17 30,0 kWh
32 % 135 kW 00:15:45 31,0 kWh
33 % 135 kW 00:16:13 32,0 kWh
34 % 135 kW 00:16:41 32,9 kWh
35 % 135 kW 00:17:08 33,9 kWh
36 % 135 kW 00:17:36 34,9 kWh
37 % 135 kW 00:18:04 35,9 kWh
38 % 136 kW 00:18:32 36,8 kWh
39 % 136 kW 00:18:59 37,8 kWh
40 % 136 kW 00:19:27 38,8 kWh
41 % 132 kW 00:19:55 39,7 kWh
42 % 128 kW 00:20:24 40,7 kWh
43 % 125 kW 00:20:53 41,7 kWh
44 % 123 kW 00:21:24 42,6 kWh
45 % 122 kW 00:21:54 43,6 kWh
46 % 120 kW 00:22:25 44,6 kWh
47 % 107 kW 00:22:58 45,5 kWh
48 % 107 kW 00:23:33 46,5 kWh
49 % 107 kW 00:24:08 47,5 kWh
50 % 109 kW 00:24:43 48,4 kWh
51 % 101 kW 00:25:19 49,4 kWh
52 % 101 kW 00:25:56 50,4 kWh
53 % 103 kW 00:26:33 51,4 kWh
54 % 82 kW 00:27:13 52,3 kWh
55 % 83 kW 00:27:59 53,3 kWh
56 % 83 kW 00:28:44 54,3 kWh
57 % 84 kW 00:29:29 55,2 kWh
58 % 84 kW 00:30:13 56,2 kWh
59 % 84 kW 00:30:58 57,2 kWh
60 % 74 kW 00:31:46 58,1 kWh
61 % 74 kW 00:32:36 59,1 kWh
62 % 74 kW 00:33:27 60,1 kWh
63 % 74 kW 00:34:18 61,0 kWh
64 % 74 kW 00:35:08 62,0 kWh
65 % 74 kW 00:35:59 63,0 kWh
66 % 74 kW 00:36:50 64,0 kWh
67 % 75 kW 00:37:40 64,9 kWh
68 % 75 kW 00:38:30 65,9 kWh
69 % 75 kW 00:39:20 66,9 kWh
70 % 75 kW 00:40:10 67,8 kWh
71 % 75 kW 00:41:00 68,8 kWh
72 % 64 kW 00:41:54 69,8 kWh
73 % 64 kW 00:42:53 70,7 kWh
74 % 65 kW 00:43:51 71,7 kWh
75 % 64 kW 00:44:49 72,7 kWh
76 % 64 kW 00:45:48 73,6 kWh
77 % 64 kW 00:46:46 74,6 kWh
78 % 50 kW 00:47:52 75,6 kWh
79 % 50 kW 00:49:07 76,6 kWh
80 % 51 kW 00:50:21 77,5 kWh
81 % 51 kW 00:51:35 78,5 kWh
82 % 51 kW 00:52:48 79,5 kWh
83 % 51 kW 00:54:02 80,4 kWh
84 % 51 kW 00:55:16 81,4 kWh
85 % 27 kW 00:56:52 82,4 kWh
86 % 27 kW 00:59:11 83,3 kWh
87 % 25 kW 01:01:35 84,3 kWh
88 % 25 kW 01:04:05 85,3 kWh
89 % 24 kW 01:06:38 86,2 kWh
90 % 24 kW 01:09:14 87,2 kWh
91 % 23 kW 01:11:55 88,2 kWh
92 % 21 kW 01:14:45 89,1 kWh
93 % 20 kW 01:17:46 90,1 kWh
94 % 19 kW 01:20:59 91,1 kWh
95 % 18 kW 01:24:25 92,1 kWh
96 % 16 kW 01:28:08 93,0 kWh
97 % 15 kW 01:32:09 94,0 kWh
98 % 14 kW 01:36:32 95,0 kWh
99 % 12 kW 01:41:22 95,9 kWh
100 % 11 kW 01:46:44 96,9 kWh

Modelos Alternativos

En el mercado de vehículos eléctricos en rápida expansión, EVKX.net ha identificado varias alternativas al Peugot E-5008 Long Range que vale la pena considerar en función de características, especificaciones y precios.

Mercedes-EQ EQB 250
Kia EV9 Long Range RWD
BYD Tang 4x4 Long Range
Compara estos modelos.

Los EVs más vendidos en Noruega

La siguiente lista muestra los EVs más vendidos en Noruega en enero 2024.

Ir a las estadísticas de ventas