Última modificación:: ene 29, 2025

Curva de carga y rendimiento de Tesla Cybertruck AWD

A continuación se muestra la curva de carga para Tesla Cybertruck AWD, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de rango y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de carga.

123 kWh

Charge curve Download chart
Velocidad de carga promedio 0 - 100% 95,8 kW
Velocidad de carga promedio 10-100% 90,4 kW
Velocidad de carga promedio 10-90% 116,0 kW
Velocidad de carga promedio 10-80% 129,5 kW
Tasa C máxima 2,52
Tasa C promedio 1,21
Área de carga óptima 1% - 40%
Velocidad de carga óptima incluyendo 5 minutos de pérdida 156,5 kW
Tiempo óptimo de parada de carga 18m 18s
Time chart Download chart
Tiempo de carga 0 - 100% 1 h 16 m 41 s
Tiempo de carga 10-100% 1 h 13 m 11 s
Tiempo de carga 10-80% 39 m 42 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Autonomía por minuto 0-100% 7,1 km (4,4 mi) ? 5,3 km (3,3 mi) 5,0 km (3,1 mi)
Autonomía por minuto 10-100% 6,7 km (4,2 mi) ? 5,0 km (3,1 mi) 4,7 km (2,9 mi)
Autonomía por minuto 10-80% 9,6 km (6,0 mi) ? 7,2 km (4,5 mi) 6,7 km (4,2 mi)
SOC Velocidad Tiempo Energía cargada
0 % 60 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 120 kW 00:00:52 1,2 kWh
2 % 277 kW 00:01:16 2,4 kWh
3 % 310 kW 00:01:32 3,7 kWh
4 % 300 kW 00:01:48 4,9 kWh
5 % 287 kW 00:02:04 6,1 kWh
6 % 284 kW 00:02:21 7,4 kWh
7 % 276 kW 00:02:37 8,6 kWh
8 % 272 kW 00:02:55 9,8 kWh
9 % 269 kW 00:03:12 11,0 kWh
10 % 269 kW 00:03:30 12,2 kWh
11 % 267 kW 00:03:48 13,5 kWh
12 % 266 kW 00:04:05 14,7 kWh
13 % 266 kW 00:04:23 15,9 kWh
14 % 265 kW 00:04:41 17,2 kWh
15 % 265 kW 00:04:59 18,4 kWh
16 % 263 kW 00:05:17 19,6 kWh
17 % 251 kW 00:05:35 20,8 kWh
18 % 252 kW 00:05:54 22,0 kWh
19 % 252 kW 00:06:13 23,3 kWh
20 % 249 kW 00:06:32 24,5 kWh
21 % 247 kW 00:06:51 25,7 kWh
22 % 245 kW 00:07:10 27,0 kWh
23 % 241 kW 00:07:30 28,2 kWh
24 % 237 kW 00:07:50 29,4 kWh
25 % 232 kW 00:08:10 30,6 kWh
26 % 228 kW 00:08:31 31,8 kWh
27 % 224 kW 00:08:52 33,1 kWh
28 % 220 kW 00:09:13 34,3 kWh
29 % 215 kW 00:09:35 35,5 kWh
30 % 210 kW 00:09:57 36,8 kWh
31 % 205 kW 00:10:20 38,0 kWh
32 % 200 kW 00:10:43 39,2 kWh
33 % 196 kW 00:11:07 40,4 kWh
34 % 191 kW 00:11:32 41,6 kWh
35 % 187 kW 00:11:57 42,9 kWh
36 % 184 kW 00:12:22 44,1 kWh
37 % 178 kW 00:12:49 45,3 kWh
38 % 175 kW 00:13:16 46,6 kWh
39 % 170 kW 00:13:43 47,8 kWh
40 % 168 kW 00:14:11 49,0 kWh
41 % 163 kW 00:14:40 50,2 kWh
42 % 158 kW 00:15:09 51,4 kWh
43 % 154 kW 00:15:40 52,7 kWh
44 % 152 kW 00:16:11 53,9 kWh
45 % 147 kW 00:16:42 55,1 kWh
46 % 145 kW 00:17:15 56,4 kWh
47 % 143 kW 00:17:48 57,6 kWh
48 % 141 kW 00:18:21 58,8 kWh
49 % 138 kW 00:18:55 60,0 kWh
50 % 137 kW 00:19:30 61,2 kWh
51 % 134 kW 00:20:05 62,5 kWh
52 % 132 kW 00:20:40 63,7 kWh
53 % 129 kW 00:21:17 64,9 kWh
54 % 127 kW 00:21:54 66,2 kWh
55 % 124 kW 00:22:31 67,4 kWh
56 % 120 kW 00:23:10 68,6 kWh
57 % 118 kW 00:23:50 69,8 kWh
58 % 113 kW 00:24:31 71,0 kWh
59 % 109 kW 00:25:14 72,3 kWh
60 % 105 kW 00:25:58 73,5 kWh
61 % 101 kW 00:26:44 74,7 kWh
62 % 97 kW 00:27:32 76,0 kWh
63 % 95 kW 00:28:22 77,2 kWh
64 % 93 kW 00:29:12 78,4 kWh
65 % 91 kW 00:30:04 79,6 kWh
66 % 90 kW 00:30:56 80,8 kWh
67 % 89 kW 00:31:49 82,1 kWh
68 % 89 kW 00:32:42 83,3 kWh
69 % 88 kW 00:33:36 84,5 kWh
70 % 88 kW 00:34:30 85,8 kWh
71 % 89 kW 00:35:23 87,0 kWh
72 % 89 kW 00:36:17 88,2 kWh
73 % 91 kW 00:37:09 89,4 kWh
74 % 93 kW 00:38:01 90,6 kWh
75 % 94 kW 00:38:52 91,9 kWh
76 % 94 kW 00:39:42 93,1 kWh
77 % 92 kW 00:40:33 94,3 kWh
78 % 90 kW 00:41:25 95,6 kWh
79 % 88 kW 00:42:18 96,8 kWh
80 % 86 kW 00:43:13 98,0 kWh
81 % 84 kW 00:44:09 99,2 kWh
82 % 81 kW 00:45:06 100,4 kWh
83 % 80 kW 00:46:05 101,7 kWh
84 % 78 kW 00:47:05 102,9 kWh
85 % 74 kW 00:48:07 104,1 kWh
86 % 71 kW 00:49:13 105,4 kWh
87 % 67 kW 00:50:22 106,6 kWh
88 % 64 kW 00:51:34 107,8 kWh
89 % 60 kW 00:52:50 109,0 kWh
90 % 57 kW 00:54:12 110,2 kWh
91 % 54 kW 00:55:37 111,5 kWh
92 % 52 kW 00:57:06 112,7 kWh
93 % 49 kW 00:58:40 113,9 kWh
94 % 44 kW 01:00:22 115,2 kWh
95 % 39 kW 01:02:16 116,4 kWh
96 % 35 kW 01:04:24 117,6 kWh
97 % 33 kW 01:06:43 118,8 kWh
98 % 32 kW 01:09:09 120,0 kWh
99 % 29 kW 01:11:45 121,3 kWh
100 % 3 kW 01:16:41 122,5 kWh

Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial

A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.