Model | Polestar 3 Long Range Dual Motor | Audi Q6 e-tron quattro | Zeekr 7X Long Range AWD | Smart #5 BRABUS |
---|---|---|---|---|
Click on a heading below to compare sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body type | SUV | SUV | SUV | SUV |
World premiere | Wednesday, October 12, 2022 | Monday, March 18, 2024 | Thursday, August 29, 2024 | Tuesday, April 8, 2025 |
Delivery start | May 2024 | August 2024 | October 2024 | October 2025 |
Model status | In production | In production | In production | Announced |
WLTP range | 631-584 km (392-363 miles) | 625-540 km (388-336 miles) | 541 km (336 miles) | 540 km (336 miles) |
WLTP consumption | 16.96-18.32 kWh/100km (3.7-3.4 mi/kWh ) | 15.18-17.57 kWh/100km (4.1-3.5 mi/kWh ) | 17.38 kWh/100km(3.6 mi/kWh ) | 17.41 kWh/100km(3.6 mi/kWh ) |
WLTP consumption with charging loss | 19.7-21.8 kWh/100km (3.2-2.9 mi/kWh ) | 17-19.4 kWh/100km (3.7-3.2 mi/kWh ) | 19.9 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) | 19.9 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) |
EPA range | 315 miles (507 km) | 307 miles (494 km) | ||
EPA consumption | 2.9 mi/kWh (21.1 kWh/100km) | 3.2 mi/kWh (19.2 kWh/100km) | ||
Basic trim CLTC range | 780 km (485 miles) | 660 km (410 miles) | ||
90kmh/56mph perfect condition | 594 km (369 miles) | 527 km (328 miles) | 522 km (324 miles) | 495 km (308 miles) |
70mph/112kmh perfect condition | 465 km (289 miles) | 474 km (295 miles) | 409 km (254 miles) | |
120kmh/75mph perfect condition | 446 km (277 miles) | 413 km (257 miles) | 409 km (254 miles) | 376 km (234 miles) |
Top speed | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) |
Peak power | 360 kW (489.5 hp / 482.8 bhp) | 285 kW (387.5 hp / 382.2 bhp) | 475 kW (645.8 hp / 637.0 bhp) | 475 kW (645.8 hp / 637.0 bhp) |
Electrical torque output | 840 nm (619.9 ft-lb) | 855 nm (631.0 ft-lb) | 710 nm (524.0 ft-lb) | 710 nm (524.0 ft-lb) |
0-100km/h (0-62 mph) | 5 s | 5.9 s | 3.8 s | 3.8 s (0 s with boost) |
Drive type | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motor setup | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle |
Motor technology | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Front brake type | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc |
Rear brake type | Floating caliper disc | Floating caliper disc | Floating caliper disc | Floating caliper disc |
Front disc diameter | 400 mm (15.75") | 350 mm (13.78") | 364 mm (14.33") | |
Rear disc diameter | 390 mm (15.35") | 350 mm (13.78") | 350 mm (13.78") | |
Front disc type | Cast iron | Cast iron | Ventilated cast iron | Cast iron |
Rear disc type | Cast iron | Cast iron | Ventilated cast iron | Cast iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||
Lift-up-regen stopping mode(s) | Hold or Creep | Hold, Roll or Creep | Hold | Hold or Creep |
Lift-up-regen levels | Standard / Low | Hard / Medium | Only one level | Low / Medium / High |
Coasting | ||||
Adaptive regen when coasting | ||||
Number of suspension options | 1 (Air suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 1 (air suspension) | 1 (Standard) |
Suspension type front | Double wishbone | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Double wishbone | Double wishbone |
Suspension type rear | Multi-link | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Multi-link | Multi-link |
Spring type front | Air Spring | Coil Spring / Coil Spring / Air Spring | Air Spring | Coil Spring |
Spring type rear | Air Spring | Coil Spring / Coil Spring / Air Spring | Air Spring | Coil Spring |
Adaptive damping front | Standard feature | Standard feature / Standard feature / Standard feature | Standard feature | Not Available |
Adaptive damping rear | Standard feature | Standard feature / Standard feature / Standard feature | Standard feature | Not Available |
Adjustable height front | Standard feature | Not Available / Not Available / Standard feature | Standard feature | Not Available |
Adjustable height rear | Standard feature | Not Available / Not Available / Standard feature | Standard feature | Not Available |
Ground clearance | 200 - 250 mm (7.87" - 10") | 184 mm (7.24") / 164 mm (6.46") / 159 - 229 mm (6.26" - 9") | 157 - 217 mm (6.18" - 9") | 186 mm (7.32") |
Length | 4900 mm (192.9") | 4771 mm (187.8") | 4787 mm (188.5") | 4695 mm (184.8") |
Height | 1614 mm (63.5") | 1685 mm (66.3") | 1650 mm (65.0") | 1705 mm (67.1") |
Width excluding mirrors | 1968 mm (77.5") | 1939 mm (76.3") | 1930 mm (76.0") | 2169 mm (85.4") |
Width including mirrors | 2120 mm (83.5") | 2193 mm (86.3") | 2100 mm (82.7") | 1920 mm (75.6") |
Drag coefficient / Frontal area | 0.29 / ? | 0.3 / 2.73 m2(29.4 sq ft) | 0.247 / ? | 0.3 / ? |
Wheelbase | 2985 mm (117.5") | 2899 mm (114.1") | 2926 mm (115.2") | 2900 mm (114.2") |
Turning circle | 11.8 meter (464.6") | 12.1 meter (476.4") | 11.6 meter (456.7") | 11.2 meter (440.9") |
Curb weight | 2600 kg (5732.0 lbs) | 2325 kg (5125.7 lbs) | 2460 kg (5423.4 lbs) | 2303 kg (5077.2 lbs) |
Max weight (GVWR) | 3080 kg (6790.2 lbs) | 2965 kg (6536.7 lbs) | 2990 kg (6591.8 lbs) | 2880 kg (6349.3 lbs) |
Max roof cargo | 100 kg (220.5 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 73 kg (160.9 lbs) |
Maximum load including weight driver | 480 kg (1058.2 lbs) | 640 kg (1411.0 lbs) | 530 kg (1168.4 lbs) | 577 kg (1272.1 lbs) |
Max trailer weight braked | 2200 kg (4850.2 lbs) | 2400 kg (5291.1 lbs) | 2000 kg (4409.2 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) |
Trunk capacity | 484 liter (17.1 cu-ft) | 526 liter (18.6 cu-ft) | 539 liter (19.0 cu-ft) | 630 liter (22.2 cu-ft) |
Trunk capacity with all rear seats folded | 1411 liter (49.8 cu-ft) | 1529 liter (54.0 cu-ft) | 1978 liter (69.9 cu-ft) | 1530 liter (54.0 cu-ft) |
HMI type | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and limited buttons |
Head-up display | Optional feature | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Voice control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Digital driver display | 9" | 11.9" | 13" | 10.25" |
Infotainment screen | 14.5" | 14.9" | 16" | 11.25" |
In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Apple Carplay support | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Android Auto support | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Map provider | TomTom | Kika Map | ||
Online map updates | ||||
Real time traffic | ||||
Route planning with charging planning | ||||
Satellite image map | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED matrix headlights | Optional feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Auto dimming headlights | Standard | Optional feature | Standard | Standard |
Cornering lights | Optional feature | Optional feature | Not Available | Standard |
AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic Emergency Steering | Not Available | Standard feature | Not Available | Standard feature |
Cross traffic allert (CTA) | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Blind spot monitoring | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Exit warning | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Optional feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Ultrasonic sensors |
|
|
|
|
Cameras |
|
|
|
|
Radar sensors |
|
|
|
|
Lidar sensors | N/A |
|
N/A | |
Battery gross | 111 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Battery net | 107 kWh | 94.9 kWh | 94 kWh | 94 kWh |
Cathode Materials | NMC811 | NMC | NMC | NMC |
Nominal voltage | 375 V | 662 V | 685 V | 685 V |
Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
Max DC charging | 250 kW | 270 kW | 400 kW | 400 kW |
Charging time 0 - 100% | 1 h 9 m 43 s | 1 h 0 m 11 s | 30 m 59 s | 30 m 59 s |
Average charging speed 0 - 100% | 92.1 kW | 94.6 kW | 182.0 kW | 182.0 kW |
Charging time 10-100% | 1 h 4 m 43 s | 57 m 36 s | 27 m 37 s | 27 m 37 s |
Average charging speed 10-100% | 89.3 kW | 89.0 kW | 183.7 kW | 183.7 kW |
Charging time 10-80% | 32 m 50 s | 20 m 47 s | 14 m 19 s | 14 m 19 s |
Average charging speed 10-80% | 136.8 kW | 191.7 kW | 275.7 kW | 275.7 kW |
Charging time 10-90% | 43 m 39 s | 30 m 26 s | 19 m 13 s | 19 m 13 s |
Average charging speed 10-90% | 117.6 kW | 149.7 kW | 234.7 kW | 234.7 kW |
Preconditioning when navigating to charger | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Manual battery heating | Not Available | Not Available | Standard feature | Standard feature |
Interior category | Minimalistic | Driver focused | Minimalistic | Functional |
Interior quality | Premium | Premium | Premium | High quality |
Console design | Floating console | Traditional console | Split level console | Split level console |
Interior design |
Black
Interior colors:
Black
Black & Beige
Interior colors:
Black
|
Black
Interior colors:
Black
Black & Beige
Interior colors:
Black
Beige
Black & Gray
Interior colors:
Black
Gray
|
Purple and White
Interior colors:
Purple
White
Black and Gray
Interior colors:
Black
Gray
Pure Black
Interior colors:
Black
|
Midnight black
Interior colors:
Black
|
Storage |
|
|
N/A |
|
Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
Seating capacity Front seats options | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 1 | 1 |
Seat depth adjustment | Standard electric feature | Standard feature / Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
Seat height adjustment | Standard electric feature | Standard feature / Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
Backrest angle adjustment | Standard electric feature | Standard feature / Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
Seat cushion angle adjustment | Standard electric feature | Standard feature / Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard electric feature | Not Available |
Memory | Standard feature | Not Available / Unknown / Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Height adjustable headrest | Not Available | Standard feature / Not Available / Not Available | Standard feature | Standard feature |
Length adjustable headrest | Not Available | Not Available / Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Adjustable thigh support | Standard feature | Not Available / Standard feature / Standard feature | Standard electric feature | Not Available |
Backrest side bolster adjustment | Not Available | Not Available / Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Seat cushion side bolster adjustment | Not Available | Not Available / Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Footrest passenger | Not Available | Not Available / Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Leg support passenger | Not Available | Not Available / Not Available / Not Available | Not Available | Standard passenger seat |
Electric lumbar adjustment | Standard electric feature | Not Available / Standard electric feature / Standard electric feature | Unknown | Standard electric feature |
Seat heating | Standard feature | Optional feature / Optional feature / Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Seat ventilation | Standard feature | Not Available / Optional feature / Not Available | Optional feature | Standard feature |
Massage function | Optional feature | Not Available / Not Available / Standard feature | Optional feature | Standard feature |
Seat heating | Standard feature, outer seats | Optional feature, outer seats | Standard feature, outer seats / Standard feature, outer seats | Standard feature, outer seats |
Seat ventilation | Not Available | Not Available | Not Available / Unknown | Not Available |
Massage function | Not Available | Not Available | Not Available / Standard feature, outer seats | Not Available |
Foldable seats | Standard feature | Not Available | Standard feature / Not Available | Standard feature |
Paint colors | 6 | 56 | 7 | 5 |
Wheel options | 2 | 9 | 2 | 1 |
Wheel size (front/rear) |
265/40R22 / 295/40R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
255/40R21 / 255/40R21 |
Available climate systems | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Pet mode | Not Available | Not Available | Standard feature | Standard feature |
Camping mode | Not Available | Not Available | Standard feature | Standard feature |
Airbags |
|
|
|
|
Reversible seatbelt pretensioner first row | Standard feature | Standard feature | Not Available | Not Available |
Reversible seatbelt pretensioner second row | Standard feature | Not Available | Not Available | Not Available |
Keyless entry | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Use Phone as key | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Alarm system | Not Available | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Dash cam | Not Available | Not Available | Standard feature | |
Parking surveillance | Not Available | Not Available | Standard feature | Standard feature |
App name | Polestar | MyAudi | Zeekr Connected | smart App |
Change charging target | ||||
See car location | ||||
Lock/unlock car | ||||
Open/close windows | ||||
Start/Stop Precondition | ||||
Remote parking | ||||
Schedule charging | ||||
See driving history | ||||
Trigger horn/lights |