Model | SKODA ENYAQ RS iV | Audi Q4 50 e-tron quattro |
---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Première mondiale | lundi 5 décembre 2022 | mercredi 14 avril 2021 |
Début des livraisons | mars 2021 | janvier 2022 |
Statut du modèle | Arrêté | Arrêté |
Autonomie WLTP | 514-496 km (320-308 miles) | 491-409 km (305-254 miles) |
Consommation WLTP | 14,98-15,52 kWh/100km (4,1-4,0 mi/kWh ) | 15,60-18,73 kWh/100km (4,0-3,3 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 16,9-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | ||
Consommation EPA | ||
Autonomie CLTC version de base | ||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 513 km (319 miles) | |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 453 km (282 miles) | |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 367 km (228 miles) | 333 km (207 miles) |
Vitesse maximale | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Puissance maximale | 195 kW (265,1 hp / 261,5 bhp) (220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) with boost) | 195 kW (265,1 hp / 261,5 bhp) (220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) with boost) |
Couple électrique | 425 nm (313,6 ft-lb) (460 nm (339,5 ft-lb) with boost) | 425 nm (313,6 ft-lb) (460 nm (339,5 ft-lb) with boost) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,9 s (6,5 s with boost) | 6,9 s (6,2 s with boost) |
Type de transmission | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) |
Type de frein arrière | Frein à tambour | Frein à tambour |
Diamètre des disques avant | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diamètre des disques arrière | Drum brake | Drum brake |
Type de disque avant | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Drum brake | Drum brake |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Roulage | Roulage |
Niveaux de récupération à la levée | High / Medium | Low / Mid / High |
Roue libre | ||
Récupération adaptative en roue libre | ||
Nombre d’options de suspension | 2 (Sport / Adaptive) | 2 (standard / sport) |
Type de suspension avant | Jamais de force MacPherson / Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson / Jamais de force MacPherson |
Type de suspension arrière | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Équipement de série / Équipement de série | Équipement en option / Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série / Équipement de série | Équipement en option / Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Garde au sol | 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") |
Longueur | 4649 mm (183,0") | 4588 mm (180,6") |
Hauteur | 1616 mm (63,6") | 1632 mm (64,3") |
Largeur sans rétroviseurs | 1879 mm (74,0") | 1865 mm (73,4") |
Largeur avec rétroviseurs | 2148 mm (84,6") | 2108 mm (83,0") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,258 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Empattement | 2765 mm (108,9") | 2764 mm (108,8") |
Diamètre de braquage | 10,8 meter (425,2") | 11,5 meter (452,8") |
Poids à vide | 2117 kg (4667,2 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 633 kg (1395,5 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Capacité du coffre | 585 liter (20,7 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | |
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Non disponible | Non disponible |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 5,3" | 10,2" |
Écran infotainment | 13" | 10,1" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement en option |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement en option |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement en option |
Fournisseur de cartes | TomTom | |
Mises à jour des cartes en ligne | ||
Trafic en temps réel | ||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||
Carte avec images satellite | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Phares à matrice LED | Équipement de série | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Standard | Équipement en option |
Feux de virage | Standard | Équipement en option |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement en option |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement en option |
Alerte de circulation arrière transversale | Non disponible | Non disponible |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement en option |
Alerte de sortie | Équipement de série | Équipement en option |
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement en option |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
Caméras |
|
|
Capteurs radar |
|
|
Capteurs Lidar | ||
Capacité brute de la batterie | 82 kWh | 82 kWh |
Capacité nette de la batterie | 77 kWh | 76,6 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | |
Tension nominale | 350 V | 350 V |
Poids de la batterie | ||
Configuration du pack batterie | 96s3p | 96s3p |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 135 kW | 170 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 37 m 29 s | 1 h 36 m 59 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 47,4 kW | 47,4 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 30 m 45 s | 1 h 30 m 17 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 45,8 kW | 45,8 kW |
Temps de charge 10-80% | 36 m 41 s | 36 m 29 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 88,2 kW | 88,2 kW |
Temps de charge 10-90% | 46 m 12 s | 45 m 58 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 80,0 kW | 80,0 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Non disponible | Non disponible |
Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible |
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur |
Qualité intérieure | Haute qualité | Haute qualité |
Conception de la console | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle |
Design intérieur |
RS Lounge
Couleurs d'intérieur:
Noir
RS Suite
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Brown
Couleurs d'intérieur:
Marron
Noir
Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
|
Rangement |
|
|
Nombre de places | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 1 | 2 (standard, sport) |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage en hauteur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage de l’angle de l’assise | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option |
Mémoire | Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible | Équipement de série / Non disponible |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Inconnu | Non disponible / Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement en option / Équipement en option |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Fonction massage | Équipement en option | Non disponible / Non disponible |
Chauffage des sièges | Option disponible pour les sièges extérieurs | Non disponible / Non disponible |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Sièges rabattables | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Couleurs de peinture | 10 | 8 |
Options de jantes | 2 | 11 |
Taille des roues (avant/arrière) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Systèmes de climatisation disponibles | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) | 2 (1-zone, 3-zone) |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série |
Mode animal | Non disponible | Non disponible |
Mode camping | Non disponible | Non disponible |
Airbags |
|
|
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Équipement de série | Équipement de série |
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Équipement de série | Non disponible |
Accès sans clé | Équipement en option | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Non disponible | |
Système d'alarme | Équipement de série | |
Caméra embarquée | Non disponible | |
Surveillance du stationnement | Non disponible | |
Nom de l'application | MySkoda | MyAudi |
Modifier l'objectif de charge | ||
Voir l'emplacement de la voiture | ||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | ||
Ouvrir/fermer les fenêtres | ||
Démarrer/arrêter la précondition | ||
Stationnement à distance | ||
Planifier la charge | ||
Voir l'historique de conduite | ||
Activer le klaxon/les lumières |