Model | Dodge Charger Daytona Scat Pack AWD 2D MY2025 | Porsche Taycan Turbo MY2025 | Audi S6 Sportback e-tron MY2025 MY2026 | Lucid Air Sapphire MY2025 | Audi RS e-tron GT MY2025 MY2026 | Hyundai IONIQ 5 N |
---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | Coupé | Sedan | Kombikupé | Sedan | Sedan | SUV |
Verdenspremiere | tirsdag 5. mars 2024 | onsdag 7. februar 2024 | onsdag 31. juli 2024 | fredag 19. august 2022 | tirsdag 18. juni 2024 | torsdag 13. juli 2023 |
Leveringsstart | november 2024 | oktober 2024 | mai 2025 | september 2023 | september 2024 | mars 2024 |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Annonsert |
WLTP-rekkevidde | 630-557 km (392-346 miles) | 675-638 km (420-396 miles) | 598-527 km (372-328 miles) | 450 km (280 miles) | ||
WLTP-forbruk | 15,40-17,41 kWh/100km (4,0-3,6 mi/kWh ) | 14,06-14,87 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 16,22-18,41 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 17,78 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | ||
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 18-20,5 kWh/100km (3,5-3,0 mi/kWh ) | 15,7-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) | 18,7-20,8 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 19,2-21,1 kWh/100km (3,2-2,9 mi/kWh ) | ||
EPA-rekkevidde | 427 miles (687 km) | |||||
EPA-forbruk | 3,7 mi/kWh (17,0 kWh/100km) | |||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | ||||||
90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,9 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 587 km (365 miles) | 571 km (355 miles) | 612 km (380 miles) | 731 km (454 miles) | 610 km (379 miles) | 364 km (226 miles) |
70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 427 km (265 miles) | 606 km (377 miles) | 527 km (328 miles) | 650 km (404 miles) | 485 km (301 miles) | 333 km (207 miles) |
120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,7 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 408 km (254 miles) | 462 km (287 miles) | 463 km (288 miles) | 557 km (346 miles) | 469 km (292 miles) | 308 km (191 miles) |
Toppfart | 216 kph (134 mph) | 260 kph (162 mph) | 240 kph (149 mph) | 330 kph (205 mph) | 250 kph (155 mph) | 260 kph (162 mph) |
Maks effekt | 470 kW (639,0 hp / 630,3 bhp) (499 kW (678,5 hp / 669,2 bhp) with boost) | 520 kW (707,0 hp / 697,3 bhp) (650 kW (883,8 hp / 871,7 bhp) with boost) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) | 920 kW (1250,9 hp / 1233,7 bhp) | 560 kW (761,4 hp / 751,0 bhp) (630 kW (856,6 hp / 844,8 bhp) with boost) | 448 kW (609,1 hp / 600,8 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) |
Elektrisk dreiemoment | 850 nm (627,3 ft-lb) (850 nm (627,3 ft-lb) with boost) | nm ( ft-lb) (890 nm (656,8 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 1390 nm (1025,8 ft-lb) | 865 nm (638,4 ft-lb) (865 nm (638,4 ft-lb) with boost) | 714 nm (526,9 ft-lb) (770 nm (568,3 ft-lb) with boost) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 3,9 s (3,4 s with boost) | s (2,7 s with boost) | 4,1 s (3,9 s with boost) | 1,95 s | s (2,8 s with boost) | 3,5 s (3,4 s with boost) |
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og to motorer bak | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | |
Bremsetype foran | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) / Fast kaliper skivebrems (6 stempler) | Fast kaliper skivebrems (6 stempler) / Fast kaliper skivebrems (10 stempler) | Fast kaliper skivebrems (6 stempler) | Fast kaliper skivebrems (10 stempler) | Fast kaliper skivebrems (6 stempler) / Fast kaliper skivebrems (10 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (4 stempler) |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) / Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) / Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) / Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 stempler) |
Diameter bremseskive foran | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") | 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") | 400 mm (15,75") | 420 mm (16,54") | 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") | 400 mm (15,75") |
Diameter bremseskive bak | 350 mm (13,78") / 350 mm (13,78") | 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") | 350 mm (13,78") | 390 mm (15,35") | 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") | 360 mm (14,17") |
Bremseskivetype foran | Ventilert støpejern / Ventilert støpejern | Karbidbelegg / Keramisk | Støpejern | Keramisk | Karbidbelegg / Keramisk | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Ventilert støpejern / Ventilert støpejern | Karbidbelegg / Keramisk | Støpejern | Keramisk | Karbidbelegg / Keramisk | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller kryp | Rull | Hold, rull eller kryp | Hold | Rull | |
Lift-up-regenereringsnivåer | 1 / 2 / 3 | Kun ett nivå | Hard / Medium | Low / Mid / High | ||
Rulling | ||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||||
Antall fjæringsalternativer | 2 (Standard / Adaptive damping suspension) | 2 (Adaptive Air Suspension / Porsche Active Ride) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (standard) | 2 (Adaptive Air Suspension / Active) | 1 () |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Multilenker | Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer | |
Fjæringssystem bak | nb Drivetrain.Suspension.SuspensionType.FiveLink / nb Drivetrain.Suspension.SuspensionType.FiveLink | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | |
Fjærtype foran | Spiralfjær / Spiralfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær / Luftfjær | Spiralfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær / Spiralfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær / Luftfjær | Spiralfjær |
Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Bakkeklaring | 143 mm (5,63") / 143 mm (5,63") | 103 - 128 mm (4,06" - 5,04") / 103 - 128 mm (4,06" - 5,04") | 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") | 126 mm (4,96") | 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") / 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") | 158 mm (6,22") |
Lengde | 5248 mm (206,6") | 4963 mm (195,4") | 4928 mm (194,0") | 5004 mm (197,0") | 4989 mm (196,4") | 4715 mm (185,6") |
Høyde | 1497 mm (58,9") | 1381 mm (54,4") | 1487 mm (58,5") | 1408 mm (55,4") | 1396 mm (55,0") | 1585 mm (62,4") |
Bredde uten speil | 2028 mm (79,8") | 1966 mm (77,4") | 1923 mm (75,7") | 1939 mm (76,3") | 1964 mm (77,3") | 1940 mm (76,4") |
Bredde med speil | 2140 mm (84,3") | 2144 mm (84,4") | 2193 mm (86,3") | 219721 mm (8650,4") | 2158 mm (85,0") | mm (") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,335 / ? | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,197 / ? | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) | 0,28 / ? |
Akselavstand | 3074 mm (121,0") | 2900 mm (114,2") | 2946 mm (116,0") | 2958 mm (116,5") | 2900 mm (114,2") | 3000 mm (118,1") |
Svingradius | 12,19 meter (479,9") | 11,7 meter (460,6") | 12,3 meter (484,3") | ? | 11,6 meter (456,7") | 12 meter (472,4") |
Egenvekt | 2617 kg (5769,5 lbs) | 2220 kg (4894,3 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) | 2340 kg (5158,8 lbs) | 2214 kg (4881,0 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 3153 kg (6951,2 lbs) | 2870 kg (6327,3 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | |
Maks nyttelast inkl. fører | 536 kg (1181,7 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 446 kg (983,3 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | N/A | N/A | 2100 kg (4629,7 lbs) | N/A | N/A | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 643 liter (22,7 cu-ft) | 366 liter (12,9 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 456 liter (16,1 cu-ft) | 405 liter (14,3 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1059 liter (37,4 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 627 liter (22,1 cu-ft) | 1540 liter (54,4 cu-ft) | ||
HMI-type | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper |
Head-up display | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Digitalt førerdisplay | 16" | 16,8" | 11,9" | 14" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskjerm | 12,3" | (2 options)10,9" 8,4" | 14,9" | (3 options)8" 12" 12" | 10,1" | 12,3" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | TomTom | HERE Technologies | TomTom | Here Technologies | ||
Online kartoppdateringer | ||||||
Sanntidstrafikk | ||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||||
Satellittkart | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Automatisk nedblending | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standard | Standard | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved utstigning | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | ||
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Bruttokapasitet | 100,5 kWh | 105 kWh | 100 kWh | 118 kWh | 105 kWh | 84 kWh |
Nettokapasitet | 93,9 kWh | 97 kWh | 94,9 kWh | 117 kWh | 97 kWh | 80 kWh |
Katodematerialer | NCA | NMC | NMC | NCM | NMC | |
Nominell spenning | 386 V | 729 V | 662 V | 800 V | 729 V | 697 V |
Batterivekt | 615 kg (1355,8 lbs) | 628 kg (1384,5 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 623 kg (1373,5 lbs) | ||
Batteripakkekonfigurasjon | 104s2p | 198s2p | 180s1p | 220s30p | 198s2p | 192s2p |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 183 kW | 320 kW | 270 kW | 300 kW | 320 kW | 233 kW |
Ladetid 0 - 100% | 2 h 45 m 55 s | 47 m 4 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 13 m 29 s | 47 m 4 s | 1 h 15 m 38 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 34,0 kW | 123,6 kW | 94,6 kW | 95,5 kW | 123,6 kW | 63,5 kW |
Ladetid 10-100% | 2 h 32 m 31 s | 44 m 49 s | 57 m 36 s | 1 h 10 m 54 s | 44 m 49 s | 1 h 13 m 5 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 33,2 kW | 116,9 kW | 89,0 kW | 89,1 kW | 116,9 kW | 59,1 kW |
Ladetid 10-80% | 44 m 29 s | 15 m 41 s | 20 m 47 s | 28 m 46 s | 15 m 41 s | 19 m 33 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 88,6 kW | 259,5 kW | 191,7 kW | 170,8 kW | 259,5 kW | 171,8 kW |
Ladetid 10-90% | 1 h 4 m 31 s | 22 m 53 s | 30 m 26 s | 37 m 36 s | 22 m 53 s | 32 m 29 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 69,8 kW | 203,4 kW | 149,7 kW | 149,3 kW | 203,4 kW | 118,2 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Interiørkategori | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | |
Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Luksus | Premium | Premium | Luksus | nb Interior.Quality.NotSet |
Konsolldesign | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet |
Interiørdesign |
Black Leatherette/Suede
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Black Leather/Suede
Interiørfarger:
Svart
|
Race-Text interior with details in leather
Interiørfarger:
Svart
Race Tex with Pepita fabric
Interiørfarger:
Svart
Race Tex with Pepita fabric
Interiørfarger:
Svart
Grå
Race Tex with Pepita fabric
Interiørfarger:
Svart
Leather in black
Interiørfarger:
Svart
Leather in slate gray
Interiørfarger:
Svart
Grå
Leather in bramble
Interiørfarger:
Svart
Grå
Leather in black/chalk beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
Leather in black/crayon
Interiørfarger:
Svart
Beige
Leather in black/chalk beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
Leather in Black / Bordeaux Red
Interiørfarger:
Svart
Rød
Leather in Bramble/Crayon
Interiørfarger:
Grå
Beige
Club interior in black
Interiørfarger:
Svart
Club interior in truffle brown
Interiørfarger:
Brun
Club interior in Basalt Black/Atacama Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
S-Line
Interiørfarger:
Svart
Beige & Black
Interiørfarger:
Svart
Beige
Black&Red
Interiørfarger:
Svart
|
Sapphire Mojave
Interiørfarger:
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
Animal free design package
Interiørfarger:
Svart
Svart
nb common.color.NotSet
Svart
RS design package red
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
nb common.color.NotSet
Svart
nb common.color.NotSet
Svart
Rød
RS design package red
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
nb common.color.NotSet
Svart
nb common.color.NotSet
Svart
Mørk grå
Svart
Mørk grå
Svart
Mørk grå
Svart
Mørk grå
Svart
Mørk grå
Svart
Mørk grå
Svart
Mørk grå
Svart
Mørk grå
|
|
Oppbevaring |
|
|
|
N/A |
|
N/A |
Antall seter | 5 | 5, 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 2 (Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 2 (Sport, Sport Plus) | 1 | 2 (sport plus, sport pro) | 1 |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Ukjent | Ukjent |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ukjent |
Minnefunksjon | Ukjent | Standardutstyr / Standardutstyr | Ukjent / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr |
Setevarme | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Ukjent | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Ryggvinkeljustering | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Setevarme | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Ukjent | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ukjent | Ukjent |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Lakkfarger | 15 | 17 | 56 | 1 | 54 | 6 |
Hjulpakker | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
305/35R20 / 325/35R20 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
265/35R20 / 295/30R20 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
275/35R21 / 275/35R21 |
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Airbags |
|
|
|
N/A |
|
N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Reversibel beltestrammer andre rad | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Alarmsystem | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | ||
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Appnavn | Dodge Connect | My Porsche | MyAudi | MyAudi | ||
Endre ladegrense | ||||||
Se bilens plassering | ||||||
Lås/lås opp bil | ||||||
Åpne/lukke vinduer | ||||||
Start/stop forvarming | ||||||
Fjernparkering | ||||||
Planlegg lading | ||||||
Se kjørehistorikk | ||||||
Aktiver horn/lys |