Model | Polestar 4 Long range Single motor | Porsche Macan | Audi Q6 Sportback e-tron performance |
---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | tirsdag 18. april 2023 | torsdag 25. januar 2024 | mandag 14. oktober 2024 |
Leveringsstart | januar 2024 | august 2024 | mars 2025 |
Modellstatus | I produksjon | Annonsert | I produksjon |
WLTP-rekkevidde | 610 km (379 miles) | 641-516 km (398-321 miles) | 655-556 km (407-346 miles) |
WLTP-forbruk | 15,41 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 14,80-18,39 kWh/100km (4,2-3,4 mi/kWh ) | 14,49-17,07 kWh/100km (4,3-3,6 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17-19,8 kWh/100km (3,7-3,1 mi/kWh ) | 16,1-18,3 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | |||
EPA-forbruk | |||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | |||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 553 km (344 miles) | 633 km (393 miles) | 542 km (337 miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 565 km (351 miles) | 487 km (303 miles) | |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 459 km (285 miles) | 527 km (328 miles) | 422 km (262 miles) |
Toppfart | 180 kph (112 mph) | 220 kph (137 mph) | 210 kph (131 mph) |
Maks effekt | 200 kW (271,9 hp / 268,2 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) (265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) with boost) | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) with boost) |
Elektrisk dreiemoment | 343 nm (253,1 ft-lb) | 563 nm (415,5 ft-lb) (563 nm (415,5 ft-lb) with boost) | 485 nm (357,9 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 7,4 s | s (5,7 s with boost) | 6,7 s (6,6 s with boost) |
Drivlinjetype | RWD | RWD | RWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM |
Bremsetype foran | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) | Fast kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) |
Diameter bremseskive foran | 364 mm (14,33") | 410 mm (16,14") | 350 mm (13,78") |
Diameter bremseskive bak | 350 mm (13,78") | 365 mm (14,37") | 330 mm (12,99") |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller kryp | Hold, rull eller kryp | |
Lift-up-regenereringsnivåer | Standard / Low | Hard / Medium | |
Rulling | |||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||
Antall fjæringsalternativer | 1 (Standard) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Multilenker / Multilenker / Multilenker |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Bakkeklaring | 170 mm (6,69") | 184 mm (7,24") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9") |
Lengde | 4840 mm (190,6") | 4784 mm (188,3") | 4771 mm (187,8") |
Høyde | 1534 mm (60,4") | 1622 mm (63,9") | 1665 mm (65,6") |
Bredde uten speil | 2008 mm (79,1") | 1938 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") |
Bredde med speil | 2139 mm (84,2") | 2152 mm (84,7") | 2193 mm (86,3") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,26 / ? | 0,25 / ? | 0,28 / 2,68 m2(28,8 sq ft) |
Akselavstand | 2999 mm (118,1") | 2893 mm (113,9") | 2899 mm (114,1") |
Svingradius | 11,6 meter (456,7") | 11,1 meter (437,0") | 12,1 meter (476,4") |
Egenvekt | 2351 kg (5183,1 lbs) | 2255 kg (4971,4 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 3080 kg (6790,2 lbs) | 2920 kg (6437,5 lbs) | 2815 kg (6206,0 lbs) |
Maks taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 729 kg (1607,2 lbs) | 665 kg (1466,1 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 526 liter (18,6 cu-ft) | 540 liter (19,1 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1536 liter (54,2 cu-ft) | 1348 liter (47,6 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | |
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Digitalt førerdisplay | 10" | 12,6" | 11,9" |
Infotainmentskjerm | 15,4" | 10,9" | 14,9" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | TomTom | ||
Online kartoppdateringer | |||
Sanntidstrafikk | |||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||
Satellittkart | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Standard | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
Kurvelys | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | ||
Bruttokapasitet | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Nettokapasitet | 94 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC | NMC |
Nominell spenning | 407 V | 662 V | 662 V |
Batterivekt | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | |
Batteripakkekonfigurasjon | 110s1p | 180s1p | 180s1p |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 200 kW | 270 kW | 270 kW |
Ladetid 0 - 100% | 1 h 1 m 14 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 92,1 kW | 94,6 kW | 94,6 kW |
Ladetid 10-100% | 56 m 51 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 89,3 kW | 89,0 kW | 89,0 kW |
Ladetid 10-80% | 28 m 51 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 136,8 kW | 191,7 kW | 191,7 kW |
Ladetid 10-90% | 38 m 21 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 117,6 kW | 149,7 kW | 149,7 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Interiørkategori | Minimalistisk | Førerfokusert | |
Interiørkvalitet | Høy kvalitet | nb Interior.Quality.NotSet | Premium |
Konsolldesign | Delt midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradisjonell midtkonsoll |
Interiørdesign |
Charcoal with Charcoal deco
Interiørfarger:
Svart
Charcoal with Zinc deco
Interiørfarger:
Svart
Lys grå
Charcoal & Gray with Zinc deco
Interiørfarger:
Svart
Lys grå
Charcoal & Gray with Charcoal deco
Interiørfarger:
Svart
Lys grå
|
Black
Interiørfarger:
Svart
Black & Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
Black & Gray
Interiørfarger:
Svart
Grå
|
|
Oppbevaring |
|
N/A |
|
Antall seter | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 3 (Comfortseats, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | nb EvFeature.FeatureStatus.OptionalManual | Tilleggsutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr |
Seteventilasjon | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Lakkfarger | 6 | 13 | 56 |
Hjulpakker | 4 | 8 | 9 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
255/50R20 / 255/50R20 255/45R21 / 255/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
Tilgjengelige klimasystemer | 2 (2 zone, 3-zone) | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kjæledyrmodus | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Airbags |
|
N/A |
|
Reversibel beltestrammer første rad | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
Reversibel beltestrammer andre rad | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | |
Alarmsystem | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | |
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Appnavn | Polestar | MyAudi | |
Endre ladegrense | |||
Se bilens plassering | |||
Lås/lås opp bil | |||
Åpne/lukke vinduer | |||
Start/stop forvarming | |||
Fjernparkering | |||
Planlegg lading | |||
Se kjørehistorikk | |||
Aktiver horn/lys |