Tesla Model 3 Performance (GEN1) rekkevidde og forbruk
Her finner du alle detaljer om rekkevidde og forbruk for Tesla Model 3 Performance (GEN1).
Rekkevidden vil variere avhengig av flere faktorer. Som hvor fort du kjører, temperaturen, vått eller tørt føre, og hvilket utstyr som er montert. På denne siden finner du et diagram og tabeller med resultatene fra standardtestsykluser som WLTP og EPA, samt estimert rekkevidde i ulike reelle forhold.
Offisielle testsyklusresultater
Under er de offisielt oppgitte rekkevidder. Testene utføres med varmeapparat/AC avslått. Klikk på lenkene i tabellen for mer informasjon om testprosedyrene.
Rekkevidde | Forbruk | |
---|---|---|
WLTP-rekkevidde basismodell | 547 km / 340 mi | 13,71 kWh/100km / 4,5 mi/kWh |
WLTP-rekkevidde toppmodell | 547 km / 340 mi | 13,71 kWh/100km / 4,5 mi/kWh |
EPA rekkevidde basismodell | 507 km / 315 mi | 14,8 kWh/100km / 4,2 mi/kWh |
EPA rekkevidde toppmodell | 507 km / 315 mi | 14,8 kWh/100km / 4,2 mi/kWh |
Offisielle testsyklusresultater med oppvarming
Tabellen under viser hvordan varme/kjøling på en kald/varm dag påvirker den offisielle rekkevidden.
Rekkevidde | Reduksjon i rekkevidde | |
---|---|---|
WLTP-rekkevidde basismodell med 2 kW klimaanlegg | 416 km / 258 mi | -23,9% |
WLTP-rekkevidde toppmodell med 2 kW klimaanlegg | 416 km / 258 mi | -23,9% |
EPA rekkevidde basismodell med 2KW AC | 393 km / 244 mi | -−24,8% |
EPA rekkevidde toppmodell med 2KW AC | 393 km / 244 mi | -−24,8% |
Estimater for reell rekkevidde
Tabellen under viser noen estimerte eksempler fra virkeligheten under ideelle forhold og under forhold som krever klimaanlegg for å varme eller kjøle kjøretøyet. Se vår rekkeviddeguide for å se hvordan rekkevidden påvirkes i virkeligheten. )
Rekkevidde | Forbruk | |
---|---|---|
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 500 km / 311 mi | 15 kWh/100km / 4,1 mi/kWh |
90 km/t / 56 mph med 2 kW oppvarming | 450 km / 270 mi | 17,2 kWh/100km / 3,6 mi/kWh |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 429 km / 267 mi | 17,5 kWh/100km / 3,6 mi/kWh |
120 km/t / 75 mph med 2 kW oppvarming | 392 km / 244 mi | 19,2 kWh/100km / 3,2 mi/kWh |
Alternative modeller
På det raskt voksende elbilmarkedet har EVKX.net identifisert flere alternativer til Tesla Model 3 Performance (GEN1) som er verdt å vurdere basert på funksjoner, spesifikasjoner og pris.
Sammenlign disse modellene.Mest solgte elbiler i Norge
Følgende liste viser de mest solgte elbiler i Norge i januar 2024.
- Toyota Bz4x
- Volkswagen ID.4
- Nissan Ariya
- Tesla Model Y
- Tesla Model 3
- Volvo EX30
- Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.3
- Audi Q4 e-tron
- Hyundai Kona