Model | Smart #5 BRABUS | Tesla Model Y Long Range MY2025 | Zeekr 7X Long Range AWD | XPENG G9 AWD Performance MY2025 | BMW iX3 50 xDrive MY2026 | Audi Q6 e-tron quattro | Mercedes GLC 400 4Matic MY2026 | Porsche Macan 4 MY2025 | Polestar 3 Performance MY2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | SUV |
Världspremiär | tisdag 8 april 2025 | fredag 10 januari 2025 | torsdag 29 augusti 2024 | torsdag 13 mars 2025 | fredag 5 september 2025 | måndag 18 mars 2024 | söndag 7 september 2025 | torsdag 25 januari 2024 | onsdag 12 oktober 2022 |
Leveransstart | oktober 2025 | mars 2025 | oktober 2024 | juli 2025 | januari 2026 | augusti 2024 | januari 2026 | augusti 2024 | juni 2024 |
Modellstatus | Tillkännagiven | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | Tillkännagiven | I produktion | I produktion |
WLTP-räckvidd | 540 km (336 miles) | 568 km (353 miles) | 541 km (336 miles) | 540 km (336 miles) | 805-679 km (500-422 miles) | 625-540 km (388-336 miles) | 713-570 km (443-354 miles) | 613-516 km (381-321 miles) | 593 km (369 miles) |
WLTP-förbrukning | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 17,38 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,04 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 13,50-16,01 kWh/100km (4,6-3,9 mi/kWh ) | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 13,18-16,49 kWh/100km (4,7-3,8 mi/kWh ) | 15,48-18,39 kWh/100km (4,0-3,4 mi/kWh ) | 17,20 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20,1 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 15,1-17,9 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 17-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 14,9-18,8 kWh/100km (4,2-3,3 mi/kWh ) | 17,9-21,1 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
EPA-räckvidd | 320-303 miles (515-488 km) | 307 miles (494 km) | |||||||
EPA-förbrukning | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | |||||||
CLTC-räckvidd, basmodell | 660 km (410 miles) | 719 km (447 miles) | 780 km (485 miles) | ||||||
90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 495 km (308 miles) | 527 km (328 miles) | 588 km (365 miles) | 460 km (286 miles) | 725 km (451 miles) | 527 km (328 miles) | 627 km (390 miles) | 527 km (328 miles) | 510 km (317 miles) |
70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 409 km (254 miles) | 478 km (297 miles) | 427 km (265 miles) | 368 km (229 miles) | 544 km (338 miles) | 474 km (295 miles) | 448 km (278 miles) | 499 km (310 miles) | 408 km (254 miles) |
120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 376 km (234 miles) | 405 km (252 miles) | 409 km (254 miles) | 354 km (220 miles) | 518 km (322 miles) | 413 km (257 miles) | 427 km (265 miles) | 441 km (274 miles) | 378 km (235 miles) |
Toppfart | 210 kph (131 mph) | 201 kph (125 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 220 kph (137 mph) | 230 kph (143 mph) |
Toppeffekt | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 417 kW (567,0 hp / 559,2 bhp) | 345 kW (469,1 hp / 462,7 bhp) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (0 kW (0 hp / 0 bhp) with boost) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 500 kW (679,8 hp / 670,5 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 710 nm (524,0 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 695 nm (512,9 ft-lb) | 645 nm (476,0 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 650 nm (479,7 ft-lb) (650 nm (479,7 ft-lb) with boost) | 870 nm (642,1 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 3,8 s (0 s with boost) | 4,3 s | 3,8 s | 4,2 s | 4,9 s | 5,9 s | 4,3 s | s (5,2 s with boost) | 3,9 s |
Drivtyp | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | WRSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | PMSM |
Bromstyp fram | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) / Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Fast ok skivbroms (4 kolvar) |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (4 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) / Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) |
Skivdiameter fram | 364 mm (14,33") | 355 mm (13,98") | 350 mm (13,78") | 330 mm (12,99") / 330 mm (12,99") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 400 mm (15,75") | ||
Skivdiameter bak | 350 mm (13,78") | 335 mm (13,19") | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") / 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 390 mm (15,35") | ||
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn / Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn / Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | |||||||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | |||||||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold eller Creep | Hold eller Creep | Hold | Hold eller Creep | Hold eller Rulla | Hold, Rulla eller Creep | Hold eller Rulla | Rulla | Hold eller Creep |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Low / Medium / High | Standard / Low | Endast en nivå | Low / Medium / High | Low / Moderate / High | Hard / Medium | Maximum / Standard | Endast en nivå | Standard / Low |
Frihjulsläge | |||||||||
Adaptiv regenerering vid rullning | |||||||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 (air suspension) | 1 (Air suspension) | 1 (Standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (standard / Airmatic) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (Air suspension) |
Fjädringstyp fram | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar | Dubbellänkad fjäderben | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Dubbla triangellänkar / Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Luftfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Luftfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Standardfunktion |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Standardfunktion |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion |
Markfrigång | 186 mm (7,32") | 167 mm (6,57") | 157 - 217 mm (6,18" - 8,54") | 95 - 195 mm (3,74" - 7,68") | 176 mm (6,93") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 180 mm (7,09") / 159 - 220 mm (6,26" - 8,66") | 184 mm (7,24") / 185 - 224 mm (7,28" - 8,82") | 200 - 250 mm (7,87" - 9,84") |
Längd | 4695 mm (184,8") | 4797 mm (188,9") | 4787 mm (188,5") | 4891 mm (192,6") | 4782 mm (188,3") | 4771 mm (187,8") | 4895 mm (192,7") | 4784 mm (188,3") | 4900 mm (192,9") |
Höjd | 1705 mm (67,1") | 1624 mm (63,9") | 1650 mm (65,0") | 1670 mm (65,7") | 1635 mm (64,4") | 1685 mm (66,3") | 1644 mm (64,7") | 1622 mm (63,9") | 1614 mm (63,5") |
Bredd exklusive speglar | 2169 mm (85,4") | 1920 mm (75,6") | 1930 mm (76,0") | 1937 mm (76,3") | 1895 mm (74,6") | 1939 mm (76,3") | 1913 mm (75,3") | 1938 mm (76,3") | 1968 mm (77,5") |
Bredd inklusive speglar | 1920 mm (75,6") | 2129 mm (83,8") | 2100 mm (82,7") | mm (") | 2093 mm (82,4") | 2193 mm (86,3") | mm (") | 2152 mm (84,7") | 2120 mm (83,5") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,3 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,247 / ? | 0,272 / ? | 0,24 / 2,62 m2(28,2 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,26 / ? | 0,25 / 2,69 m2(29,0 sq ft) | 0,29 / ? |
Hjulbas | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 2926 mm (115,2") | 2998 mm (118,0") | 2897 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2972 mm (117,0") | 2893 mm (113,9") | 2985 mm (117,5") |
Vändcirkel | 11,2 meter (440,9") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,8 meter (464,6") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 11,8 meter (464,6") |
Tjänstevikt | 2303 kg (5077,2 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2420 kg (5335,2 lbs) | 2285 kg (5037,6 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | kg ( lbs) | 2255 kg (4971,4 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2990 kg (6591,8 lbs) | 2910 kg (6415,4 lbs) | 2825 kg (6228,1 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | kg ( lbs) | 2920 kg (6437,5 lbs) | 3080 kg (6790,2 lbs) |
Max taklast | 73 kg (160,9 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 577 kg (1272,1 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) | 530 kg (1168,4 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 665 kg (1466,1 lbs) | 480 kg (1058,2 lbs) | |
Max släpvagnsvikt med broms | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 630 liter (22,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 539 liter (19,0 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 540 liter (19,1 cu-ft) | 484 liter (17,1 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1530 liter (54,0 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1576 liter (55,7 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1740 liter (61,4 cu-ft) | 1348 liter (47,6 cu-ft) | 1411 liter (49,8 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar |
Head-up display | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Digitalt förardisplay | 10,25" | 13" | 10,25" | 43" | 11,9" | 10,3" | 12,6" | 9" | |
Infotainmentskärm | 11,25" | 15" | 16" | 14,96" | (2 options)17,9" 43" | 14,9" | 14" | 10,9" | 14,5" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Kartleverantör | Kika Map | TomTom | Here Technologies | TomTom | TomTokm | ||||
Onlineuppdateringar av kartor | |||||||||
Trafik i realtid | |||||||||
Ruttplanering med laddningsplan | |||||||||
Satellitkarta | |||||||||
Voice controlled | |||||||||
Voice guiding | |||||||||
LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Tillval | Standard | Standard | Standard |
Kurvljus | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard | Tillval | Tillval | Standard | Standard | Tillval |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | ||
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Varning för korsande trafik bak | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Utgångsvarning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standard | Standardfunktion | Standardfunktion | Standard | Tillval | Tillval | Tillval | |
Ultraljudssensorer |
|
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
Kameror |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Bruttokapacitet | 100 kWh | 82 kWh | 100 kWh | 93,1 kWh | 112 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 106 kWh |
Nettokapacitet | 94 kWh | 79 kWh | 94 kWh | 92 kWh | 108,7 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh | 94,9 kWh | 102 kWh |
Katodmaterial | NMC | NMC | LFP | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC811 | |
Nominell spänning | 685 V | 357 V | 685 V | 699 V | 662 V | 662 V | |||
Batterivikt | 596 kg (1314,0 lbs) | 596 kg (1314,0 lbs) | 608 kg (1340,4 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | ||||
Batteripakkekonfiguration | 186s1p | 96s46p | 186s1p | 180s1p | 196s1p | 180s1p | |||
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 430 kW | 250 kW | 430 kW | 525 kW | 400 kW | 270 kW | 330 kW | 270 kW | 350 kW |
Laddningstid 0-100% | 30 m 59 s | 1 h 11 m 28 s | 32 m 3 s | 26 m 8 s | 46 m 54 s | 1 h 0 m 11 s | 47 m 25 s | 1 h 0 m 11 s | 40 m 59 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 182,0 kW | 66,3 kW | 175,9 kW | 211,1 kW | 139,0 kW | 94,6 kW | 118,9 kW | 94,6 kW | 149,3 kW |
Laddningstid 10-100% | 27 m 37 s | 1 h 7 m 54 s | 27 m 37 s | 23 m 58 s | 42 m 46 s | 57 m 36 s | 43 m 51 s | 57 m 36 s | 38 m 24 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 183,7 kW | 62,8 kW | 183,7 kW | 207,2 kW | 137,2 kW | 89,0 kW | 115,7 kW | 89,0 kW | 143,4 kW |
Laddningstid 10-80% | 14 m 19 s | 34 m 27 s | 14 m 19 s | 12 m 17 s | 20 m 40 s | 20 m 47 s | 19 m 53 s | 20 m 47 s | 21 m 41 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 275,7 kW | 96,3 kW | 275,7 kW | 314,3 kW | 220,9 kW | 191,7 kW | 198,5 kW | 191,7 kW | 197,5 kW |
Laddningstid 10-90% | 19 m 13 s | 48 m 8 s | 19 m 13 s | 15 m 31 s | 28 m 15 s | 30 m 26 s | 27 m 26 s | 30 m 26 s | 28 m 19 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 234,7 kW | 78,8 kW | 234,7 kW | 284,6 kW | 184,7 kW | 149,7 kW | 164,4 kW | 149,7 kW | 172,8 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Interiörkategori | Funktionell | Minimalistisk | Minimalistisk | Funktionell | Minimalistisk | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Minimalistisk |
Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Standard | Premium | Hög kvalitet | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Konsoldesign | Delad mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Delad mittkonsol | Delad mittkonsol | Delad mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Delad mittkonsol | Traditionell mittkonsol | Flytande mittkonsol |
Interiördesign |
Midnight black
Interiörfärger:
Svart
|
All Black
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
Black & White
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
Purple and White
Interiörfärger:
Lila
Vit
Black and Gray
Interiörfärger:
Svart
Grå
Pure Black
Interiörfärger:
Svart
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Saddle Brown
Interiörfärger:
Svart
Brun
Diamond grey
Interiörfärger:
Svart
Grå
Coffe
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
Interior Design Essential | Vivid Gray Bicolor
Interiörfärger:
Grå
Svart
Interior design contemporary | Digital White Bicolor
Interiörfärger:
Svart
Vit
Interior design contemporary | Black bicolor
Interiörfärger:
Svart
Interior design contemporary | Castanea Bicolor
Interiörfärger:
Brun
Svart
Interior design BMW M | Black
Interiörfärger:
Svart
BMW Individual interior design with leather | Adelaide Grey Bicolor
Interiörfärger:
Svart
Grå
BMW Individual interior design with leather | Black Bicolor
Interiörfärger:
Svart
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Black & Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
Black & Gray
Interiörfärger:
Svart
Grå
|
Interiörfärger:
Svart
|
Standard Black
Interiörfärger:
Svart
Standard two color black / beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
Leather Package in Black
Interiörfärger:
Svart
Leather package in Black/Crayon
Interiörfärger:
Ljusgrå
Svart
Leather Package in Black/Night Green
Interiörfärger:
Svart
Grön
Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interiörfärger:
Svart
Röd
Leather package in Black/Brambl
Interiörfärger:
Svart
Blå
Extended Leather Package in Black
Interiörfärger:
Svart
Extended Leather Package in Black/Crayon
Interiörfärger:
Svart
Beige
Extended Leather Package in Black/Chalk Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
Extended Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interiörfärger:
Svart
Röd
Club Leather Interior in Truffle Brow
Interiörfärger:
Brun
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Black & Beige
Interiörfärger:
Svart
|
Förvaring |
|
N/A | N/A |
|
|
|
N/A |
|
|
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 (standard, Multifunction, M-Sport) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (Comfort, Sport) | 3 (8-way comfort seats, 14-way comfort seats, Adaptive sport seats) | 1 |
Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Okänt / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Okänt / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Okänt / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Inte tillgänglig | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare | Inte tillgänglig / Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Okänt / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
