Model | Volvo EX90 Twin Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
Modelinformation | ||
Karrosseritype | SUV | SUV |
Verdenspremiere | onsdag den 9. november 2022 | |
Leveringsstart | november 2024 | |
Modelstatus | I produktion | |
Rækkevidde og forbrug | ||
WLTP-rækkevidde | 580km (360miles) | 580km (360miles) |
WLTP-forbrug | 18,45kWh/100km(3,4mi/kWh ) | 18,45kWh/100km(3,4mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 21,1kWh/100km(2,9mi/kWh ) | 21,1kWh/100km(2,9mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | ||
EPA-forbrug | ||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 446km (277miles) | 446km (277miles) |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | ||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 382km (237miles) | 382km (237miles) |
Ydelse | ||
Topfart | 180 kph (112 mph) | 210 kph (131 mph) |
Topydelse | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 770 nm (568,3 ft-lb) | 910 nm (671,6 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 5,9 s | 4,7 s |
Drivlinje | ||
Drivtype | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | |
Bremser og regenerering | ||
Bremsetype foran | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper |
Bremsetype bagtil | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper |
Diameter på forreste bremseskive | 400 mm (15,75") | 400 mm (15,75") |
Diameter på bageste bremseskive | 390 mm (15,35") | 390 mm (15,35") |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold | Hold |
Lift-up-regen niveauer | ||
Rullefunktion | ||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||
Affjedring | ||
Antal affjedringsmuligheder | 1 | 1 |
Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr | Standardudstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone |
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink |
Fjeder-type foran | Luftfjeder | Luftfjeder |
Fjeder-type bagtil | Luftfjeder | Luftfjeder |
Justerbar højde foran | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Frihøjde | 188 - 248 mm (7,40" - 10") | 188 - 248 mm (7,40" - 10") |
Størrelse og vægt | ||
Længde | 5037 mm (198,3") | 5037 mm (198,3") |
Højde | 1744 mm (68,7") | 1744 mm (68,7") |
da Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 1964 mm (77,3") | 1964 mm (77,3") |
da Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2113 mm (83,2") | 2113 mm (83,2") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | ? / ? | 0,29 / ? |
Akselafstand | 2985 mm (117,5") | 2985 mm (117,5") |
Vendediameter | 11,8 meter (464,6") | 11,8 meter (464,6") |
Egenvægt | 2748 kg (6058,3 lbs) | 2748 kg (6058,3 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 3380 kg (7451,6 lbs) | 3380 kg (7451,6 lbs) |
Maks. taglast | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 632 kg (1393,3 lbs) | 632 kg (1393,3 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 311 liter (11,0 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1411 liter (49,8 cu-ft) (655 liter /23,1 cu-ft with third row down) | 1050 liter (37,1 cu-ft) (655 liter /23,1 cu-ft with third row down) |
Brugerflade og betjening | ||
Head-up display | Standardudstyr | Standardudstyr |
Stemmestyring | ||
Gestusstyring | ||
Digitalt førerdisplay | Yes 9" | Yes 9" |
Infotainmentskærm | Yes 14,5" | Yes 14,5" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Navigationssystem | ||
Kortudbyder | ||
Online kortopdateringer | ||
Live trafikopdateringer | ||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||
Satellitkort | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Lys | ||
LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Førerstøtte | ||
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | ||
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | ||
Krydsende trafikassistent | ||
Træthedsadvarsel | ||
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | ||
Udstigningsadvarsel | ||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | ||
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | ||
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sensorer og kameraer | ||
Ultralydssensorer | ||
Kameraer | ||
Radarsensorer | ||
Lidar-sensorer | ||
Batteri | ||
Brutto batterikapacitet | 111 kWh | 111 kWh |
Netto batterikapacitet | 107 kWh | 107 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC811 |
Nominel spænding | 370 V | 370 V |
Opladning | ||
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
Maks. DC-opladning | 250 kW | 250 kW |
Ladetid 0-100% | 1 h 9 m 43 s | 1 h 9 m 43 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 92,1 kW | 92,1 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 4 m 43 s | 1 h 4 m 43 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 89,3 kW | 89,3 kW |
Ladetid 10-80% | 32 m 50 s | 32 m 50 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 136,8 kW | 136,8 kW |
Ladetid 10-90% | 43 m 39 s | 43 m 39 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 117,6 kW | 117,6 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | |
Manuel batterivarme | ||
Forsæder | ||
Antal siddepladser | 5 | 6, 7 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standardudstyr | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Ukendt | Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Ukendt | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Ukendt | Standard elektrisk udstyr |
Hukommelsesfunktion | Ukendt | Ukendt |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ukendt | Ukendt |
Benstøtte passager | Ukendt | Ukendt |
Elektrisk lændestøtte | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
Massagefunktion | Standardudstyr | Standardudstyr |
Anden sæderække | ||
Sædevarme | Standardudstyr, yderpladser | Standardudstyr, yderpladser / Standardudstyr |
Sædeventilations | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ukendt |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Standardudstyr / Standard elektrisk udstyr |
Udvendigt | ||
Lakkulører | 8 | 8 |
Fælgmuligheder | 2 | 2 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
265/45R21 / 295/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
265/45R21 / 295/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
Klimaanlæg | ||
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | |
Campingtilstand | Ikke tilgængelig | |
Mobilapp og appfunktioner | ||
Appnavn | ||
Ændr opladningsmål | ||
Se bilens placering | ||
Lås/lås op bil | ||
Åbn/luk vinduer | ||
Start/stop forvarmning | ||
Fjernparkering | ||
Planlæg opladning | ||
Se kørehistorik | ||
Aktiver horn/lys |