Model | Volkswagen ID. Buzz GTX | Volkswagen ID. Buzz GTX LWB | Volkswagen ID. Buzz Pro | Volkswagen ID. Buzz Pro LWB | Volkswagen ID. Buzz Pro S 4MOTION LWB |
---|---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace |
Première mondiale | |||||
Début des livraisons | |||||
Statut du modèle | |||||
Autonomie WLTP | 400 km (249 miles) | 450 km (280 miles) | 418-410 km (260-255 miles) | 461-452 km (286-281 miles) | |
Consommation WLTP | 19,75 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,11 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 18,42-18,78 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 18,66-19,03 kWh/100km (3,3-3,3 mi/kWh ) | |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 20,8-21,7 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) | 20,8-21,7 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) | 20,8-21,7 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) | 20,8-21,7 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) | |
Autonomie EPA | 234 miles (377 km) | ||||
Consommation EPA | 2,7 mi/kWh (22,8 kWh/100km) | ||||
Autonomie CLTC version de base | |||||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | |||||
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | |||||
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 282 km (175 miles) | 307 km (191 miles) | 275 km (171 miles) | 307 km (191 miles) | |
Vitesse maximale | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 145 kph (90 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Puissance maximale | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Couple électrique | 560 nm (413,3 ft-lb) | 560 nm (413,3 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 550 nm (405,9 ft-lb) | 560 nm (413,3 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,5 s | 6,5 s | 10,2 s | 7,9 s | 6,5 s |
Type de transmission | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | ASM | ASM front and PMSM rear | ASM | PMSM | ASM front and PMSM rear |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) |
Type de frein arrière | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour |
Diamètre des disques avant | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diamètre des disques arrière | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | |||||
Niveaux de récupération à la levée | |||||
Roue libre | |||||
Récupération adaptative en roue libre | |||||
Nombre d’options de suspension | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
Type de suspension avant | |||||
Type de suspension arrière | |||||
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Garde au sol | 143 mm (5,63") | 143 mm (5,63") | 143 mm (5,63") | 143 mm (5,63") | 143 mm (5,63") |
Longueur | 4712 mm (185,5") | 4960 mm (195,3") | 4712 mm (185,5") | 4962 mm (195,4") | 4960 mm (195,3") |
Hauteur | 1937 mm (76,3") | 1927 mm (75,9") | 1937 mm (76,3") | 1937 mm (76,3") | 1927 mm (75,9") |
Largeur sans rétroviseurs | 1985 mm (78,1") | 1985 mm (78,1") | 1985 mm (78,1") | 1985 mm (78,1") | 1985 mm (78,1") |
Largeur avec rétroviseurs | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,26 / ? | 0,26 / ? | 0,26 / ? | 0,26 / ? | 0,26 / ? |
Empattement | 2989 mm (117,7") | 3240 mm (127,6") | 2989 mm (117,7") | 3239 mm (127,5") | 3240 mm (127,6") |
Diamètre de braquage | 11,1 meter (437,0") | 11,8 meter (464,6") | 11,1 meter (437,0") | 11,1 meter (437,0") | 11,8 meter (464,6") |
Poids à vide | 2425 kg (5346,2 lbs) | 2625 kg (5787,1 lbs) | 2416 kg (5326,4 lbs) | 2416 kg (5326,4 lbs) | 2625 kg (5787,1 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 3000 kg (6613,9 lbs) | 3000 kg (6613,9 lbs) | 3000 kg (6613,9 lbs) | 3000 kg (6613,9 lbs) | 3000 kg (6613,9 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 575 kg (1267,7 lbs) | 375 kg (826,7 lbs) | 584 kg (1287,5 lbs) | 584 kg (1287,5 lbs) | 375 kg (826,7 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Capacité du coffre | 1121 liter (39,6 cu-ft) | 306 liter (10,8 cu-ft) | 1121 liter (39,6 cu-ft) | 306 liter (10,8 cu-ft) | 306 liter (10,8 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 2205 liter (77,9 cu-ft) | 2469 liter (87,2 cu-ft) (1340 liter / 47,3 cu-ft with third row down) | 2205 liter (77,9 cu-ft) | 2469 liter (87,2 cu-ft) (1340 liter / 47,3 cu-ft with third row down) | 2469 liter (87,2 cu-ft) (1340 liter / 47,3 cu-ft with third row down) |
Type HMI | |||||
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 5" | 5,3" | 5" | 5,3" | 5,3" |
Écran infotainment | 12" | 12,9" | 12" | 12,9" | 12,9" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | |||||
Mises à jour des cartes en ligne | |||||
Trafic en temps réel | |||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||||
Carte avec images satellite | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de circulation arrière transversale | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de sortie | |||||
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques | |||||
Caméras | |||||
Capteurs radar | |||||
Capteurs Lidar | |||||
Capacité brute de la batterie | 82 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 91 kWh |
Capacité nette de la batterie | 79 kWh | 86 kWh | 77 kWh | 86 kWh | 86 kWh |
Matériaux de cathode | |||||
Tension nominale | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Poids de la batterie | |||||
Configuration du pack batterie | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 135 kW | 200 kW | 135 kW | 200 kW | 200 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 52 m 34 s | 57 m 14 s | 51 m 14 s | 57 m 14 s | 57 m 14 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 90,2 kW | 90,2 kW | 90,2 kW | 90,2 kW | 90,2 kW |
Temps de charge 10-100% | 49 m 41 s | 54 m 5 s | 48 m 25 s | 54 m 5 s | 54 m 5 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 85,9 kW | 85,9 kW | 85,9 kW | 85,9 kW | 85,9 kW |
Temps de charge 10-80% | 30 m 33 s | 33 m 16 s | 29 m 47 s | 33 m 16 s | 33 m 16 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 108,6 kW | 108,6 kW | 108,6 kW | 108,6 kW | 108,6 kW |
Temps de charge 10-90% | 37 m 22 s | 40 m 40 s | 36 m 25 s | 40 m 40 s | 40 m 40 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 101,5 kW | 101,5 kW | 101,5 kW | 101,5 kW | 101,5 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | |||||
Chauffage manuel de la batterie | |||||
Catégorie d'intérieur | |||||
Qualité intérieure | |||||
Conception de la console | |||||
Design intérieur | |||||
Rangement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nombre de places | 5 | 6, 7 | 5 | 6, 7 | 6, 7 |
Nombre de places Front seats options | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série / Fonction électrique de série | Équipement de série / Fonction électrique de série | Équipement de série / Fonction électrique de série | Équipement de série / Fonction électrique de série | Équipement de série / Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Réglage de l’angle de l’assise | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Mémoire | Non disponible / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / De série côté conducteur, non disponible côté passager |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série / Non disponible |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Support des jambes pour le passager | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Non disponible / Fonction électrique de série | Non disponible / Fonction électrique de série | Non disponible / Fonction électrique de série | Non disponible / Fonction électrique de série | Non disponible / Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Ventilation du siège | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Fonction massage | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
Chauffage des sièges | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série |
Ventilation du siège | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu |
Fonction massage | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu |
Sièges rabattables | Inconnu | Inconnu / Non disponible | Inconnu | Inconnu / Non disponible | Non disponible |
Couleurs de peinture | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Options de jantes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Taille des roues (avant/arrière) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | |||||
Mode animal | |||||
Mode camping | |||||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | |||||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | |||||
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | |||||
Système d'alarme | |||||
Caméra embarquée | |||||
Surveillance du stationnement | |||||
Nom de l'application | |||||
Modifier l'objectif de charge | |||||
Voir l'emplacement de la voiture | |||||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||||
Ouvrir/fermer les fenêtres | |||||
Démarrer/arrêter la précondition | |||||
Stationnement à distance | |||||
Planifier la charge | |||||
Voir l'historique de conduite | |||||
Activer le klaxon/les lumières |