Model | Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance | Audi SQ6 e-tron | Zeekr 7X Long Range AWD | Smart #5 BRABUS | Mercedes EQE 53 4MATIC+ SUV |
---|---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Première mondiale | lundi 18 mars 2024 | jeudi 29 août 2024 | mardi 8 avril 2025 | ||
Début des livraisons | août 2024 | octobre 2024 | octobre 2025 | ||
Statut du modèle | En production | En production | En production | Annoncé | |
Autonomie WLTP | 561-552 km (349-343 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | 541 km (336 miles) | 540 km (336 miles) | 470-375 km (292-233 miles) |
Consommation WLTP | 19,07-19,38 kWh/100km (3,3-3,2 mi/kWh ) | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 17,38 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 19,28-24,16 kWh/100km (3,2-2,6 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 21,9-23,1 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22,6-27,8 kWh/100km (2,8-2,2 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | 275 miles (442 km) | ||||
Consommation EPA | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | ||||
Autonomie CLTC version de base | 780 km (485 miles) | 660 km (410 miles) | |||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 594 km (369 miles) | 527 km (328 miles) | 522 km (324 miles) | 495 km (308 miles) | |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 474 km (295 miles) | 409 km (254 miles) | 439 km (273 miles) | ||
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 486 km (302 miles) | 413 km (257 miles) | 409 km (254 miles) | 376 km (234 miles) | 336 km (209 miles) |
Vitesse maximale | 210 kph (131 mph) | 230 kph (143 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 220 kph (137 mph) / 240 kph (149 mph) |
Puissance maximale | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) with boost) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 460 kW (625,4 hp / 616,9 bhp) / 505 kW (686,6 hp / 677,2 bhp) |
Couple électrique | 910 nm (671,6 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 950 nm (701,1 ft-lb) / 1000 nm (738,0 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,7 s | 4,4 s (4,3 s with boost) | 3,8 s | 3,8 s (0 s with boost) | 3,7 s / 3,5 s |
Type de transmission | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe |
Diamètre des disques avant | 400 mm (15,75") | 375 mm (14,76") | 364 mm (14,33") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | |
Diamètre des disques arrière | 390 mm (15,35") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | / | |
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte ventilée | Fonte | Fonte / Céramique |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Fonte ventilée | Fonte | Fonte / Céramique |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien ou avance lente | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien | Maintien ou avance lente | Maintien ou roulage |
Niveaux de récupération à la levée | Standard / Low | Hard / Medium | Un seul niveau | Low / Medium / High | |
Roue libre | |||||
Récupération adaptative en roue libre | |||||
Nombre d’options de suspension | 1 (Air suspension) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension) | 1 (air suspension) | 1 (Standard) | 1 (AMG AIRMATIC +) |
Type de suspension avant | Double triangulation | Multibras / Multibras | Double triangulation | Double triangulation | |
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras / Multibras | Multibras | Multibras | |
Type de ressort avant | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal | Ressort pneumatique |
Type de ressort arrière | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal | Ressort pneumatique |
Amortissement adaptatif avant | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option |
Hauteur réglable avant | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
Hauteur réglable arrière | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
Garde au sol | 200 - 250 mm (7,87" - 10") | 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9") | 157 - 217 mm (6,18" - 9") | 186 mm (7,32") | 154 - 204 mm (6,06" - 8") |
Longueur | 4900 mm (192,9") | 4771 mm (187,8") | 4787 mm (188,5") | 4695 mm (184,8") | 4879 mm (192,1") |
Hauteur | 1614 mm (63,5") | 1685 mm (66,3") | 1650 mm (65,0") | 1705 mm (67,1") | 1672 mm (65,8") |
Largeur sans rétroviseurs | 1968 mm (77,5") | 1939 mm (76,3") | 1930 mm (76,0") | 2169 mm (85,4") | 1931 mm (76,0") |
Largeur avec rétroviseurs | 2120 mm (83,5") | 2193 mm (86,3") | 2100 mm (82,7") | 1920 mm (75,6") | 2103 mm (82,8") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,29 / ? | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,247 / ? | 0,3 / ? | 0,22 / ? |
Empattement | 2985 mm (117,5") | 2899 mm (114,1") | 2926 mm (115,2") | 2900 mm (114,2") | 3030 mm (119,3") |
Diamètre de braquage | 11,8 meter (464,6") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,2 meter (440,9") | 10,9 meter (429,1") |
Poids à vide | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2303 kg (5077,2 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 3080 kg (6790,2 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2990 kg (6591,8 lbs) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 3195 kg (7043,8 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 73 kg (160,9 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 480 kg (1058,2 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 530 kg (1168,4 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) |
Poids max remorque freinée | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Capacité du coffre | 484 liter (17,1 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) | 539 liter (19,0 cu-ft) | 630 liter (22,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1411 liter (49,8 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1530 liter (54,0 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités | |
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série | Équipement en option |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement en option |
Affichage numérique conducteur | 9" | 11,9" | 13" | 10,25" | (2 options)12,3" 12,3" |
Écran infotainment | 14,5" | 14,9" | 16" | 11,25" | (2 options)12,8" 17,7" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Fournisseur de cartes | TomTom | Kika Map | |||
Mises à jour des cartes en ligne | |||||
Trafic en temps réel | |||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||||
Carte avec images satellite | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Phares à atténuation automatique | Standard | Standard | Standard | Standard | Non disponible |
Feux de virage | Équipement en option | Standard | Non disponible | Standard | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement en option |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Alerte de sortie | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | |
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
|
|
|
Caméras |
|
|
|
|
|
Capteurs radar |
|
|
|
|
|
Capteurs Lidar | N/A |
|
N/A | ||
Capacité brute de la batterie | 111 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 96,12 kWh |
Capacité nette de la batterie | 107 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh | 94 kWh | 90,6 kWh |
Matériaux de cathode | NMC811 | NMC | NMC | NMC | NMC811 |
Tension nominale | 375 V | 662 V | 685 V | 685 V | 328 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 250 kW | 270 kW | 400 kW | 400 kW | 170 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 9 m 43 s | 1 h 0 m 11 s | 30 m 59 s | 30 m 59 s | 56 m 30 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 92,1 kW | 94,6 kW | 182,0 kW | 182,0 kW | 96,2 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 4 m 43 s | 57 m 36 s | 27 m 37 s | 27 m 37 s | 52 m 0 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 89,3 kW | 89,0 kW | 183,7 kW | 183,7 kW | 94,1 kW |
Temps de charge 10-80% | 32 m 50 s | 20 m 47 s | 14 m 19 s | 14 m 19 s | 29 m 24 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 136,8 kW | 191,7 kW | 275,7 kW | 275,7 kW | 129,4 kW |
Temps de charge 10-90% | 43 m 39 s | 30 m 26 s | 19 m 13 s | 19 m 13 s | 38 m 46 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 117,6 kW | 149,7 kW | 234,7 kW | 234,7 kW | 112,2 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | |
Catégorie d'intérieur | Minimaliste | Axé sur le conducteur | Minimaliste | Fonctionnel | |
Qualité intérieure | Premium | Premium | Premium | Haute qualité | |
Conception de la console | Console flottante | Console centrale traditionnelle | Console à deux niveaux | Console à deux niveaux | |
Design intérieur |
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Black & Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
S-Interior
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Purple and White
Couleurs d'intérieur:
Violet
Blanc
Black and Gray
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
Pure Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Midnight black
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
|
Rangement |
|
|
N/A |
|
N/A |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 1 | 2 (Sport, Sport Plus) | 1 | 1 | 2 (standard, multicontour) |
Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Inconnu |
Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Non disponible | Inconnu / Inconnu |
Mémoire | Équipement de série | Inconnu / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série |
Soutien des cuisses réglable | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Fonction électrique de série | Non disponible | Non disponible / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Inconnu / Inconnu |
Support des jambes pour le passager | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Siège passager de série | Inconnu / Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Inconnu | Fonction électrique de série | Fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement en option / Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Ventilation du siège | Équipement de série | Équipement en option / Non disponible | Équipement en option | Équipement de série | Équipement en option / Équipement en option |
Fonction massage | Équipement en option | Non disponible / Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs / Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Inconnu | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série pour les sièges extérieurs | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série | Inconnu |
Couleurs de peinture | 6 | 56 | 7 | 5 | 7 |
Options de jantes | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 |
Taille des roues (avant/arrière) |
265/40R22 / 295/40R22 |
235/65R18 / 255/60R18 235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
255/40R21 / 255/40R21 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Mode animal | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | |
Mode camping | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | |
Airbags |
|
|
|
|
N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | |
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | |
Système d'alarme | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | |
Caméra embarquée | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | ||
Surveillance du stationnement | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | |
Nom de l'application | Polestar | MyAudi | Zeekr Connected | smart App | |
Modifier l'objectif de charge | |||||
Voir l'emplacement de la voiture | |||||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||||
Ouvrir/fermer les fenêtres | |||||
Démarrer/arrêter la précondition | |||||
Stationnement à distance | |||||
Planifier la charge | |||||
Voir l'historique de conduite | |||||
Activer le klaxon/les lumières |