Model | Tesla Model Y Standard MY2026 | Volkswagen ID.4 Pro | Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD | Nissan Leaf Long Range MY2026 | Chevrolet Bolt MY2027 |
---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | Coupé-SUV | SUV | SUV | Crossover | Hatchback |
Verdenspremiere | tirsdag den 7. oktober 2025 | fredag den 10. november 2023 | tirsdag den 17. juni 2025 | onsdag den 8. oktober 2025 | |
Leveringsstart | oktober 2025 | januar 2024 | december 2025 | august 2026 | |
Modelstatus | I produktion | I produktion | Annonceret | Annonceret | |
WLTP-rækkevidde | 534 km (332 miles) | 529 km (329 miles) | 507-476 km (315-296 miles) | 604 km (375 miles) | |
WLTP-forbrug | 13,01 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 14,56 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,60-15,55 kWh/100km (4,3-4,0 mi/kWh ) | 11,92 kWh/100km(5,2 mi/kWh ) | |
WLTP-forbrug med ladetab | 16,1-21,4 kWh/100km (3,9-2,9 mi/kWh ) | 17-18 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
EPA-rækkevidde | 321-303 miles (516-488 km) | 303-300 miles (488-483 km) | 256-255 miles (412-410 km) | ||
EPA-forbrug | 4,613,4-4,4 mi/kWh (13,4-14,2 kWh/100km ) | 4,214,8-4,2 mi/kWh (14,8-14,9 kWh/100km ) | 3,915,8-3,9 mi/kWh (15,8-15,9 kWh/100km ) | ||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | 593 km (369 miles) | ||||
90km/t/56mph forbrug under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 434 km (270 miles) | 531 km (330 miles) | 480 km (298 miles) | 464 km (288 miles) | |
70mph/112km/t forbrug under perfekte forhold | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 20,0 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 386 km (240 miles) | 385 km (239 miles) | 360 km (224 miles) | 382 km (237 miles) | |
120km/t/75mph forbrug under perfekte forhold | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 366 km (228 miles) | 358 km (222 miles) | 308 km (191 miles) | 327 km (203 miles) | 361 km (224 miles) |
Topfart | 217 kph (135 mph) | 160 kph (99 mph) | 185 kph (115 mph) | 160 kph (99 mph) | 146 kph (91 mph) |
Topydelse | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 156 kW (212,1 hp / 209,2 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 420 nm (310,0 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 355 nm (262,0 ft-lb) | 229 nm (169,0 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 6,9 s | 6,7 s | 7,3 s | 7,6 s | 7,5 s |
Drivtype | RWD | RWD | RWD | FWD | FWD |
Motorkonfiguration | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor på forakslen | Én motor på forakslen |
Motorteknologi | PMSM | ASM | PMSM | WRSM | PMSM |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (2 stempler) | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | Tromlebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) |
Diameter på forreste bremseskive | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 276 mm (10,87") |
Diameter på bageste bremseskive | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") | 291 mm (11,46") | 264 mm (10,39") |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Drum brake | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | |||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | |||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold, Rulle eller Krybe | Rulle | Hold eller Rulle | ||
Lift-up-regen niveauer | Standard / Low | 1 / 2 / 3 / 4 | Normal / High | ||
Rullefunktion | |||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | |||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () | 1 (standard) | 1 (Standard) |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | |
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Torsionsbjælke | |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 162 mm (6,38") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") | 178 mm (7,01") | 135 mm (5,31") | 141 mm (5,55") |
Længde | 4797 mm (188,9") | 4584 mm (180,5") | 4635 mm (182,5") | 4350 mm (171,3") | 4307 mm (169,6") |
Højde | 1624 mm (63,9") | 1634 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") | 1622 mm (63,9") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") | 1810 mm (71,3") | 1770 mm (69,7") |
Bredde inkl. sidespejle | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | mm (") | 2098 mm (82,6") | 2035 mm (80,1") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? | 0,26 / ? | -1 / ? |
Akselafstand | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") | 2690 mm (105,9") | 2675 mm (105,3") |
Vendediameter | 12,1 meter (476,4") | 10,3 meter (405,5") | 12 meter (472,4") | 10,8 meter (425,2") | 11,5 meter (452,8") |
Egenvægt | 1842 kg (4060,9 lbs) | 2081 kg (4587,8 lbs) | 1935 kg (4265,9 lbs) | 1794 kg (3955,1 lbs) | 1713 kg (3776,5 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 235 kg (518,1 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) | kg ( lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
Maks. belastning inkl. fører | -1607 kg (-3542,8 lbs) | 609 kg (1342,6 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 387 kg (853,2 lbs) | |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 975 kg (2149,5 lbs) | N/A |
Bagagerumskapacitet | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) | 437 liter (15,4 cu-ft) | 458 liter (16,2 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1052 liter (37,2 cu-ft) | 1594 liter (56,3 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærme med betjeningsgreb og mange knapper | ||
Head-up display | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig |
Stemmestyring | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
Digitalt førerdisplay | 15" | (2 options)5" 5" | 12,3" | (2 options)12,3" 14,3" | 11" |
Infotainmentskærm | 15" | (2 options)12,9" 12" | 12,3" | (2 options)12,3" 14,3" | 11,3" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Understøtter Android Auto | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Kortudbyder | |||||
Online kortopdateringer | |||||
Live trafikopdateringer | |||||
Ruteplanlægning med ladeplan | |||||
Satellitkort | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
LED matrix-forlygter | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard | Valgfrit udstyr |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
Ultralydssensorer | N/A |
|
|
||
Kameraer |
|
|
|
||
Radarsensorer | N/A |
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | |||
Brutto batterikapacitet | 72 kWh / 64 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh | 75 kWh | 67 kWh |
Netto batterikapacitet | 69,5 kWh / 60,5 kWh | 77 kWh | 74 kWh | 72 kWh | 65 kWh |
Katodematerialer | NMC / | NMC | NMC | LFP | |
Nominel spænding | 345 V / | 350 V | 697 V | ||
Batterivægt | / | 479 kg (1056,0 lbs) | |||
Batteripakkekonfiguration | 96s38p / | 96s3p | 192s2p | ||
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 225 kW / 175 kW | 135 kW | 233 kW | 150 kW | 150 kW |
Ladetid 0-100% | 58 m 3 s / 58 m 6 s | 1 h 3 m 51 s | 38 m 42 s | 1 h 3 m 46 s | 1 h 19 m 25 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 71,8 kW / 62,5 kW | 72,3 kW | 114,7 kW | 67,7 kW | 49,1 kW |
Ladetid 10-100% | 55 m 48 s / 55 m 40 s | 59 m 55 s | 36 m 21 s | 59 m 26 s | 1 h 12 m 58 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 67,3 kW / 58,7 kW | 69,4 kW | 109,9 kW | 65,4 kW | 48,1 kW |
Ladetid 10-80% | 29 m 38 s / 30 m 51 s | 28 m 13 s | 16 m 34 s | 32 m 32 s | 34 m 53 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 98,5 kW / 82,3 kW | 114,6 kW | 187,6 kW | 92,9 kW | 78,2 kW |
Ladetid 10-90% | 39 m 2 s / 40 m 31 s | 40 m 2 s | 21 m 20 s | 42 m 44 s | 47 m 42 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 85,5 kW / 71,7 kW | 92,3 kW | 166,5 kW | 80,9 kW | 65,4 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | |
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | ||
Interiørkategori | Minimalistisk | Funktionel | Funktionel | ||
Interiørkvalitet | Standard | da Interior.Quality.NotSet | da Interior.Quality.NotSet | Standard | Standard |
Konsoldesign | Traditionelt midterkonsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flydende midterkonsol | Flydende midterkonsol |
Interiørdesign |
All Black
Interiørfarver:
Sort
|
Characol
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Beige
Sort
|
Black
Interiørfarver:
Sort
|
||
Opbevaring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Ukendt |
Højdejustering af sæde | Elektrisk førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Ukendt |
Justerbar sædehyndevinkel | Elektrisk førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Hukommelsesfunktion | Standardudstyr | Ukendt / Ukendt | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ukendt | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig | Valgfrit elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr | Ukendt | Ukendt |
Sædevarme | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Ukendt | Standardudstyr |
Sædeventilation | Standard passagersæde | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Ryglænsvinkeljustering | Standardudstyr | Ukendt | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr, yderpladser | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt | Standardudstyr | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Lakkulører | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Fælgmuligheder | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
235/55R18 / 235/55R18 255/45R19 / 255/45R19 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 235/45R19 / 235/45R19 |
215/50R17 / 215/50R17 |
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Kæledyrstilstand | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Campingtilstand | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Airbags |
|
N/A | N/A |
|
|
Reversibel seleforstrammer første række | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Reversibel seleforstrammer anden række | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Nøglefri adgang | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | ||
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Brug telefon som nøgle | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | |||
Alarmsystem | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Dashcam | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | |||
Parkeringsovervågning | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Appnavn | Tesla | myChevrolet | |||
Ændr opladningsmål | |||||
Se bilens placering | |||||
Lås/lås op bil | |||||
Åbn/luk vinduer | |||||
Start/stop forvarmning | |||||
Fjernparkering | |||||
Planlæg opladning | |||||
Se kørehistorik | |||||
Aktiver horn/lys |