Model | Tesla Model Y Standard MY2026 | Volkswagen ID.4 Pro | Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD | Nissan Leaf Long Range MY2026 | Chevrolet Bolt MY2027 |
---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | Coupé-SUV | SUV | SUV | Crossover | Halvkombi |
Världspremiär | tisdag 7 oktober 2025 | fredag 10 november 2023 | tisdag 17 juni 2025 | onsdag 8 oktober 2025 | |
Leveransstart | oktober 2025 | januari 2024 | december 2025 | augusti 2026 | |
Modellstatus | I produktion | I produktion | Tillkännagiven | Tillkännagiven | |
WLTP-räckvidd | 534 km (332 miles) | 529 km (329 miles) | 507-476 km (315-296 miles) | 604 km (375 miles) | |
WLTP-förbrukning | 13,01 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 14,56 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,60-15,55 kWh/100km (4,3-4,0 mi/kWh ) | 11,92 kWh/100km(5,2 mi/kWh ) | |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 16,1-21,4 kWh/100km (3,9-2,9 mi/kWh ) | 17-18 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
EPA-räckvidd | 321-303 miles (516-488 km) | 303-300 miles (488-483 km) | 256-255 miles (412-410 km) | ||
EPA-förbrukning | 4,613,4-4,4 mi/kWh (13,4-14,2 kWh/100km ) | 4,214,8-4,2 mi/kWh (14,8-14,9 kWh/100km ) | 3,915,8-3,9 mi/kWh (15,8-15,9 kWh/100km ) | ||
CLTC-räckvidd, basmodell | 593 km (369 miles) | ||||
90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 434 km (270 miles) | 531 km (330 miles) | 480 km (298 miles) | 464 km (288 miles) | |
70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 20,0 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 386 km (240 miles) | 385 km (239 miles) | 360 km (224 miles) | 382 km (237 miles) | |
120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 366 km (228 miles) | 358 km (222 miles) | 308 km (191 miles) | 327 km (203 miles) | 361 km (224 miles) |
Toppfart | 217 kph (135 mph) | 160 kph (99 mph) | 185 kph (115 mph) | 160 kph (99 mph) | 146 kph (91 mph) |
Toppeffekt | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 156 kW (212,1 hp / 209,2 bhp) |
Elektriskt vridmoment | 420 nm (310,0 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 355 nm (262,0 ft-lb) | 229 nm (169,0 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6,9 s | 6,7 s | 7,3 s | 7,6 s | 7,5 s |
Drivtyp | RWD | RWD | RWD | FWD | FWD |
Motorkonfiguration | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor framaxel | En motor framaxel |
Motorteknik | PMSM | ASM | PMSM | WRSM | PMSM |
Bromstyp fram | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Flytande ok skivbroms (2 kolvar) | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Trumbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) |
Skivdiameter fram | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 276 mm (10,87") |
Skivdiameter bak | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") | 291 mm (11,46") | 264 mm (10,39") |
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Drum brake | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | |||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | |||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold, Rulla eller Creep | Rulla | Hold eller Rulla | ||
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Standard / Low | 1 / 2 / 3 / 4 | Normal / High | ||
Frihjulsläge | |||||
Adaptiv regenerering vid rullning | |||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () | 1 (standard) | 1 (Standard) |
Fjädringstyp fram | Dubbla triangellänkar | MacPherson-fjäderben / MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | MacPherson-fjäderben | |
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk | Torsionsaxel | |
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Tillval / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 162 mm (6,38") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") | 178 mm (7,01") | 135 mm (5,31") | 141 mm (5,55") |
Längd | 4797 mm (188,9") | 4584 mm (180,5") | 4635 mm (182,5") | 4350 mm (171,3") | 4307 mm (169,6") |
Höjd | 1624 mm (63,9") | 1634 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") | 1622 mm (63,9") |
Bredd exklusive speglar | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") | 1810 mm (71,3") | 1770 mm (69,7") |
Bredd inklusive speglar | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | mm (") | 2098 mm (82,6") | 2035 mm (80,1") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? | 0,26 / ? | −1 / ? |
Hjulbas | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") | 2690 mm (105,9") | 2675 mm (105,3") |
Vändcirkel | 12,1 meter (476,4") | 10,3 meter (405,5") | 12 meter (472,4") | 10,8 meter (425,2") | 11,5 meter (452,8") |
Tjänstevikt | 1842 kg (4060,9 lbs) | 2081 kg (4587,8 lbs) | 1935 kg (4265,9 lbs) | 1794 kg (3955,1 lbs) | 1713 kg (3776,5 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 235 kg (518,1 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) | kg ( lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
Maxlast inklusive förarens vikt | −1607 kg (−3542,8 lbs) | 609 kg (1342,6 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 387 kg (853,2 lbs) | |
Max släpvagnsvikt med broms | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 975 kg (2149,5 lbs) | N/A |
Bagageutrymmets volym | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) | 437 liter (15,4 cu-ft) | 458 liter (16,2 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1052 liter (37,2 cu-ft) | 1594 liter (56,3 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmar med spakar och många knappar | ||
Head-up display | Inte tillgänglig | Tillval | Tillval | Tillval | Inte tillgänglig |
Röststyrning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |
Digitalt förardisplay | 15" | (2 options)5" 5" | 12,3" | (2 options)12,3" 14,3" | 11" |
Infotainmentskärm | 15" | (2 options)12,9" 12" | 12,3" | (2 options)12,3" 14,3" | 11,3" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Stöd för Android Auto | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Kartleverantör | |||||
Onlineuppdateringar av kartor | |||||
Trafik i realtid | |||||
Ruttplanering med laddningsplan | |||||
Satellitkarta | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard | Tillval |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | |
Varning för korsande trafik bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | |||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval |
Ultraljudssensorer | N/A |
|
|
||
Kameror |
|
|
|
||
Radarsensorer | N/A |
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | |||
Bruttokapacitet | 72 kWh / 64 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh | 75 kWh | 67 kWh |
Nettokapacitet | 69,5 kWh / 60,5 kWh | 77 kWh | 74 kWh | 72 kWh | 65 kWh |
Katodmaterial | NMC / | NMC | NMC | LFP | |
Nominell spänning | 345 V / | 350 V | 697 V | ||
Batterivikt | / | 479 kg (1056,0 lbs) | |||
Batteripakkekonfiguration | 96s38p / | 96s3p | 192s2p | ||
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 225 kW / 175 kW | 135 kW | 233 kW | 150 kW | 150 kW |
Laddningstid 0-100% | 58 m 3 s / 58 m 6 s | 1 h 3 m 51 s | 38 m 42 s | 1 h 3 m 46 s | 1 h 19 m 25 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 71,8 kW / 62,5 kW | 72,3 kW | 114,7 kW | 67,7 kW | 49,1 kW |
Laddningstid 10-100% | 55 m 48 s / 55 m 40 s | 59 m 55 s | 36 m 21 s | 59 m 26 s | 1 h 12 m 58 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 67,3 kW / 58,7 kW | 69,4 kW | 109,9 kW | 65,4 kW | 48,1 kW |
Laddningstid 10-80% | 29 m 38 s / 30 m 51 s | 28 m 13 s | 16 m 34 s | 32 m 32 s | 34 m 53 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 98,5 kW / 82,3 kW | 114,6 kW | 187,6 kW | 92,9 kW | 78,2 kW |
Laddningstid 10-90% | 39 m 2 s / 40 m 31 s | 40 m 2 s | 21 m 20 s | 42 m 44 s | 47 m 42 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 85,5 kW / 71,7 kW | 92,3 kW | 166,5 kW | 80,9 kW | 65,4 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | |
Manuell batterivärmning | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | ||
Interiörkategori | Minimalistisk | Funktionell | Funktionell | ||
Interiörkvalitet | Standard | sv Interior.Quality.NotSet | sv Interior.Quality.NotSet | Standard | Standard |
Konsoldesign | Traditionell mittkonsol | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flytande mittkonsol | Flytande mittkonsol |
Interiördesign |
All Black
Interiörfärger:
Svart
|
Characol
Interiörfärger:
Svart
Beige & Black
Interiörfärger:
Beige
Svart
|
Black
Interiörfärger:
Svart
|
||
Förvaring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Standardfunktion, elektriskt tillval | Elektrisk standardfunktion | Okänt | Okänt |
Höjdjustering av säte | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare | Okänt / Okänt | Okänt | Okänt | Okänt |
Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Elektrisk standardfunktion | Okänt | Okänt |
Justering av sittdynans vinkel | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare | Okänt / Okänt | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Minne | Standardfunktion | Okänt / Okänt | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare | Okänt | Inte tillgänglig |
Höjdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig | Elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval | Okänt | Okänt |
Sätesvärme | Standardfunktion | Tillval / Standardfunktion | Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion |
Sätesventilation | Standard passagerarsäte | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | Tillval |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Tillval / Standardfunktion | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justering av ryggstödets vinkel | Standardfunktion | Okänt | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Sätesvärme | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Standardfunktion | Okänt | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt |
Höjdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Standardfunktion | Standardfunktion |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Okänt | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Lackfärger | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Hjulförval | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Hjuldimension (fram/bak) |
235/55R18 / 235/55R18 255/45R19 / 255/45R19 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 235/45R19 / 235/45R19 |
215/50R17 / 215/50R17 |
Tillgängliga klimatsystem | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Husdjurssäker läge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Campingläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Airbags |
|
N/A | N/A |
|
|
Reversibel bältessträckare första raden | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Reversibel bältessträckare andra raden | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | ||
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Använd telefon som nyckel | Standardfunktion | Inte tillgänglig | |||
Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | |||
Dashcam | Standardfunktion | Inte tillgänglig | |||
Parkeringsövervakning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Appnamn | Tesla | myChevrolet | |||
Ändra laddningsmål | |||||
Se bilens plats | |||||
Lås/lås upp bil | |||||
Öppna/stäng fönster | |||||
Starta/stoppa förkonditionering | |||||
Fjärrparkering | |||||
Schemalägg laddning | |||||
Se körhistorik | |||||
Aktivera tuta/ljus |