Model | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP |
---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | SUV | SUV |
Verdenspremiere | mandag den 26. november 2018 | mandag den 26. november 2018 |
Leveringsstart | december 2021 | december 2021 |
Modelstatus | I produktion | I produktion |
WLTP-rækkevidde | ||
WLTP-forbrug | ||
WLTP-forbrug med ladetab | ||
EPA-rækkevidde | 410 miles (660 km) | 410-370 miles (660-595 km) |
EPA-forbrug | 2,9 mi/kWh (21,6 kWh/100km) | 2,921,6-2,6 mi/kWh (21,6-23,9 kWh/100km ) |
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||
90km/t/56mph forbrug under perfekte forhold | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 569 km (354 miles) | 569 km (354 miles) |
70mph/112km/t forbrug under perfekte forhold | 27,0 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) |
120km/t/75mph forbrug under perfekte forhold | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 474 km (295 miles) | 474 km (295 miles) |
Topfart | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) |
Topydelse | 489 kW (664,9 hp / 655,8 bhp) | 496 kW (674,4 hp / 665,1 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 1123 nm (828,8 ft-lb) | 1123 nm (828,8 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 3,6 s | 3,5 s |
Drivtype | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse (6 stempler) |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) |
Diameter på forreste bremseskive | 343 mm (13,50") | 380 mm (14,96") |
Diameter på bageste bremseskive | 328 mm (12,91") | 365 mm (14,37") |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold | Hold |
Lift-up-regen niveauer | High / Medium | Standard / Low |
Rullefunktion | ||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||
Antal affjedringsmuligheder | 1 () | 1 (Air) |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone |
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink |
Fjeder-type foran | Luftfjeder | Luftfjeder |
Fjeder-type bagtil | Luftfjeder | Luftfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr | Standardudstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde foran | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Frihøjde | 205 - 365 mm (8,07" - 14,37") | 205 - 378 mm (8,07" - 14,88") |
Længde | 5100 mm (200,8") | 5100 mm (200,8") |
Højde | 1966 mm (77,4") | 1966 mm (77,4") |
Bredde ekskl. sidespejle | 2077 mm (81,8") | 2077 mm (81,8") |
Bredde inkl. sidespejle | 2212 mm (87,1") | 2212 mm (87,1") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
Akselafstand | 3076 mm (121,1") | 3076 mm (121,1") |
Vendediameter | 13,2 meter (519,7") | 13,2 meter (519,7") |
Egenvægt | kg ( lbs) | 3039 kg (6699,8 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | kg ( lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) |
Maks. taglast | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 831 kg (1832,0 lbs) | |
Maks. påhængsvægt med bremser | 3500 kg (7716,2 lbs) | 3500 kg (7716,2 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 498 liter (17,6 cu-ft) | 498 liter (17,6 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | |
Head-up display | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskærm | 15,3" | 15,3" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Understøtter Android Auto | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Kortudbyder | ||
Online kortopdateringer | ||
Live trafikopdateringer | ||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||
Satellitkort | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Ikke tilgængelig | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Krydsende trafikassistent | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr | Standardudstyr |
Ultralydssensorer |
|
|
Kameraer |
|
|
Radarsensorer |
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A |
Brutto batterikapacitet | 149 kWh | 149 kWh |
Netto batterikapacitet | 142,3 kWh | 142,3 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC811 |
Nominel spænding | 392 V | 392 V |
Batterivægt | ||
Batteripakkekonfiguration | 108s72p | 108s72p |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
Maks. DC-opladning | kW | 210 kW |
Ladetid 0-100% | 2 h 1 m 11 s | 2 h 1 m 11 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 70,5 kW | 70,5 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 56 m 34 s | 1 h 56 m 34 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 65,9 kW | 65,9 kW |
Ladetid 10-80% | 48 m 46 s | 48 m 46 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 122,5 kW | 122,5 kW |
Ladetid 10-90% | 1 h 7 m 12 s | 1 h 7 m 12 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 101,6 kW | 101,6 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | |
Manuel batterivarme | Standardudstyr | |
Interiørkategori | Funktionel | |
Interiørkvalitet | da Interior.Quality.NotSet | Høj kvalitet |
Konsoldesign | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flydende midterkonsol |
Interiørdesign |
Black Mountain + Dark Ash Wood
Interiørfarver:
Beige
Ocean Coast + Dark Ash Wood
Interiørfarver:
Beige
|
|
Opbevaring | N/A |
|
Antal siddepladser | 7 | 7 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Hukommelsesfunktion | Standardudstyr | Standardudstyr |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Standardudstyr | Standardudstyr |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sædevarme | Standardudstyr, yderpladser | Standardudstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Ukendt | Ukendt |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Standardudstyr |
Lakkulører | 9 | 6 |
Fælgmuligheder | 1 | 5 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
R0 / R0 |
275/55R22 / 275/55R22 275/65R20 / 275/65R20 |
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kæledyrstilstand | Standardudstyr | Standardudstyr |
Campingtilstand | Standardudstyr | |
Airbags |
|
|
Reversibel seleforstrammer første række | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Reversibel seleforstrammer anden række | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Nøglefri adgang | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr |
Brug telefon som nøgle | Standardudstyr | |
Alarmsystem | Standardudstyr | |
Dashcam | Standardudstyr | |
Parkeringsovervågning | Standardudstyr | |
Appnavn | Rivian | Rivian |
Ændr opladningsmål | ||
Se bilens placering | ||
Lås/lås op bil | ||
Åbn/luk vinduer | ||
Start/stop forvarmning | ||
Fjernparkering | ||
Planlæg opladning | ||
Se kørehistorik | ||
Aktiver horn/lys |