Model | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP |
---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | SUV | SUV |
Weltpremiere | Montag, 26. November 2018 | Montag, 26. November 2018 |
Auslieferungsbeginn | Dezember 2021 | Dezember 2021 |
Modellstatus | In Produktion | In Produktion |
WLTP-Reichweite | ||
WLTP-Verbrauch | ||
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | ||
EPA-Reichweite | 410 miles (660 km) | 410-370 miles (660-595 km) |
EPA-Verbrauch | 2,9 mi/kWh (21,6 kWh/100km) | 2,921,6-2,6 mi/kWh (21,6-23,9 kWh/100km ) |
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||
Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 569 km (354 miles) | 569 km (354 miles) |
Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 27,0 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) |
Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 474 km (295 miles) | 474 km (295 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) |
Spitzenleistung | 489 kW (664,9 hp / 655,8 bhp) | 496 kW (674,4 hp / 665,1 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 1123 nm (828,8 ft-lb) | 1123 nm (828,8 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 3,6 s | 3,5 s |
Antriebsart | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse (6 Kolben) |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 343 mm (13,50") | 380 mm (14,96") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 328 mm (12,91") | 365 mm (14,37") |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten | Halten |
Lift-up-Rekuperationsstufen | High / Medium | Standard / Low |
Segeln | ||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 () | 1 (Air) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Luftfederung | Luftfederung |
Federungstyp hinten | Luftfederung | Luftfederung |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung | Serienausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 205 - 365 mm (8,07" - 14,37") | 205 - 378 mm (8,07" - 14,88") |
Länge | 5100 mm (200,8") | 5100 mm (200,8") |
Höhe | 1966 mm (77,4") | 1966 mm (77,4") |
Breite exkl. Spiegel | 2077 mm (81,8") | 2077 mm (81,8") |
Breite inkl. Spiegel | 2212 mm (87,1") | 2212 mm (87,1") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
Radstand | 3076 mm (121,1") | 3076 mm (121,1") |
Wendekreis | 13,2 meter (519,7") | 13,2 meter (519,7") |
Leergewicht | kg ( lbs) | 3039 kg (6699,8 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | kg ( lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) |
Maximale Dachlast | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 831 kg (1832,0 lbs) | |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 3500 kg (7716,2 lbs) | 3500 kg (7716,2 lbs) |
Kofferraumvolumen | 498 liter (17,6 cu-ft) | 498 liter (17,6 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | |
Head-up-Display | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 12,3" | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 15,3" | 15,3" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Android Auto Unterstützung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Kartenanbieter | ||
Online-Kartenaktualisierungen | ||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||
Satellitenkarten | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar | Standard |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Querverkehrswarner | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
Kameras |
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | N/A |
Bruttokapazität der Batterie | 149 kWh | 149 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 142,3 kWh | 142,3 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC811 | NMC811 |
Nennspannung | 392 V | 392 V |
Batteriegewicht | ||
Batteriepack-Konfiguration | 108s72p | 108s72p |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | kW | 210 kW |
Ladezeit 0-100% | 2 h 1 m 11 s | 2 h 1 m 11 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 70,5 kW | 70,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 56 m 34 s | 1 h 56 m 34 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 65,9 kW | 65,9 kW |
Ladezeit 10-80% | 48 m 46 s | 48 m 46 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 122,5 kW | 122,5 kW |
Ladezeit 10-90% | 1 h 7 m 12 s | 1 h 7 m 12 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 101,6 kW | 101,6 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | |
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | |
Innenraumkategorie | Funktional | |
Innenraumqualität | de Interior.Quality.NotSet | Hochwertig |
Konsolendesign | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | Schwebende Mittelkonsole |
Innendesign |
Black Mountain + Dark Ash Wood
Innenraumfarben:
Beige
Ocean Coast + Dark Ash Wood
Innenraumfarben:
Beige
|
|
Stauraum | N/A |
|
Anzahl Sitzplätze | 7 | 7 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Serienausstattung | Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Serienausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Unbekannt | Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung |
Lackfarben | 9 | 6 |
Felgenoptionen | 1 | 5 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
R0 / R0 |
275/55R22 / 275/55R22 275/65R20 / 275/65R20 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung |
Haustiermodus | Serienausstattung | Serienausstattung |
Campingmodus | Serienausstattung | |
Airbags |
|
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Serienausstattung | |
Alarmsystem | Serienausstattung | |
Dashcam | Serienausstattung | |
Parküberwachung | Serienausstattung | |
App-Name | Rivian | Rivian |
Ladeziel ändern | ||
Standort des Autos anzeigen | ||
Auto verriegeln/entriegeln | ||
Fenster öffnen/schließen | ||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||
Fernparken | ||
Ladung planen | ||
Fahrverlauf anzeigen | ||
Hupe/Lichter aktivieren |